Taille de la police
Annuler Valider
Paramètrages / Options
Annuler Valider
au jeudi 28/03/2024 à 09h00

Classements

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Real Madrid 72 29 22 6 1 64 20 +44
2 FC Barcelone 64 29 19 7 3 60 34 +26
3 Gérone FC 62 29 19 5 5 59 34 +25
4 Athletic Bilbao 56 29 16 8 5 50 26 +24
5 Atl. Madrid 55 29 17 4 8 54 34 +20
6 Real Sociedad 46 29 12 10 7 42 31 +11
7 Betis Séville 42 29 10 12 7 34 33 +1
8 FC Valence 40 28 11 7 10 32 32 0
9 Villarreal 38 29 10 8 11 47 51 -4
10 Getafe 38 29 9 11 9 37 42 -5
11 UD Las Palmas 37 29 10 7 12 29 32 -3
12 Osasuna 36 29 10 6 13 33 43 -10
13 Alaves 32 29 8 8 13 26 35 -9
14 Real Majorque 30 29 6 12 11 25 35 -10
15 Rayo Vallecano 29 29 6 11 12 25 38 -13
16 FC Seville 28 29 6 10 13 36 44 -8
17 Celta Vigo 27 29 6 9 14 32 44 -12
18 Cadix 22 29 3 13 13 20 40 -20
19 Grenade 14 28 2 8 18 30 58 -28
20 Almeria 13 29 1 10 18 28 57 -29
Places 1 à 4 : Qualif. Ligue des Champions
Places 5 à 6 : Qualif. en coupe de l'UEFA
Place 7 : tour de barrage Lig. Conf.
Places 18 à 20 : Relégation directe
Cliquer ici pour afficher la légende du classement

Class. à domicile

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Atl. Madrid 40 15 13 1 1 34 16 +18
2 Real Madrid 38 14 12 2 0 35 7 +28
3 Athletic Bilbao 36 15 11 3 1 36 14 +22
4 Gérone FC 35 14 11 2 1 35 14 +21
5 FC Barcelone 34 15 11 1 3 33 19 +14
6 FC Valence 28 14 8 4 2 18 8 +10
7 Getafe 28 14 8 4 2 18 13 +5
8 Betis Séville 27 15 7 6 2 21 13 +8
9 Real Sociedad 23 14 6 5 3 21 15 +6
10 UD Las Palmas 22 15 6 4 5 17 13 +4
11 Real Majorque 22 15 5 7 3 14 12 +2
12 Alaves 21 14 6 3 5 15 16 -1
13 Osasuna 21 15 6 3 6 17 21 -4
14 Villarreal 19 15 5 4 6 25 24 +1
15 FC Seville 17 15 4 5 6 21 23 -2
16 Cadix 16 14 3 7 4 13 17 -4
17 Celta Vigo 13 14 3 4 7 10 17 -7
18 Rayo Vallecano 13 14 2 7 5 14 22 -8
19 Grenade 12 14 2 6 6 18 25 -7
20 Almeria 8 14 0 8 6 14 25 -11

Class. à l'extérieur

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Real Madrid 34 15 10 4 1 29 13 +16
2 FC Barcelone 30 14 8 6 0 27 15 +12
3 Gérone FC 27 15 8 3 4 24 20 +4
4 Real Sociedad 23 15 6 5 4 21 16 +5
5 Athletic Bilbao 20 14 5 5 4 14 12 +2
6 Villarreal 19 14 5 4 5 22 27 -5
7 Rayo Vallecano 16 15 4 4 7 11 16 -5
8 Atl. Madrid 15 14 4 3 7 20 18 +2
9 Osasuna 15 14 4 3 7 16 22 -6
10 Betis Séville 15 14 3 6 5 13 20 -7
11 UD Las Palmas 15 14 4 3 7 12 19 -7
12 Celta Vigo 14 15 3 5 7 22 27 -5
13 FC Valence 12 14 3 3 8 14 24 -10
14 FC Seville 11 14 2 5 7 15 21 -6
15 Alaves 11 15 2 5 8 11 19 -8
16 Getafe 10 15 1 7 7 19 29 -10
17 Real Majorque 8 14 1 5 8 11 23 -12
18 Cadix 6 15 0 6 9 7 23 -16
19 Almeria 5 15 1 2 12 14 32 -18
20 Grenade 2 14 0 2 12 12 33 -21

Class. att./déf.

Pos.Equipebp
1 Real MadridReal Madrid 64
2 FC BarceloneFC Barcelone 60
3 Gérone FCGérone FC 59
4 Atl. MadridAtl. Madrid 54
5 Athletic BilbaoAthletic Bilbao 50
6 VillarrealVillarreal 47
7 Real SociedadReal Sociedad 42
8 GetafeGetafe 37
9 FC SevilleFC Seville 36
10 Betis SévilleBetis Séville 34
11 OsasunaOsasuna 33
12 FC ValenceFC Valence 32
13 Celta VigoCelta Vigo 32
14 GrenadeGrenade 30
15 UD Las PalmasUD Las Palmas 29
16 AlmeriaAlmeria 28
17 AlavesAlaves 26
18 Real MajorqueReal Majorque 25
19 Rayo VallecanoRayo Vallecano 25
20 CadixCadix 20
Pos.Equipebc
1 Real MadridReal Madrid 20
2 Athletic BilbaoAthletic Bilbao 26
3 Real SociedadReal Sociedad 31
4 UD Las PalmasUD Las Palmas 32
5 FC ValenceFC Valence 32
6 Betis SévilleBetis Séville 33
7 FC BarceloneFC Barcelone 34
8 Gérone FCGérone FC 34
9 Atl. MadridAtl. Madrid 34
10 AlavesAlaves 35
11 Real MajorqueReal Majorque 35
12 Rayo VallecanoRayo Vallecano 38
13 CadixCadix 40
14 GetafeGetafe 42
15 OsasunaOsasuna 43
16 Celta VigoCelta Vigo 44
17 FC SevilleFC Seville 44
18 VillarrealVillarreal 51
19 AlmeriaAlmeria 57
20 GrenadeGrenade 58