Taille de la police
Annuler Valider
Paramètrages / Options
Annuler Valider
au mardi 16/04/2024 à 09h00

Classements

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Inter Milan 83 32 26 5 1 77 17 +60
2 Milan AC 69 32 21 6 5 63 37 +26
3 Juventus Turin 63 32 18 9 5 45 24 +21
4 Bologne 59 32 16 11 5 45 25 +20
5 AS Rome 55 31 16 7 8 56 35 +21
6 Atalanta Berga. 51 31 15 6 10 57 36 +21
7 Lazio Rome 49 32 15 4 13 41 35 +6
8 Naples 49 32 13 10 9 50 40 +10
9 Torino 45 32 11 12 9 31 29 +2
10 Fiorentina 44 31 12 8 11 43 36 +7
11 Monza 43 32 11 10 11 34 41 -7
12 Genoa 39 32 9 12 11 35 39 -4
13 Lecce 32 32 7 11 14 27 48 -21
14 Cagliari 31 32 7 10 15 34 54 -20
15 Hellas Vérone 28 32 6 10 16 30 44 -14
16 Udinese 28 31 4 16 11 30 47 -17
17 Empoli 28 32 7 7 18 25 48 -23
18 Frosinone 27 32 6 9 17 40 63 -23
19 Sassuolo 26 32 6 8 18 39 62 -23
20 Salernitana 15 32 2 9 21 26 68 -42
Places 1 à 4 : Qualif. Ligue des Champions
Places 5 à 6 : Qualif. en Ligue Europa
Place 7 : tour de barrage Lig. Conf.
Places 18 à 20 : Relégation directe
Cliquer ici pour afficher la légende du classement

Class. à domicile

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Inter Milan 42 17 13 3 1 41 10 +31
2 Bologne 39 17 12 3 2 29 8 +21
3 AS Rome 36 16 11 3 2 35 15 +20
4 Milan AC 35 15 11 2 2 26 8 +18
5 Juventus Turin 35 16 10 5 1 23 10 +13
6 Atalanta Berga. 32 15 10 2 3 33 12 +21
7 Fiorentina 28 16 8 4 4 28 18 +10
8 Torino 28 16 7 7 2 15 8 +7
9 Lazio Rome 27 16 8 3 5 19 13 +6
10 Naples 23 16 6 5 5 22 23 -1
11 Monza 23 16 6 5 5 20 21 -1
12 Cagliari 23 16 6 5 5 23 26 -3
13 Lecce 23 16 6 5 5 16 22 -6
14 Frosinone 22 16 6 4 6 25 26 -1
15 Genoa 21 15 5 6 4 20 20 0
16 Hellas Vérone 17 15 4 5 6 17 21 -4
17 Sassuolo 17 16 4 5 7 22 29 -7
18 Empoli 13 16 3 4 9 12 22 -10
19 Udinese 12 16 1 9 6 18 25 -7
20 Salernitana 8 16 1 5 10 15 32 -17

Class. à l'extérieur

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Inter Milan 41 15 13 2 0 36 7 +29
2 Milan AC 34 17 10 4 3 37 29 +8
3 Juventus Turin 28 16 8 4 4 22 14 +8
4 Naples 26 16 7 5 4 28 17 +11
5 Lazio Rome 22 16 7 1 8 22 22 0
6 Bologne 20 15 4 8 3 16 17 -1
7 Monza 20 16 5 5 6 14 20 -6
8 AS Rome 19 15 5 4 6 21 20 +1
9 Atalanta Berga. 19 16 5 4 7 24 24 0
10 Genoa 18 17 4 6 7 15 19 -4
11 Torino 17 16 4 5 7 16 21 -5
12 Fiorentina 16 15 4 4 7 15 18 -3
13 Udinese 16 15 3 7 5 12 22 -10
14 Empoli 15 16 4 3 9 13 26 -13
15 Hellas Vérone 11 17 2 5 10 13 23 -10
16 Lecce 9 16 1 6 9 11 26 -15
17 Sassuolo 9 16 2 3 11 17 33 -16
18 Cagliari 8 16 1 5 10 11 28 -17
19 Salernitana 7 16 1 4 11 11 36 -25
20 Frosinone 5 16 0 5 11 15 37 -22

Class. att./déf.

Pos.Equipebp
1 Inter MilanInter Milan 77
2 Milan ACMilan AC 63
3 Atalanta Berga.Atalanta Berga. 57
4 AS RomeAS Rome 56
5 NaplesNaples 50
6 BologneBologne 45
7 Juventus TurinJuventus Turin 45
8 FiorentinaFiorentina 43
9 Lazio RomeLazio Rome 41
10 FrosinoneFrosinone 40
11 SassuoloSassuolo 39
12 GenoaGenoa 35
13 CagliariCagliari 34
14 MonzaMonza 34
15 TorinoTorino 31
16 UdineseUdinese 30
17 Hellas VéroneHellas Vérone 30
18 LecceLecce 27
19 SalernitanaSalernitana 26
20 EmpoliEmpoli 25
Pos.Equipebc
1 Inter MilanInter Milan 17
2 Juventus TurinJuventus Turin 24
3 BologneBologne 25
4 TorinoTorino 29
5 Lazio RomeLazio Rome 35
6 AS RomeAS Rome 35
7 FiorentinaFiorentina 36
8 Atalanta Berga.Atalanta Berga. 36
9 Milan ACMilan AC 37
10 GenoaGenoa 39
11 NaplesNaples 40
12 MonzaMonza 41
13 Hellas VéroneHellas Vérone 44
14 UdineseUdinese 47
15 LecceLecce 48
16 EmpoliEmpoli 48
17 CagliariCagliari 54
18 SassuoloSassuolo 62
19 FrosinoneFrosinone 63
20 SalernitanaSalernitana 68