EURO 2024
au dim. 14/07/2024 à 22h53
| Pos. | Joueur | Buts | b/match |
| 1. | J. Musiala Allemagne | 3 | 0,60 b/m |
| . | H. Kane Angleterre | 3 (1 p.) | 0,43 b/m |
| . | Dani Olmo Espagne | 3 | 0,50 b/m |
| . | G. Mikautadze Géorgie | 3 (2 p.) | 0,75 b/m |
| . | C. Gakpo Pays-Bas | 3 | 0,50 b/m |
| . | I. Schranz Slovaquie | 3 | 0,75 b/m |
| 7. | N. Füllkrug Allemagne | 2 | 0,40 b/m |
| . | K. Havertz Allemagne | 2 (2 p.) | 0,40 b/m |
| . | F. Wirtz Allemagne | 2 | 0,40 b/m |
| . | J. Bellingham Angleterre | 2 | 0,29 b/m |
| . | Fabián Ruiz Espagne | 2 | 0,33 b/m |
| . | Nico Williams Espagne | 2 | 0,33 b/m |
| . | D. Malen Pays-Bas | 2 | 0,50 b/m |
| . | R. Marin Roumanie | 2 (1 p.) | 0,50 b/m |
| . | B. Embolo Suisse | 2 | 0,40 b/m |
| . | M. Demiral Turquie | 2 | 0,50 b/m |
| 17. | N. Bajrami Albanie | 1 | 0,33 b/m |
| . | K. Gjasula Albanie | 1 | 1,00 b/m |
| . | Q. Laçi Albanie | 1 | 0,33 b/m |
| . | E. Can Allemagne | 1 | 0,25 b/m |
| . | I. Gündogan Allemagne | 1 | 0,20 b/m |
| . | C. Palmer Angleterre | 1 | 0,20 b/m |
| . | B. Saka Angleterre | 1 | 0,14 b/m |
| . | O. Watkins Angleterre | 1 | 0,33 b/m |
| . | M. Arnautovic Autriche | 1 (1 p.) | 0,25 b/m |
| . | C. Baumgartner Autriche | 1 | 0,25 b/m |
| . | M. Gregoritsch Autriche | 1 | 0,25 b/m |
| . | M. Sabitzer Autriche | 1 | 0,25 b/m |
| . | R. Schmid Autriche | 1 | 0,25 b/m |
| . | G. Trauner Autriche | 1 | 0,50 b/m |
| . | K. De Bruyne Belgique | 1 | 0,25 b/m |
| . | Y. Tielemans Belgique | 1 | 0,33 b/m |
| . | A. Kramaric Croatie | 1 | 0,33 b/m |
| . | L. Modric Croatie | 1 | 0,33 b/m |
| . | M. Hjulmand Danemark | 1 | 0,33 b/m |
| . | C. Eriksen Danemark | 1 | 0,25 b/m |
| . | S. McTominay Ecosse | 1 | 0,33 b/m |
| . | Dani Carvajal Espagne | 1 | 0,20 b/m |
| . | Rodri Espagne | 1 | 0,17 b/m |
| . | Mikel Merino Espagne | 1 | 0,14 b/m |
| . | Álvaro Morata Espagne | 1 | 0,14 b/m |
| . | Mikel Oyarzabal Espagne | 1 | 0,14 b/m |
| . | Ferran Torres Espagne | 1 | 0,20 b/m |
| . | Lamine Yamal Espagne | 1 | 0,14 b/m |
| . | R. Kolo Muani France | 1 | 0,20 b/m |
| . | K. Mbappé France | 1 (1 p.) | 0,20 b/m |
| . | K. Kvaratskhelia Géorgie | 1 | 0,25 b/m |
| . | K. Csoboth Hongrie | 1 | 0,50 b/m |
| . | B. Varga Hongrie | 1 | 0,33 b/m |
| . | N. Barella Italie | 1 | 0,25 b/m |
| . | A. Bastoni Italie | 1 | 0,25 b/m |
| . | M. Zaccagni Italie | 1 | 0,33 b/m |
| . | S. de Vrij Pays-Bas | 1 | 0,17 b/m |
| . | M. Depay Pays-Bas | 1 | 0,17 b/m |
| . | X. Simons Pays-Bas | 1 | 0,17 b/m |
| . | W. Weghorst Pays-Bas | 1 | 0,17 b/m |
| . | A. Buksa Pologne | 1 | 0,50 b/m |
| . | R. Lewandowski Pologne | 1 (1 p.) | 0,50 b/m |
| . | K. Piatek Pologne | 1 | 1,00 b/m |
| . | Bruno Fernandes Portugal | 1 | 0,25 b/m |
| . | Francisco Conceição Portugal | 1 | 0,25 b/m |
| . | Bernardo Silva Portugal | 1 | 0,25 b/m |
| . | D. Dragus Roumanie | 1 | 0,25 b/m |
| . | N. Stanciu Roumanie | 1 | 0,25 b/m |
| . | L. Provod Rép. Tchèque | 1 | 0,33 b/m |
| . | P. Schick Rép. Tchèque | 1 | 0,50 b/m |
| . | T. Soucek Rép. Tchèque | 1 | 0,33 b/m |
| . | L. Jovic Serbie | 1 | 0,33 b/m |
| . | O. Duda Slovaquie | 1 | 0,25 b/m |
| . | E. Janza Slovénie | 1 | 0,33 b/m |
| . | Z. Karnicnik Slovénie | 1 | 0,25 b/m |
| . | M. Aebischer Suisse | 1 | 0,20 b/m |
| . | K. Duah Suisse | 1 | 0,33 b/m |
| . | R. Freuler Suisse | 1 | 0,20 b/m |
| . | D. Ndoye Suisse | 1 | 0,20 b/m |
| . | X. Shaqiri Suisse | 1 | 0,50 b/m |
| . | R. Vargas Suisse | 1 | 0,20 b/m |
| . | S. Akaydin Turquie | 1 | 0,25 b/m |
| . | K. Aktürkoglu Turquie | 1 | 0,20 b/m |
| . | H. Çalhanoglu Turquie | 1 | 0,25 b/m |
| . | A. Güler Turquie | 1 | 0,20 b/m |
| . | M. Müldür Turquie | 1 | 0,25 b/m |
| . | C. Tosun Turquie | 1 | 0,50 b/m |
| . | M. Shaparenko Ukraine | 1 | 0,33 b/m |
| . | R. Yaremchuk Ukraine | 1 | 0,33 b/m |
85 buteurs classés