Taille de la police
Annuler Valider
Paramètrages / Options
Annuler Valider
Gardien
ALLEMAGNE ALLP. Drewes 32ans04/02/1993 1m9487kg juin 2027
SUISSE SUIG. Kobel 27ans06/12/1997 1m9688kg juin 2028
ALLEMAGNE ALLA. Meyer 34ans13/04/1991 1m9590kg juin 2026
ALLEMAGNE ALLS. Ostrzinski 22ans19/11/2003 1m9886kg juin 2027
Défenseur
ARGENTINE ARGA. Anselmino 20ans29/04/2005 1m86- juin 2031
ALLEMAGNE ALLW. Anton 29ans20/07/1996 1m8975kg juin 2028
ALLEMAGNE ALLE. Benkara 18ans29/04/2007 1m9280kg
ALGERIE ALGR. Bensebaini 30ans16/04/1995 1m8775kg juin 2027
BRESIL BREYan Couto 23ans03/06/2002 1m6860kg juin 2030
ALLEMAGNE ALLA. Kabar 19ans06/06/2006 1m86- juin 2028
ALLEMAGNE ALL(Y. Lührs)* 22ans09/09/2003 1m8982kg
ITALIE ITAF. Mané 20ans08/03/2005 1m88- juin 2028
NORVEGE NORJ. Ryerson 28ans17/11/1997 1m8382kg juin 2028
ALLEMAGNE ALLN. Schlotterbeck 26ans01/12/1999 1m9186kg juin 2027
ALLEMAGNE ALLN. Süle 30ans03/09/1995 1m9597kg juin 2026
SUEDE SUED. Svensson 23ans12/02/2002 1m83- juin 2029
Milieu
MAROC MARA. Azhil 24ans10/04/2001 1m70- juin 2022
ANGLETERRE ANGJ. Bellingham 20ans23/09/2005 1m91- juin 2030
ALLEMAGNE ALLJ. Brandt 29ans02/05/1996 1m8583kg juin 2026
ISLANDE ISLC. Campbell 19ans20/02/2006 1m70- juin 2028
ALLEMAGNE ALLE. Can 31ans12/01/1994 1m8682kg juin 2026
ANGLETERRE ANGC. Chukwuemeka 22ans20/10/2003 1m88- juin 2028
ALLEMAGNE ALLP. Groß 34ans15/06/1991 1m8178kg juin 2026
ANGLETERRE ANGF. Nmecha 25ans10/10/2000 1m90- juin 2028
ETATS-UNIS USA(G. Reyna)* 23ans13/11/2002 1m85- juin 2026
AUTRICHE AUTM. Sabitzer 31ans17/03/1994 1m7876kg juin 2027
TURQUIE TURS. Özcan 27ans11/01/1998 1m8374kg juin 2026
Attaquant
ALLEMAGNE ALLK. Adeyemi 23ans18/01/2002 1m80- juin 2027
ETATS-UNIS USAM. Albert 16ans21/05/2009 --
ALLEMAGNE ALLM. Beier 23ans17/10/2002 1m8564kg juin 2029
BELGIQUE BELJ. Duranville 19ans05/05/2006 1m73- juin 2024
FRANCE FRAS. Guirassy 29ans12/03/1996 1m8782kg juin 2028
ITALIE ITAS. Inácio 17ans02/04/2008 --
PORTUGAL PORFábio Silva 23ans19/07/2002 1m8575kg juin 2026
32 joueurs - Moyenne d'age : 25,3 ans
(joueur)*: joueur parti en cours de saison