Taille de la police
Annuler Valider
Paramètrages / Options
Annuler Valider
Gardien
ALLEMAGNE ALLO. Baumann 33ans02/06/1990 1m8782kg juin 2024
ALLEMAGNE ALLN. Noll 20ans17/03/2003 -- juin 2025
ALLEMAGNE ALLP. Pentke 38ans01/05/1985 1m9089kg juin 2023
ALLEMAGNE ALLL. Philipp 22ans28/11/2000 1m9069kg juin 2023
Défenseur
NIGERIA NGAK. Akpoguma 28ans19/04/1995 1m9282kg juin 2024
BOSNIE HERZEG. BOSE. Bicakcic 33ans24/01/1990 1m8585kg juin 2022
PAYS-BAS P-B(M. Bogarde)* 21ans28/05/2002 1m8472kg juin 2022
ETATS-UNIS USAJ. Brooks 30ans28/01/1993 1m9378kg juin 2022
ETATS-UNIS USAJ. Che 19ans18/11/2003 1m8575kg juin 2023
ESPAGNE ESPAngeliño 26ans04/01/1997 1m7569kg juin 2025
ALLEMAGNE ALL(B. Hübner)* 33ans04/07/1989 1m9385kg juin 2022
TURQUIE TURO. Kabak 23ans25/03/2000 1m8686kg juin 2022
REP. TCHEQUE RTCP. Kaderábek 31ans25/04/1992 1m8281kg juin 2025
FRANCE FRAS. N'Soki 24ans09/04/1999 1m78- juin 2025
AUTRICHE AUT(S. Posch)* 26ans14/05/1997 1m8876kg juin 2024
PORTUGAL POREduardo Quaresma 21ans02/03/2002 1m85- juin 2022
ALLEMAGNE ALLJoshua Quarshie 18ans26/07/2004 --
ALLEMAGNE ALLK. Vogt 31ans23/09/1991 1m9485kg juin 2025
Milieu
AUTRICHE AUTC. Baumgartner 23ans01/08/1999 1m7868kg juin 2025
ALLEMAGNE ALLF. Becker 22ans08/06/2000 1m7774kg juin 2026
ALLEMAGNE ALLT. Bischof 17ans28/06/2005 1m7058kg juin 2025
ALLEMAGNE ALLM. Damar 19ans09/04/2004 1m85- juin 2026
DANEMARK DANT. Delaney 31ans03/09/1991 1m8271kg juin 2025
ALLEMAGNE ALLD. Geiger 24ans10/06/1998 1m7265kg juin 2023
ALLEMAGNE ALLG. Prömel 28ans09/01/1995 1m8378kg juin 2022
ALLEMAGNE ALLS. Rudy 33ans28/02/1990 1m8074kg juin 2023
MALI MAL(D. Samassekou)* 27ans11/01/1996 1m7768kg juin 2024
ALLEMAGNE ALLA. Stiller 22ans04/04/2001 1m8373kg juin 2025
ALLEMAGNE ALLU. Tohumcu 18ans11/08/2004 1m7571kg
Attaquant
ALLEMAGNE ALLF. Asllani 20ans08/08/2002 1m80- juin 2024
TOGO TOGI. Bebou 29ans23/04/1994 1m8377kg juin 2026
DANEMARK DANJ. Bruun Larsen 24ans19/09/1998 1m8375kg juin 2024
ISRAEL ISRM. Dabour 31ans14/05/1992 1m8276kg juin 2024
DANEMARK DANK. Dolberg 25ans06/10/1997 1m8783kg juin 2024
CROATIE CROA. Kramaric 31ans19/06/1991 1m7773kg juin 2022
FRANCE FRA(G. Rutter)* 21ans20/04/2002 1m82- juin 2026
DANEMARK DANR. Skov 27ans20/05/1996 1m8578kg juin 2024
32 joueurs - Moyenne d'age : 26,1 ans
(joueur)*: joueur parti en cours de saison