| Stats au mercredi 10/07/2024 à 01h00 après Espagne-France | |
K. Mbappé | (0,84/mat.) 52 (0,84/mat.) 52 Paris SG |
A. Griezmann | (0,40/mat.) 25 (0,40/mat.) 25 A. Madrid |
O. Giroud | (0,33/mat.) 20 (0,33/mat.) 20 Milan AC |
M. Thuram | (0,28/mat.) 17 (0,28/mat.) 17 Inter |
R. Kolo Muani | (0,28/mat.) 16 (0,28/mat.) 16 Paris SG |
K. Coman | 8 8 Bayern |
O. Dembélé | 7 7 Paris SG |
J. Clauss | 7 7 Marseille |
Y. Fofana | 7 7 Monaco |
A. Rabiot | 6 6 Juventus |
B. Barcola | 5 5 Paris SG |
T. Hernández | 5 5 Milan AC |
N. Kanté | 4 4 Al Ittihad Jeddah |
W. Zaïre-Emery | 4 4 Paris SG |
A. Tchouaméni | 4 4 Real Mad. |
W. Saliba | 2 2 Arsenal |
B. Pavard | 2 2 Inter |
J. Koundé | 2 2 Barça |
F. Mendy | 1 1 Real Mad. |
D. Upamecano | 1 1 Bayern |
