| Gardiens |
(2)arrivéesdéparts(3) |
 | F. Jörgensen prêté par Chelsea (ANG) | 11 aoû.
 |
| |
 | M. Piekutowski fin contrat, Jagiellonia Bia. (POL) | 06 juil.
 |
| |
 | K. Johnsson départ en fin contrat > Libre | 30 juin |
| |
 | S. Bajic vente à Alemannia Aachen (ALL) | 09 juin
 |
| |
 | M. Penders fin prêt > Chelsea (ANG) | 31 mai. |
| |
 | G. Slonina Chelsea (ANG) | 14 juil.
 |
| |
| Défenseurs |
(4)arrivéesdéparts(4) |
 | G. Doué vente 37.5 M€ à B. Leverkusen (ALL) | 01 sep.
 |
| |
 | Oso achat 10 M€ à FC Seville (ESP) | 30 aoû.
 |
| |
 | K. Coulibaly achat 25 M€ à Werder Breme (ALL) | 21 aoû.
 |
| |
 | J. Mitchell achat 8 M€ à Sturm Graz (AUT) | 19 aoû.
 |
| |
 | V. Barco vente à Chelsea (ANG) | 02 aoû.
 |
| |
 | A. Cisse vente à Amed SK (TUR) | 08 juil. |
| |
 | S. Coulibaly retour prêt, Brest | 31 mai. |
| |
 | A. Anselmino fin prêt > Chelsea (ANG) | 31 mai. |
| |
 | S. Lung Marseille | 02 juin
 |
| |
| Milieux |
(8)arrivéesdéparts(6) |
 | M. Amougou prêt à Toulouse | 01 sep.
 |
| |
 | D. Essugo prêté par Chelsea (ANG) | 01 sep.
 |
| |
 | P. Diong retour de prêt et transfert | 27 aoû.
 |
| |
 | D. Moreira vente 50 M€ à Milan AC (ITA) | 19 aoû.
 |
| |
 | A. Ouattara vente 20 M€ à Ipswich Town (ANG) | 17 aoû.
 |
| |
 | J. Enciso vente 30 M€ à Ipswich Town (ANG) | 17 aoû.
 |
| |
 | F. Jørgensen prêté par Chelsea (ANG) | 11 aoû.
 |
| |
 | R. Nzingoula
Nuremberg (ALL)  West Bromw. (ANG) retour de prêt et transfert | 11 aoû. |
| |
 | G. Reyna achat 3 M€ à B. M'Gladbach (ALL) | 04 aoû.
 |
| |
 | G. Antwi prêté par Chelsea (ANG) | 03 aoû.
 |
| |
 | J. Mwanga vente 1.5 M€ à Le Havre | 29 juil.
 |
| |
 | M. Del Blanco achat 2.4 M€ à Union Santa Fe (ARG) | 08 juil.
 |
| |
 | B. Brantlind achat 1 M€ à IFK Goteborg (SUE) | 04 juil.
 |
| |
 | D. Sousa achat 10 M€ à Vit. Guimaraes (POR) | 24 juin
 |
| |
 | P. Diop retour prêt, Toulouse | 31 mai. |
| |
 | R. Luís fin prêt > Benfica Lisbo. (POR) | 31 mai. |
| |
 | D. Cissé Rennes | 01 sep.
 |
| |
 | B. Bouanani VfB Stuttgart (ALL) | 01 sep.
 |
| |
 | D. Luis Essugo Chelsea (ANG) | 23 aoû.
 |
| |
 | C. Yirenkyi FC Nordsjaelland (DAN) | 28 juil.
 |
| |
 | M. Galarza River Plate (ARG) | 08 juil.
 |
| |
| Attaquants |
(5)arrivéesdéparts(2) |
 | C. Harder prêté par RB Leipzig (ALL) | 01 sep.
 |
| |
 | Deivid Washington achat 16 M€ à Chelsea (ANG) | 01 sep.
 |
| |
 | O. Kellyman achat 6 M€ à Chelsea (ANG) | 25 aoû.
 |
| |
 | F. Baldé achat 7 M€ à Hambourg SV (ALL) | 14 aoû.
 |
| |
 | R. Messi
Neom SC (ARA)  Al Ettifaq (OMA) retour de prêt et nouveau prêt | 14 aoû.
 |
| |
 | Ó. Perea
AVS Futebol (POR)  Club America (MEX) retour de prêt et nouveau prêt | 28 juil. |
| |
 | E. Emegha vente 25 M€ à Chelsea (ANG) | 01 juil. |
| |
 | S. Mara retour prêt, Auxerre | 31 mai. |
| |
 | D. Fofana fin prêt > Chelsea (ANG) | 31 mai. |
| |
 | F. Blanco Union Santa Fe (ARG) | 04 juil.
 |
| |
 | R. Ure Sirius (SUÈ) | 04 juil.
 |
| |
 | A. Guernier Birmingham City (ANG) | 10 juin
 |
| |