Taille de la police
Annuler Valider
Paramètrages / Options
Annuler Valider


CHANCE de QUALIFICATION pour les 16es


Chance de qualification de chaque équipe pour les 16es de finale avant les derniers matchs du 1er tour

mis à jour le mer. 24/06/2026 à 05h57 après Colombie-RD Congo
 Equipegrp classement actuel% chance qualif.% 1e% 2e% 3e
MexiqueA1e avec 6 pts, 3 buts (+3)100%100%0%0%
Etats-UnisD1e avec 6 pts, 6 buts (+5)100%100%0%0%
AllemagneE1e avec 6 pts, 9 buts (+7)100%100%0%0%
ArgentineJ1e avec 6 pts, 5 buts (+5)100%100%0%0%
FranceI1e avec 6 pts, 6 buts (+5)100%83%17%0%
ColombieK1e avec 6 pts, 4 buts (+3)100%45%55%0%
NorvègeI2e avec 6 pts, 7 buts (+4)100%17%83%0%
AngleterreL1e avec 4 pts, 4 buts (+2)99%83%16%1%
EspagneH1e avec 4 pts, 4 buts (+4)99%83%10%6%
BrésilC1e avec 4 pts, 4 buts (+3)99%64%19%16%
CanadaB1e avec 4 pts, 7 buts (+6)99%62%37%1%
Pays-BasF1e avec 4 pts, 7 buts (+4)99%62%36%1%
EgypteG1e avec 4 pts, 4 buts (+2)99%60%16%23%
PortugalK2e avec 4 pts, 6 buts (+5)99%54%45%1%
SuisseB2e avec 4 pts, 5 buts (+3)99%36%63%1%
JaponF2e avec 4 pts, 6 buts (+4)99%29%44%26%
MarocC2e avec 4 pts, 2 buts (+1)99%27%69%3%
GhanaL2e avec 4 pts, 1 buts (+1)99%5%37%57%
CroatieL3e avec 3 pts, 3 buts (-1)96%10%48%38%
SuèdeF3e avec 3 pts, 6 buts (=)95%8%20%67%
Côte d'IvoireE2e avec 3 pts, 2 buts (=)95%0%86%9%
AutricheJ2e avec 3 pts, 3 buts (=)95%0%67%28%
Corée SudA2e avec 3 pts, 2 buts (=)91%0%77%14%
AustralieD2e avec 3 pts, 2 buts (=)91%0%54%37%
BelgiqueG3e avec 2 pts, 1 buts (=)90%22%60%8%
ParaguayD3e avec 3 pts, 2 buts (-2)88%0%46%42%
EcosseC3e avec 3 pts, 1 buts (=)86%8%12%66%
AlgérieJ3e avec 3 pts, 2 buts (-2)81%0%33%48%
Cap VertH3e avec 2 pts, 2 buts (=)66%2%55%9%
SénégalI3e avec 0 pts, 3 buts (-3)64%0%0%64%
IranG2e avec 2 pts, 2 buts (=)60%18%17%25%
Bosnie-H.B3e avec 1 pts, 2 buts (-3)59%0%1%58%
RD CongoK3e avec 1 pts, 1 buts (-1)46%0%1%45%
UruguayH2e avec 2 pts, 3 buts (=)35%14%6%15%
Arabie Sa.H4e avec 1 pts, 1 buts (-4)34%0%29%5%
TchéquieA3e avec 1 pts, 2 buts (-1)28%0%5%23%
Afrique du SudA4e avec 1 pts, 1 buts (-2)23%0%17%6%
EquateurE3e avec 1 pts, 0 buts (-1)22%0%3%19%
QatarB4e avec 1 pts, 1 buts (-6)19%0%1%18%
CuraçaoE4e avec 1 pts, 1 buts (-6)14%0%11%3%
Nlle-ZélandeG4e avec 1 pts, 3 buts (-2)10%0%7%3%
OuzbékistanK4e avec 0 pts, 1 buts (-7)10%0%0%10%
IrakI4e avec 0 pts, 1 buts (-6)6%0%0%6%
HaitiC4e avec 0 pts, 0 buts (-4)0%0%0%0%
TurquieD4e avec 0 pts, 0 buts (-3)0%0%0%0%
TunisieF4e avec 0 pts, 1 buts (-8)0%0%0%0%
JordanieJ4e avec 0 pts, 2 buts (-3)0%0%0%0%
PanamaL4e avec 0 pts, 0 buts (-2)0%0%0%0%

Calcul des Pourcentages : les % sont obtenus en estimant la probabilité des scores des derniers matchs restant à jouer selon le différentiel de force des équipes, et en obtenant ainsi l'ensemble des classements possibles de chaque groupe. Chaque équipe a alors un % de chance de terminer 1er, 2e ou 3e de son groupe (et parmi les 8 meilleurs 3e ou non).