Chance de qualification de chaque équipe pour les 16es de finale avant les derniers matchs du 1er tour
| Equipe | grp | classement actuel | % chance qualif. | % 1e | % 2e | % 3e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexique | A | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Etats-Unis | D | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Allemagne | E | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Argentine | J | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% |
| France | I | 1 | 100% | 83% | 17% | 0% |
| Colombie | K | 1 | 100% | 45% | 55% | 0% |
| Norvège | I | 2 | 100% | 17% | 83% | 0% |
| Angleterre | L | 1 | 99% | 83% | 16% | 1% |
| Espagne | H | 1 | 99% | 83% | 10% | 6% |
| Brésil | C | 1 | 99% | 64% | 19% | 16% |
| Canada | B | 1 | 99% | 62% | 37% | 1% |
| Pays-Bas | F | 1 | 99% | 62% | 36% | 1% |
| Egypte | G | 1 | 99% | 60% | 16% | 23% |
| Portugal | K | 2 | 99% | 54% | 45% | 1% |
| Suisse | B | 2 | 99% | 36% | 63% | 1% |
| Japon | F | 2 | 99% | 29% | 44% | 26% |
| Maroc | C | 2 | 99% | 27% | 69% | 3% |
| Ghana | L | 2 | 99% | 5% | 37% | 57% |
| Croatie | L | 3 | 96% | 10% | 48% | 38% |
| Suède | F | 3 | 95% | 8% | 20% | 67% |
| Côte d'Ivoire | E | 2 | 95% | 0% | 86% | 9% |
| Autriche | J | 2 | 95% | 0% | 67% | 28% |
| Corée Sud | A | 2 | 91% | 0% | 77% | 14% |
| Australie | D | 2 | 91% | 0% | 54% | 37% |
| Belgique | G | 3 | 90% | 22% | 60% | 8% |
| Paraguay | D | 3 | 88% | 0% | 46% | 42% |
| Ecosse | C | 3 | 86% | 8% | 12% | 66% |
| Algérie | J | 3 | 81% | 0% | 33% | 48% |
| Cap Vert | H | 3 | 66% | 2% | 55% | 9% |
| Sénégal | I | 3 | 64% | 0% | 0% | 64% |
| Iran | G | 2 | 60% | 18% | 17% | 25% |
| Bosnie-H. | B | 3 | 59% | 0% | 1% | 58% |
| RD Congo | K | 3 | 46% | 0% | 1% | 45% |
| Uruguay | H | 2 | 35% | 14% | 6% | 15% |
| Arabie Sa. | H | 4 | 34% | 0% | 29% | 5% |
| Tchéquie | A | 3 | 28% | 0% | 5% | 23% |
| Afrique du Sud | A | 4 | 23% | 0% | 17% | 6% |
| Equateur | E | 3 | 22% | 0% | 3% | 19% |
| Qatar | B | 4 | 19% | 0% | 1% | 18% |
| Curaçao | E | 4 | 14% | 0% | 11% | 3% |
| Nlle-Zélande | G | 4 | 10% | 0% | 7% | 3% |
| Ouzbékistan | K | 4 | 10% | 0% | 0% | 10% |
| Irak | I | 4 | 6% | 0% | 0% | 6% |
| Haiti | C | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Turquie | D | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Tunisie | F | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Jordanie | J | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Panama | L | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Calcul des Pourcentages : les % sont obtenus en estimant la probabilité des scores des derniers matchs restant à jouer selon le différentiel de force des équipes,
et en obtenant ainsi l'ensemble des classements possibles de chaque groupe. Chaque équipe a alors un % de chance de terminer 1er, 2e ou 3e de son groupe (et parmi les 8 meilleurs 3e ou non).