Taille de la police
Annuler Valider
Paramètrages / Options
Annuler Valider


CHANCE de QUALIFICATION pour les 16es


Chance de qualification de chaque équipe pour les 16es de finale avant les derniers matchs du 1er tour

tableau provisoire des 16es de finale >>>
Filter par groupe :
tous A B C D E F G H I J K L
mis à jour le dim. 28/06/2026 à 05h59 après Algérie-Autriche
 Equipegrp classement actuel% chance qualif.% 1e% 2e% 3e
MexiqueA1e avec 9 pts, 6 buts (+6)100%100%0%0%
SuisseB1e avec 7 pts, 7 buts (+4)100%100%0%0%
BrésilC1e avec 7 pts, 7 buts (+6)100%100%0%0%
Etats-UnisD1e avec 6 pts, 8 buts (+4)100%100%0%0%
AllemagneE1e avec 6 pts, 10 buts (+6)100%100%0%0%
Pays-BasF1e avec 7 pts, 10 buts (+6)100%100%0%0%
BelgiqueG1e avec 5 pts, 6 buts (+4)100%100%0%0%
EspagneH1e avec 7 pts, 5 buts (+5)100%100%0%0%
FranceI1e avec 9 pts, 10 buts (+8)100%100%0%0%
ArgentineJ1e avec 9 pts, 8 buts (+7)100%100%0%0%
ColombieK1e avec 7 pts, 4 buts (+3)100%100%0%0%
AngleterreL1e avec 7 pts, 6 buts (+4)100%100%0%0%
Afrique du SudA2e avec 4 pts, 2 buts (-1)100%0%100%0%
CanadaB2e avec 4 pts, 8 buts (+5)100%0%100%0%
MarocC2e avec 7 pts, 6 buts (+3)100%0%100%0%
AustralieD2e avec 4 pts, 2 buts (=)100%0%100%0%
Côte d'IvoireE2e avec 6 pts, 4 buts (+2)100%0%100%0%
JaponF2e avec 5 pts, 7 buts (+4)100%0%100%0%
EgypteG2e avec 5 pts, 5 buts (+2)100%0%100%0%
Cap VertH2e avec 3 pts, 2 buts (=)100%0%100%0%
NorvègeI2e avec 6 pts, 8 buts (+1)100%0%100%0%
AutricheJ2e avec 4 pts, 6 buts (=)100%0%100%0%
PortugalK2e avec 5 pts, 6 buts (+5)100%0%100%0%
CroatieL2e avec 6 pts, 5 buts (=)100%0%100%0%
Bosnie-H.B3e avec 4 pts, 5 buts (-1)100%0%0%100%
ParaguayD3e avec 4 pts, 2 buts (-2)100%0%0%100%
EquateurE3e avec 4 pts, 2 buts (=)100%0%0%100%
SuèdeF3e avec 4 pts, 7 buts (=)100%0%0%100%
SénégalI3e avec 3 pts, 8 buts (+2)100%0%0%100%
AlgérieJ3e avec 4 pts, 5 buts (-2)100%0%0%100%
RD CongoK3e avec 4 pts, 4 buts (+1)100%0%0%100%
GhanaL3e avec 4 pts, 2 buts (=)100%0%0%100%
TchéquieA4e avec 1 pts, 2 buts (-4)0%0%0%0%
Corée SudA3e avec 3 pts, 2 buts (-1)0%0%0%0%
QatarB4e avec 1 pts, 2 buts (-8)0%0%0%0%
HaitiC4e avec 0 pts, 2 buts (-6)0%0%0%0%
EcosseC3e avec 3 pts, 1 buts (-3)0%0%0%0%
TurquieD4e avec 3 pts, 3 buts (-2)0%0%0%0%
CuraçaoE4e avec 1 pts, 1 buts (-8)0%0%0%0%
TunisieF4e avec 0 pts, 2 buts (-10)0%0%0%0%
IranG3e avec 3 pts, 3 buts (=)0%0%0%0%
Nlle-ZélandeG4e avec 1 pts, 4 buts (-6)0%0%0%0%
UruguayH3e avec 2 pts, 3 buts (-1)0%0%0%0%
Arabie Sa.H4e avec 2 pts, 1 buts (-4)0%0%0%0%
IrakI4e avec 0 pts, 1 buts (-11)0%0%0%0%
JordanieJ4e avec 0 pts, 3 buts (-5)0%0%0%0%
OuzbékistanK4e avec 0 pts, 2 buts (-9)0%0%0%0%
PanamaL4e avec 0 pts, 0 buts (-4)0%0%0%0%

Calcul des Pourcentages : les % sont obtenus en estimant la probabilité des scores des derniers matchs restant à jouer selon le différentiel de force des équipes, et en obtenant ainsi l'ensemble des classements possibles de chaque groupe. Chaque équipe a alors un % de chance de terminer 1er, 2e ou 3e de son groupe (et parmi les 8 meilleurs 3e ou non).