Chance de qualification de chaque équipe pour les 16es de finale avant les derniers matchs du 1er tour
| Equipe | grp | classement actuel | % chance qualif. | % 1e | % 2e | % 3e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexique | A | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Suisse | B | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Brésil | C | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Etats-Unis | D | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Allemagne | E | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Pays-Bas | F | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Belgique | G | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Espagne | H | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% |
| France | I | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Argentine | J | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Colombie | K | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Angleterre | L | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Afrique du Sud | A | 2 | 100% | 0% | 100% | 0% |
| Canada | B | 2 | 100% | 0% | 100% | 0% |
| Maroc | C | 2 | 100% | 0% | 100% | 0% |
| Australie | D | 2 | 100% | 0% | 100% | 0% |
| Côte d'Ivoire | E | 2 | 100% | 0% | 100% | 0% |
| Japon | F | 2 | 100% | 0% | 100% | 0% |
| Egypte | G | 2 | 100% | 0% | 100% | 0% |
| Cap Vert | H | 2 | 100% | 0% | 100% | 0% |
| Norvège | I | 2 | 100% | 0% | 100% | 0% |
| Autriche | J | 2 | 100% | 0% | 100% | 0% |
| Portugal | K | 2 | 100% | 0% | 100% | 0% |
| Croatie | L | 2 | 100% | 0% | 100% | 0% |
| Bosnie-H. | B | 3 | 100% | 0% | 0% | 100% |
| Paraguay | D | 3 | 100% | 0% | 0% | 100% |
| Equateur | E | 3 | 100% | 0% | 0% | 100% |
| Suède | F | 3 | 100% | 0% | 0% | 100% |
| Sénégal | I | 3 | 100% | 0% | 0% | 100% |
| Algérie | J | 3 | 100% | 0% | 0% | 100% |
| RD Congo | K | 3 | 100% | 0% | 0% | 100% |
| Ghana | L | 3 | 100% | 0% | 0% | 100% |
| Tchéquie | A | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Corée Sud | A | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Qatar | B | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Haiti | C | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ecosse | C | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Turquie | D | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Curaçao | E | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Tunisie | F | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Iran | G | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nlle-Zélande | G | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Uruguay | H | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Arabie Sa. | H | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Irak | I | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Jordanie | J | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ouzbékistan | K | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Panama | L | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Calcul des Pourcentages : les % sont obtenus en estimant la probabilité des scores des derniers matchs restant à jouer selon le différentiel de force des équipes,
et en obtenant ainsi l'ensemble des classements possibles de chaque groupe. Chaque équipe a alors un % de chance de terminer 1er, 2e ou 3e de son groupe (et parmi les 8 meilleurs 3e ou non).