MONDIAL 2026, Clas. buteurs
au lun. 20/07/2026 à 00h03
| Pos. | Joueur | Buts | b/match |
| 1. | K. Mbappé France | 10 (1 p.) | 1,25 b/m |
| 2. | L. Messi Argentine | 8 | 1,00 b/m |
| 3. | J. Bellingham Angleterre | 7 | 0,88 b/m |
| . | E. Haaland Norvège | 7 | 1,40 b/m |
| 5. | H. Kane Angleterre | 6 (2 p.) | 0,86 b/m |
| . | O. Dembélé France | 6 | 0,75 b/m |
| 7. | Mikel Oyarzabal Espagne | 5 (1 p.) | 0,62 b/m |
| 8. | Vinícius Júnior Brésil | 4 | 0,80 b/m |
| . | J. Quiñones Mexique | 4 | 0,80 b/m |
| . | I. Sarr Sénégal | 4 | 1,00 b/m |
| 11. | K. Havertz Allemagne | 3 (1 p.) | 0,75 b/m |
| . | D. Undav Allemagne | 3 | 0,75 b/m |
| . | B. Saka Angleterre | 3 (1 p.) | 0,43 b/m |
| . | L. Martínez Argentine | 3 (1 p.) | 0,43 b/m |
| . | C. De Ketelaere Belgique | 3 | 0,60 b/m |
| . | R. Lukaku Belgique | 3 | 0,50 b/m |
| . | Matheus Cunha Brésil | 3 | 0,60 b/m |
| . | J. David Canada | 3 | 0,60 b/m |
| . | F. Balogun Etats-Unis | 3 | 0,75 b/m |
| . | B. Barcola France | 3 | 0,38 b/m |
| . | I. Saibari Maroc | 3 | 0,60 b/m |
| . | R. Jiménez Mexique | 3 (1 p.) | 0,75 b/m |
| . | E. Just Nouvelle Zélande | 3 | 1,00 b/m |
| . | B. Brobbey Pays-Bas | 3 | 0,75 b/m |
| . | C. Gakpo Pays-Bas | 3 | 0,75 b/m |
| . | Cristiano Ronaldo Portugal | 3 (1 p.) | 0,60 b/m |
| . | Y. Wissa RD Congo | 3 (1 p.) | 0,75 b/m |
| . | J. Manzambi Suisse | 3 | 0,75 b/m |
|
|
| 29. | R. Mahrez Algérie | 2 | 0,50 b/m |
| . | E. Fernández Argentine | 2 | 0,29 b/m |
| . | M. Arnautovic Autriche | 2 (1 p.) | 0,50 b/m |
| . | Y. Tielemans Belgique | 2 (1 p.) | 0,40 b/m |
| . | L. Trossard Belgique | 2 | 0,33 b/m |
| . | Ermin Mahmic Bosnie Herzeg. | 2 | 0,67 b/m |
| . | Cyle Larin Canada | 2 | 0,50 b/m |
| . | D. Muñoz Colombie | 2 | 0,40 b/m |
| . | N. Pépé Côte d'Ivoire | 2 | 0,50 b/m |
| . | A. Traoré Côte d'Ivoire | 2 | 0,50 b/m |
| . | Emam Ashour Egypte | 2 | 0,40 b/m |
| . | Mostafa Ziko Egypte | 2 | 0,40 b/m |
| . | Mikel Merino Espagne | 2 | 0,25 b/m |
| . | Pedro Porro Espagne | 2 | 0,33 b/m |
| . | M. Tillman Etats-Unis | 2 | 0,40 b/m |
| . | R. Rezaeian Iran | 2 | 0,67 b/m |
| . | D. Kamada Japon | 2 | 0,50 b/m |
| . | A. Ueda Japon | 2 | 0,50 b/m |
| . | A. Ounahi Maroc | 2 | 0,33 b/m |
| . | S. Rahimi Maroc | 2 | 0,33 b/m |
| . | C. Summerville Pays-Bas | 2 | 0,50 b/m |
| . | B. Embolo Suisse | 2 (1 p.) | 0,33 b/m |
| . | D. Ndoye Suisse | 2 | 0,33 b/m |
| . | R. Vargas Suisse | 2 | 0,33 b/m |
| . | Y. Ayari Suède | 2 | 0,50 b/m |
| . | A. Elanga Suède | 2 | 0,50 b/m |
| . | H. Diarra Sénégal | 2 | 0,67 b/m |
| . | P. Gueye Sénégal | 2 | 0,50 b/m |
| . | M. Araújo Uruguay | 2 | 0,67 b/m |
| 58. | T. Maseko Afrique du Sud | 1 | 0,33 b/m |
| . | T. Mokoena Afrique du Sud | 1 (1 p.) | 0,33 b/m |
| . | Rafik Belghali Algérie | 1 | 0,25 b/m |
| . | A. Benbouali Algérie | 1 | 1,00 b/m |
| . | A. Gouiri Algérie | 1 | 0,25 b/m |
| . | N. Brown Allemagne | 1 | 0,33 b/m |
| . | J. Musiala Allemagne | 1 | 0,25 b/m |
| . | F. Nmecha Allemagne | 1 | 0,25 b/m |
| . | L. Sané Allemagne | 1 | 0,25 b/m |
| . | N. Schlotterbeck Allemagne | 1 | 0,50 b/m |
| . | A. Gordon Angleterre | 1 | 0,17 b/m |
| . | E. Konsa Angleterre | 1 | 0,12 b/m |
| . | M. Rashford Angleterre | 1 | 0,17 b/m |
| . | D. Rice Angleterre | 1 | 0,14 b/m |
| . | A. Al-Amri Arabie Saoudite | 1 | 0,33 b/m |
| . | J. Álvarez Argentine | 1 | 0,12 b/m |
| . | G. Lo Celso Argentine | 1 | 1,00 b/m |
| . | A. Mac Allister Argentine | 1 | 0,12 b/m |
| . | L. Martínez Argentine | 1 | 0,14 b/m |
| . | C. Romero Argentine | 1 | 0,14 b/m |
| . | Nestory Irankunda Australie | 1 | 0,25 b/m |
| . | C. Metcalfe Australie | 1 | 0,25 b/m |
| . | Sasa Kalajdzic Autriche | 1 | 0,33 b/m |
| . | M. Sabitzer Autriche | 1 | 0,25 b/m |
| . | R. Schmid Autriche | 1 | 0,25 b/m |
| . | K. De Bruyne Belgique | 1 | 0,20 b/m |
| . | A. Saelemaekers Belgique | 1 | 0,25 b/m |
| . | H. Vanaken Belgique | 1 | 0,17 b/m |
| . | K. Alajbegovic Bosnie Herzeg. | 1 | 0,25 b/m |
| . | Jovo Lukic Bosnie Herzeg. | 1 | 0,50 b/m |
| . | Casemiro Brésil | 1 | 0,20 b/m |
| . | Neymar Brésil | 1 (1 p.) | 0,50 b/m |
| . | Martinelli Brésil | 1 | 0,25 b/m |
| . | S. Eustáquio Canada | 1 | 0,20 b/m |
| . | P. David Canada | 1 | 0,25 b/m |
| . | N. Saliba Canada | 1 | 0,33 b/m |
| . | D. Duarte Cap Vert | 1 | 0,25 b/m |
| . | Kevin Pina Cap Vert | 1 | 0,25 b/m |
| . | Sidny Cabral Cap Vert | 1 | 0,33 b/m |
| . | Helio Varela Cap Vert | 1 | 0,33 b/m |
| . | Jhon Adolfo Arias Andrade Colombie | 1 | 0,20 b/m |
| . | Jaminton Leandro Campaz Colombie | 1 | 0,33 b/m |
| . | L. Díaz Colombie | 1 | 0,20 b/m |
| . | In-Beom Hwang Corée du Sud | 1 | 0,33 b/m |
| . | Oh Hyeon-Gyu Corée du Sud | 1 | 0,33 b/m |
| . | M. Baturina Croatie | 1 | 0,25 b/m |
| . | A. Budimir Croatie | 1 | 0,33 b/m |
| . | P. Musa Croatie | 1 | 0,50 b/m |
| . | I. Perisic Croatie | 1 | 0,25 b/m |
| . | P. Sucic Croatie | 1 | 0,25 b/m |
| . | N. Vlasic Croatie | 1 | 0,33 b/m |
| . | Livano Comenencia Curacao | 1 | 0,33 b/m |
| . | F. Kessié Côte d'Ivoire | 1 | 0,25 b/m |
| . | J. McGinn Ecosse | 1 | 0,33 b/m |
| . | Yasser Ibrahim Egypte | 1 | 0,20 b/m |
| . | Trézéguet Egypte | 1 | 0,25 b/m |
| . | Mahmoud Saber Egypte | 1 | 0,50 b/m |
| . | Mohamed Salah Egypte | 1 | 0,20 b/m |
| . | N. Angulo Equateur | 1 | 0,25 b/m |
| . | G. Plata Equateur | 1 | 0,25 b/m |
| . | Álex Baena Espagne | 1 | 0,14 b/m |
| . | Fabián Ruiz Espagne | 1 | 0,12 b/m |
| . | Ferran Torres Espagne | 1 | 0,12 b/m |
| . | Lamine Yamal Espagne | 1 | 0,12 b/m |
| . | Sebastian Berhalter Etats-Unis | 1 | 0,20 b/m |
| . | Alex Freeman Etats-Unis | 1 | 0,20 b/m |
| . | G. Reyna Etats-Unis | 1 | 0,20 b/m |
| . | A. Trusty Etats-Unis | 1 | 0,50 b/m |
| . | D. Doué France | 1 | 0,12 b/m |
| . | D. Luckassen Ghana | 1 | 0,50 b/m |
| . | Caleb Yirenkyi Ghana | 1 | 0,25 b/m |
| . | W. Isidor Haiti | 1 | 0,33 b/m |
| . | Aymen Hussein Irak | 1 | 0,50 b/m |
| . | M. Mohebi Iran | 1 | 0,33 b/m |
| . | J. Ito Japon | 1 | 0,25 b/m |
| . | D. Maeda Japon | 1 | 0,33 b/m |
| . | K. Nakamura Japon | 1 | 0,25 b/m |
| . | K. Sano Japon | 1 | 0,33 b/m |
| . | Nizar Al Rashdan Jordanie | 1 | 0,33 b/m |
| . | Ali Olwan Jordanie | 1 | 0,33 b/m |
| . | Mousa Al Ta'mari Jordanie | 1 | 0,33 b/m |
| . | I. Diop Maroc | 1 | 0,20 b/m |
| . | A. Hakimi Maroc | 1 | 0,17 b/m |
| . | G. Yassine Maroc | 1 | 0,33 b/m |
| . | M. Chávez Mexique | 1 | 1,00 b/m |
| . | Álvaro Fidalgo Mexique | 1 | 0,33 b/m |
| . | L. Romo Mexique | 1 | 0,25 b/m |
| . | Thelo Aasgaard Norvège | 1 | 1,00 b/m |
| . | M. Pedersen Norvège | 1 | 0,25 b/m |
| . | A. Nusa Norvège | 1 | 0,17 b/m |
| . | A. Schjelderup Norvège | 1 | 0,17 b/m |
| . | L. Østigård Norvège | 1 | 0,20 b/m |
| . | Finn Surman Nouvelle Zélande | 1 | 0,33 b/m |
| . | A. Fayzullaev Ouzbekistan | 1 | 0,33 b/m |
| . | E. Shomurodov Ouzbekistan | 1 | 0,33 b/m |
| . | J. Enciso Paraguay | 1 | 0,20 b/m |
| . | Matias Galarza Paraguay | 1 | 0,25 b/m |
| . | Mauricio Paraguay | 1 | 0,25 b/m |
| . | V. van Dijk Pays-Bas | 1 | 0,25 b/m |
| . | J. van Hecke Pays-Bas | 1 | 0,25 b/m |
| . | Rafael Leão Portugal | 1 | 0,20 b/m |
| . | João Neves Portugal | 1 | 0,20 b/m |
| . | Gonçalo Ramos Portugal | 1 | 0,50 b/m |
| . | Nuno Mendes Portugal | 1 | 0,20 b/m |
| . | H. Al Haidos Qatar | 1 | 0,50 b/m |
| . | B. Cipenga RD Congo | 1 | 0,50 b/m |
| . | Fiston Mayele RD Congo | 1 | 0,50 b/m |
| . | L. Krejcí Rép. Tchèque | 1 | 0,33 b/m |
| . | Michal Sadilek Rép. Tchèque | 1 | 0,33 b/m |
| . | G. Xhaka Suisse | 1 (1 p.) | 0,17 b/m |
| . | V. Gyökeres Suède | 1 | 0,25 b/m |
| . | A. Isak Suède | 1 | 0,25 b/m |
| . | M. Svanberg Suède | 1 | 0,50 b/m |
| . | I. Mbaye Sénégal | 1 | 0,25 b/m |
| . | I. Ndiaye Sénégal | 1 | 0,33 b/m |
| . | Hazem Mastouri Tunisie | 1 | 1,00 b/m |
| . | O. Rekik Tunisie | 1 | 0,50 b/m |
| . | K. Ayhan Turquie | 1 | 1,00 b/m |
| . | A. Güler Turquie | 1 | 0,33 b/m |
| . | B. Yilmaz Turquie | 1 | 0,33 b/m |
| . | A. Canobbio Uruguay | 1 | 0,33 b/m |
178 buteurs classés