Comme lors des éditions de 1986, 1990 et 1994, outre les deux premiers de chaque groupe, les meilleurs troisièmes sont repêchés pour compléter le tableau final.
| pl. | gr. | 1e grp | 2e grp | 3e grp | pts | dif | bp | FP | FIFA | 4e grp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gr. F | Pays-Bas | Japon | Suède | 3 | = | 6 | 29e | 38e | Tunisie |
| 2 | gr. C | Brésil | Maroc | Ecosse | 3 | = | 1 | 38e | 42e | Haiti |
| 3 | gr. D | Etats-Unis | Australie | Paraguay | 3 | -2 | 2 | 46e | 41e | Turquie |
| 4 | gr. H | Espagne | Uruguay | Cap Vert | 2 | = | 2 | 29e | 67e | Arabie Sa. |
| 5 | gr. G | Iran | Belgique | Nlle-Zélande | 1 | = | 2 | 1e | 85e | Egypte |
| 6 | gr. K | Colombie | Portugal | RD Congo | 1 | = | 1 | 12e | 46e | Ouzbékistan |
| 7 | gr. A | Mexique | Corée Sud | Tchéquie | 1 | -1 | 2 | 12e | 40e | Afrique du Sud |
| 8 | gr. E | Allemagne | Côte d'Ivoire | Equateur | 1 | -1 | 0 | 22e | 23e | Curaçao |
| 9 | gr. B | Canada | Suisse | Bosnie-H. | 1 | -3 | 2 | 45e | 64e | Qatar |
| 10 | gr. L | Angleterre | Ghana | Panama | 0 | -1 | 0 | 22e | 34e | Croatie |
| 11 | gr. I | Norvège | France | Sénégal | 0 | -2 | 1 | 1e | 15e | Irak |
| 12 | gr. J | Argentine | Autriche | Jordanie | 0 | -2 | 1 | 1e | 63e | Algérie |
Les premiers des groupes A, B, D, E, G, I, K, L rencontreront l'un des meilleurs 3e selon la table de correspondance définie par le réglement officiel de la Coupe du Monde de la FIFA (annexe C) suivant les 8 groupes dont sont issus les meilleurs 3e (495 cas possibles).