Comme lors des éditions de 1986, 1990 et 1994, outre les deux premiers de chaque groupe, les meilleurs troisièmes sont repêchés pour compléter le tableau final.
| pl. | gr. | 1e du grp | 2e du grp | 3e du grp | pts | dif | bp | FP | FIFA | 4e du grp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gr. K | Colombie | Portugal | RD Congo | 4 | +1 | 4 | 27e | 46e | Ouzbékistan |
| 2 | gr. F | Pays-Bas | Japon | Suède | 4 | = | 7 | 27e | 38e | Tunisie |
| 3 | gr. L | Angleterre | Croatie | Ghana | 4 | = | 2 | 15e | 73e | Panama |
| 4 | gr. E | Allemagne | Côte d'Ivoire | Equateur | 4 | = | 2 | 27e | 23e | Curaçao |
| 5 | gr. B | Suisse | Canada | Bosnie-H. | 4 | -1 | 5 | 45e | 64e | Qatar |
| 6 | gr. J | Argentine | Autriche | Algérie | 4 | -2 | 5 | 1e | 28e | Jordanie |
| 7 | gr. D | Etats-Unis | Australie | Paraguay | 4 | -2 | 2 | 46e | 41e | Turquie |
| 8 | gr. I | France | Norvège | Sénégal | 3 | +2 | 8 | 9e | 15e | Irak |
| 9 | gr. G | Belgique | Egypte | Iran | 3 | = | 3 | 36e | 20e | Nlle-Zélande |
| 10 | gr. A | Mexique | Afrique du Sud | Corée Sud | 3 | -1 | 2 | 18e | 25e | Tchéquie |
| 11 | gr. C | Brésil | Maroc | Ecosse | 3 | -3 | 1 | 27e | 42e | Haiti |
| 12 | gr. H | Espagne | Cap Vert | Uruguay | 2 | -1 | 3 | 44e | 16e | Arabie Sa. |
Les premiers des groupes A, B, D, E, G, I, K, L rencontreront l'un des meilleurs 3e selon la table de correspondance définie par le réglement officiel de la Coupe du Monde de la FIFA (annexe C) suivant les 8 groupes dont sont issus les meilleurs 3e (495 cas possibles).
| 1er groupe A | - 3e du groupe E | : Mexique | - Equateur |
| 1er groupe B | - 3e du groupe J | : Suisse | - Algérie |
| 1er groupe D | - 3e du groupe B | : Etats-Unis | - Bosnie-H. |
| 1er groupe E | - 3e du groupe D | : Allemagne | - Paraguay |
| 1er groupe G | - 3e du groupe I | : Belgique | - Sénégal |
| 1er groupe I | - 3e du groupe F | : France | - Suède |
| 1er groupe K | - 3e du groupe L | : Colombie | - Ghana |
| 1er groupe L | - 3e du groupe K | : Angleterre | - RD Congo |