Taille de la police
Annuler Valider
Paramètrages / Options
Annuler Valider
au mardi 10/11/2026 à 09h03

Classements

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Benfica Lisbo. 12 4 4 0 0 13 3 +10
2 Bournemouth 12 4 4 0 0 11 2 +9
3 Ferencvaros 12 4 4 0 0 11 3 +8
4 RU St Gilloise 10 4 3 1 0 10 2 +8
5 Juventus Turin 10 4 3 1 0 11 4 +7
6 Olympiakos 10 4 3 1 0 4 1 +3
7 B. Leverkusen 9 4 3 0 1 8 1 +7
8 Besiktas 7 4 2 1 1 11 8 +3
9 Dinamo Zagreb 7 4 2 1 1 5 4 +1
10 Levski Sofia 7 4 2 1 1 4 3 +1
11 Sunderland 7 4 2 1 1 4 4 0
12 NEC Nimègue 7 4 2 1 1 8 9 -1
13 Lyon 7 4 2 1 1 6 7 -1
14 AZ Alkmaar 6 4 2 0 2 7 4 +3
15 Anderlecht 6 4 2 0 2 6 3 +3
16 OFI Crète 6 4 2 0 2 5 4 +1
17 Rennes 6 4 1 3 0 4 3 +1
18 Omonia Nicos. 6 4 2 0 2 6 7 -1
19 Torreense 6 4 2 0 2 7 9 -2
20 Real Sociedad 5 4 1 2 1 9 4 +5
21 Crystal Palace 5 4 1 2 1 9 6 +3
22 Sparta Prague 4 4 1 1 2 6 6 0
23 Hoffenheim 4 4 1 1 2 6 6 0
24 Sturm Graz 4 4 1 1 2 3 6 -3
25 NK Celje 4 4 1 1 2 5 9 -4
26 RB Salzbourg 4 4 1 1 2 3 8 -5
27 Celta Vigo 3 4 1 0 3 4 6 -2
28 Milan AC 3 4 1 0 3 4 7 -3
29 Jagiellonia Bia. 3 4 1 0 3 4 7 -3
30 Plzen 3 4 1 0 3 3 7 -4
31 Marseille 3 4 1 0 3 2 6 -4
32 Celtic Glasgow 3 4 1 0 3 6 11 -5
33 H. Beer-Sheva 1 4 0 1 3 1 8 -7
34 Lillestrom 1 4 0 1 3 2 10 -8
35 Lech Poznan 1 4 0 1 3 2 12 -10
36 Ararat-Armenia 0 4 0 0 4 4 14 -10
Places 1 à 8 : Qualif. pour les 1/8e
Places 9 à 24 : Qualif. en 16e fin. LdC
Places 25 à 36 : Elimination de la compét.
Cliquer ici pour afficher la légende du classement

emplacement publicitaire

Class. à domicile

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Bournemouth 6 2 2 0 0 6 0 +6
2 Benfica Lisbo. 6 2 2 0 0 7 2 +5
3 Ferencvaros 6 2 2 0 0 6 2 +4
4 Olympiakos 6 2 2 0 0 3 1 +2
5 Juventus Turin 4 2 1 1 0 7 2 +5
6 Crystal Palace 4 2 1 1 0 5 1 +4
7 RU St Gilloise 4 2 1 1 0 5 1 +4
8 Besiktas 4 2 1 1 0 6 3 +3
9 NEC Nimègue 4 2 1 1 0 4 2 +2
10 Rennes 4 2 1 1 0 2 1 +1
11 Sturm Graz 4 3 1 1 1 3 3 0
12 Hoffenheim 3 2 1 0 1 5 3 +2
13 Anderlecht 3 2 1 0 1 3 2 +1
14 Lyon 3 1 1 0 0 3 2 +1
15 B. Leverkusen 3 2 1 0 1 2 1 +1
16 Torreense 3 2 1 0 1 4 4 0
17 AZ Alkmaar 3 2 1 0 1 3 3 0
18 OFI Crète 3 2 1 0 1 2 2 0
19 Levski Sofia 3 2 1 0 1 1 1 0
20 Jagiellonia Bia. 3 2 1 0 1 3 4 -1
21 Dinamo Zagreb 3 2 1 0 1 3 4 -1
22 Sunderland 3 2 1 0 1 1 2 -1
23 Celtic Glasgow 3 3 1 0 2 5 7 -2
24 Omonia Nicos. 3 2 1 0 1 2 4 -2
25 Real Sociedad 1 2 0 1 1 2 3 -1
26 Sparta Prague 1 2 0 1 1 2 4 -2
27 H. Beer-Sheva 1 2 0 1 1 0 2 -2
28 NK Celje 1 2 0 1 1 2 5 -3
29 Lech Poznan 1 2 0 1 1 1 5 -4
30 Marseille 0 1 0 0 1 0 1 -1
31 Celta Vigo 0 2 0 0 2 2 4 -2
32 Plzen 0 2 0 0 2 1 5 -4
33 RB Salzbourg 0 1 0 0 1 0 4 -4
34 Milan AC 0 2 0 0 2 0 4 -4
35 Ararat-Armenia 0 2 0 0 2 1 8 -7
36 Lillestrom 0 3 0 0 3 1 9 -8

Class. à l'extérieur

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 B. Leverkusen 6 2 2 0 0 6 0 +6
2 Benfica Lisbo. 6 2 2 0 0 6 1 +5
3 RU St Gilloise 6 2 2 0 0 5 1 +4
4 Ferencvaros 6 2 2 0 0 5 1 +4
5 Bournemouth 6 2 2 0 0 5 2 +3
6 Juventus Turin 6 2 2 0 0 4 2 +2
7 Real Sociedad 4 2 1 1 0 7 1 +6
8 Dinamo Zagreb 4 2 1 1 0 2 0 +2
9 Sunderland 4 2 1 1 0 3 2 +1
10 Levski Sofia 4 2 1 1 0 3 2 +1
11 Olympiakos 4 2 1 1 0 1 0 +1
12 RB Salzbourg 4 3 1 1 1 3 4 -1
13 Lyon 4 3 1 1 1 3 5 -2
14 AZ Alkmaar 3 2 1 0 1 4 1 +3
15 Sparta Prague 3 2 1 0 1 4 2 +2
16 Anderlecht 3 2 1 0 1 3 1 +2
17 Milan AC 3 2 1 0 1 4 3 +1
18 Omonia Nicos. 3 2 1 0 1 4 3 +1
19 OFI Crète 3 2 1 0 1 3 2 +1
20 Besiktas 3 2 1 0 1 5 5 0
21 Plzen 3 2 1 0 1 2 2 0
22 Celta Vigo 3 2 1 0 1 2 2 0
23 NK Celje 3 2 1 0 1 3 4 -1
24 Torreense 3 2 1 0 1 3 5 -2
25 NEC Nimègue 3 2 1 0 1 4 7 -3
26 Marseille 3 3 1 0 2 2 5 -3
27 Rennes 2 2 0 2 0 2 2 0
28 Lillestrom 1 1 0 1 0 1 1 0
29 Crystal Palace 1 2 0 1 1 4 5 -1
30 Hoffenheim 1 2 0 1 1 1 3 -2
31 Jagiellonia Bia. 0 2 0 0 2 1 3 -2
32 Ararat-Armenia 0 2 0 0 2 3 6 -3
33 Celtic Glasgow 0 1 0 0 1 1 4 -3
34 Sturm Graz 0 1 0 0 1 0 3 -3
35 H. Beer-Sheva 0 2 0 0 2 1 6 -5
36 Lech Poznan 0 2 0 0 2 1 7 -6

Class. att./déf.

Pos.Equipebp
1 Benfica Lisbo.Benfica Lisbo. 13
2 Juventus TurinJuventus Turin 11
3 BesiktasBesiktas 11
4 FerencvarosFerencvaros 11
5 BournemouthBournemouth 11
6 RU St GilloiseRU St Gilloise 10
7 Crystal PalaceCrystal Palace 9
8 Real SociedadReal Sociedad 9
9 NEC NimègueNEC Nimègue 8
10 B. LeverkusenB. Leverkusen 8
11 TorreenseTorreense 7
12 AZ AlkmaarAZ Alkmaar 7
13 HoffenheimHoffenheim 6
14 Celtic GlasgowCeltic Glasgow 6
15 Sparta PragueSparta Prague 6
16 Omonia Nicos.Omonia Nicos. 6
17 LyonLyon 6
18 AnderlechtAnderlecht 6
19 NK CeljeNK Celje 5
20 Dinamo ZagrebDinamo Zagreb 5
21 OFI CrèteOFI Crète 5
22 Celta VigoCelta Vigo 4
23 Milan ACMilan AC 4
24 Jagiellonia Bia.Jagiellonia Bia. 4
25 RennesRennes 4
26 SunderlandSunderland 4
27 OlympiakosOlympiakos 4
28 Ararat-ArmeniaArarat-Armenia 4
29 Levski SofiaLevski Sofia 4
30 RB SalzbourgRB Salzbourg 3
31 Sturm GrazSturm Graz 3
32 PlzenPlzen 3
33 Lech PoznanLech Poznan 2
34 MarseilleMarseille 2
35 LillestromLillestrom 2
36 H. Beer-ShevaH. Beer-Sheva 1
Pos.Equipebc
1 B. LeverkusenB. Leverkusen 1
2 OlympiakosOlympiakos 1
3 RU St GilloiseRU St Gilloise 2
4 BournemouthBournemouth 2
5 Levski SofiaLevski Sofia 3
6 AnderlechtAnderlecht 3
7 RennesRennes 3
8 Benfica Lisbo.Benfica Lisbo. 3
9 FerencvarosFerencvaros 3
10 AZ AlkmaarAZ Alkmaar 4
11 OFI CrèteOFI Crète 4
12 Real SociedadReal Sociedad 4
13 SunderlandSunderland 4
14 Juventus TurinJuventus Turin 4
15 Dinamo ZagrebDinamo Zagreb 4
16 Celta VigoCelta Vigo 6
17 Crystal PalaceCrystal Palace 6
18 HoffenheimHoffenheim 6
19 MarseilleMarseille 6
20 Sturm GrazSturm Graz 6
21 Sparta PragueSparta Prague 6
22 PlzenPlzen 7
23 Jagiellonia Bia.Jagiellonia Bia. 7
24 Milan ACMilan AC 7
25 Omonia Nicos.Omonia Nicos. 7
26 LyonLyon 7
27 RB SalzbourgRB Salzbourg 8
28 H. Beer-ShevaH. Beer-Sheva 8
29 BesiktasBesiktas 8
30 NEC NimègueNEC Nimègue 9
31 NK CeljeNK Celje 9
32 TorreenseTorreense 9
33 LillestromLillestrom 10
34 Celtic GlasgowCeltic Glasgow 11
35 Lech PoznanLech Poznan 12
36 Ararat-ArmeniaArarat-Armenia 14