Taille de la police
Annuler Valider
Paramètrages / Options
Annuler Valider
au vendredi 22/11/2024 à 08h50

Classements

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Liverpool 12 4 4 0 0 10 1 +9
2 Sporting Lisbo. 10 4 3 1 0 9 2 +7
3 Monaco 10 4 3 1 0 10 4 +6
4 Brest 10 4 3 1 0 9 3 +6
5 Inter Milan 10 4 3 1 0 6 0 +6
6 FC Barcelone 9 4 3 0 1 15 5 +10
7 Bor. Dortmund 9 4 3 0 1 13 6 +7
8 Aston Villa 9 4 3 0 1 6 1 +5
9 Atalanta Berga. 8 4 2 2 0 5 0 +5
10 Manchest. City 7 4 2 1 1 10 4 +6
11 Juventus Turin 7 4 2 1 1 7 5 +2
12 Arsenal 7 4 2 1 1 3 1 +2
13 B. Leverkusen 7 4 2 1 1 6 5 +1
14 Lille 7 4 2 1 1 5 4 +1
15 Celtic Glasgow 7 4 2 1 1 9 9 0
16 Dinamo Zagreb 7 4 2 1 1 10 12 -2
17 Bayern Munich 6 4 2 0 2 11 7 +4
18 Real Madrid 6 4 2 0 2 9 7 +2
19 Benfica Lisbo. 6 4 2 0 2 7 5 +2
20 Milan AC 6 4 2 0 2 7 6 +1
21 Feyenoord Rot. 6 4 2 0 2 7 10 -3
22 FC Bruges 6 4 2 0 2 3 6 -3
23 Atl. Madrid 6 4 2 0 2 5 9 -4
24 PSV Eindhov. 5 4 1 2 1 7 5 +2
25 Paris SG 4 4 1 1 2 3 5 -2
26 Sparta Prague 4 4 1 1 2 5 8 -3
27 VfB Stuttgart 4 4 1 1 2 3 6 -3
28 Shak. Donetsk 4 4 1 1 2 2 5 -3
29 Gérone FC 3 4 1 0 3 4 8 -4
30 RB Salzbourg 3 4 1 0 3 3 10 -7
31 Bologne 1 4 0 1 3 0 5 -5
32 RB Leipzig 0 4 0 0 4 4 9 -5
33 Sturm Graz 0 4 0 0 4 1 6 -5
34 Young B. Berne 0 4 0 0 4 1 11 -10
35 Etoile Rouge B. 0 4 0 0 4 4 16 -12
36 Slov. Bratislava 0 4 0 0 4 2 15 -13
Places 1 à 8 : Qualif. pour les 1/8e
Places 9 à 24 : Qualif. en 16e fin. LdC
Places 25 à 36 : Elimination de la compét.
Cliquer ici pour afficher la légende du classement

emplacement publicitaire

Class. à domicile

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Bayern Munich 6 2 2 0 0 10 2 +8
2 FC Barcelone 6 2 2 0 0 9 1 +8
3 Bor. Dortmund 6 2 2 0 0 8 1 +7
4 Celtic Glasgow 6 2 2 0 0 8 2 +6
5 Liverpool 6 2 2 0 0 6 0 +6
6 Monaco 6 2 2 0 0 7 2 +5
7 Sporting Lisbo. 6 2 2 0 0 6 1 +5
8 Inter Milan 6 2 2 0 0 5 0 +5
9 Real Madrid 6 3 2 0 1 9 6 +3
10 Aston Villa 6 2 2 0 0 3 0 +3
11 Arsenal 6 2 2 0 0 3 0 +3
12 Manchest. City 4 2 1 1 0 5 0 +5
13 PSV Eindhov. 4 2 1 1 0 5 1 +4
14 Brest 4 2 1 1 0 3 2 +1
15 Lille 4 2 1 1 0 2 1 +1
16 Paris SG 4 3 1 1 1 3 3 0
17 Benfica Lisbo. 3 2 1 0 1 5 3 +2
18 Sparta Prague 3 2 1 0 1 4 2 +2
19 Gérone FC 3 2 1 0 1 4 3 +1
20 Juventus Turin 3 2 1 0 1 3 2 +1
21 B. Leverkusen 3 1 1 0 0 1 0 +1
22 Milan AC 3 2 1 0 1 4 4 0
23 Atl. Madrid 3 2 1 0 1 3 4 -1
24 Shak. Donetsk 3 2 1 0 1 2 4 -2
25 FC Bruges 3 2 1 0 1 1 3 -2
26 Atalanta Berga. 2 2 0 2 0 0 0 0
27 Dinamo Zagreb 1 1 0 1 0 2 2 0
28 Bologne 1 2 0 1 1 0 1 -1
29 VfB Stuttgart 1 2 0 1 1 1 3 -2
30 RB Leipzig 0 2 0 0 2 2 4 -2
31 Sturm Graz 0 2 0 0 2 0 3 -3
32 Etoile Rouge B. 0 2 0 0 2 3 7 -4
33 Young B. Berne 0 2 0 0 2 0 4 -4
34 Feyenoord Rot. 0 2 0 0 2 1 7 -6
35 RB Salzbourg 0 2 0 0 2 0 6 -6
36 Slov. Bratislava 0 2 0 0 2 1 8 -7

Class. à l'extérieur

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Brest 6 2 2 0 0 6 1 +5
2 Atalanta Berga. 6 2 2 0 0 5 0 +5
3 Feyenoord Rot. 6 2 2 0 0 6 3 +3
4 Liverpool 6 2 2 0 0 4 1 +3
5 Dinamo Zagreb 6 3 2 0 1 8 10 -2
6 Sporting Lisbo. 4 2 1 1 0 3 1 +2
7 Juventus Turin 4 2 1 1 0 4 3 +1
8 Monaco 4 2 1 1 0 3 2 +1
9 Inter Milan 4 2 1 1 0 1 0 +1
10 B. Leverkusen 4 3 1 1 1 5 5 0
11 FC Barcelone 3 2 1 0 1 6 4 +2
12 Aston Villa 3 2 1 0 1 3 1 +2
13 Manchest. City 3 2 1 0 1 5 4 +1
14 Milan AC 3 2 1 0 1 3 2 +1
15 Bor. Dortmund 3 2 1 0 1 5 5 0
16 Lille 3 2 1 0 1 3 3 0
17 Benfica Lisbo. 3 2 1 0 1 2 2 0
18 RB Salzbourg 3 2 1 0 1 3 4 -1
19 FC Bruges 3 2 1 0 1 2 3 -1
20 VfB Stuttgart 3 2 1 0 1 2 3 -1
21 Atl. Madrid 3 2 1 0 1 2 5 -3
22 Shak. Donetsk 1 2 0 1 1 0 1 -1
23 Arsenal 1 2 0 1 1 0 1 -1
24 PSV Eindhov. 1 2 0 1 1 2 4 -2
25 Sparta Prague 1 2 0 1 1 1 6 -5
26 Celtic Glasgow 1 2 0 1 1 1 7 -6
27 Real Madrid 0 1 0 0 1 0 1 -1
28 Sturm Graz 0 2 0 0 2 1 3 -2
29 Paris SG 0 1 0 0 1 0 2 -2
30 RB Leipzig 0 2 0 0 2 2 5 -3
31 Bayern Munich 0 2 0 0 2 1 5 -4
32 Bologne 0 2 0 0 2 0 4 -4
33 Gérone FC 0 2 0 0 2 0 5 -5
34 Young B. Berne 0 2 0 0 2 1 7 -6
35 Slov. Bratislava 0 2 0 0 2 1 7 -6
36 Etoile Rouge B. 0 2 0 0 2 1 9 -8

Class. att./déf.

Pos.Equipebp
1 FC BarceloneFC Barcelone 15
2 Bor. DortmundBor. Dortmund 13
3 Bayern MunichBayern Munich 11
4 LiverpoolLiverpool 10
5 Manchest. CityManchest. City 10
6 MonacoMonaco 10
7 Dinamo ZagrebDinamo Zagreb 10
8 Celtic GlasgowCeltic Glasgow 9
9 Real MadridReal Madrid 9
10 BrestBrest 9
11 Sporting Lisbo.Sporting Lisbo. 9
12 PSV Eindhov.PSV Eindhov. 7
13 Benfica Lisbo.Benfica Lisbo. 7
14 Milan ACMilan AC 7
15 Juventus TurinJuventus Turin 7
16 Feyenoord Rot.Feyenoord Rot. 7
17 Aston VillaAston Villa 6
18 B. LeverkusenB. Leverkusen 6
19 Inter MilanInter Milan 6
20 Sparta PragueSparta Prague 5
21 Atalanta Berga.Atalanta Berga. 5
22 Atl. MadridAtl. Madrid 5
23 LilleLille 5
24 Etoile Rouge B.Etoile Rouge B. 4
25 RB LeipzigRB Leipzig 4
26 Gérone FCGérone FC 4
27 ArsenalArsenal 3
28 Paris SGParis SG 3
29 RB SalzbourgRB Salzbourg 3
30 VfB StuttgartVfB Stuttgart 3
31 FC BrugesFC Bruges 3
32 Slov. BratislavaSlov. Bratislava 2
33 Shak. DonetskShak. Donetsk 2
34 Sturm GrazSturm Graz 1
35 Young B. BerneYoung B. Berne 1
36 BologneBologne 0
Pos.Equipebc
1 Atalanta Berga.Atalanta Berga. 0
2 Inter MilanInter Milan 0
3 Aston VillaAston Villa 1
4 LiverpoolLiverpool 1
5 ArsenalArsenal 1
6 Sporting Lisbo.Sporting Lisbo. 2
7 BrestBrest 3
8 Manchest. CityManchest. City 4
9 LilleLille 4
10 MonacoMonaco 4
11 Shak. DonetskShak. Donetsk 5
12 Paris SGParis SG 5
13 Benfica Lisbo.Benfica Lisbo. 5
14 BologneBologne 5
15 Juventus TurinJuventus Turin 5
16 B. LeverkusenB. Leverkusen 5
17 PSV Eindhov.PSV Eindhov. 5
18 FC BarceloneFC Barcelone 5
19 FC BrugesFC Bruges 6
20 VfB StuttgartVfB Stuttgart 6
21 Milan ACMilan AC 6
22 Sturm GrazSturm Graz 6
23 Bor. DortmundBor. Dortmund 6
24 Real MadridReal Madrid 7
25 Bayern MunichBayern Munich 7
26 Sparta PragueSparta Prague 8
27 Gérone FCGérone FC 8
28 Atl. MadridAtl. Madrid 9
29 Celtic GlasgowCeltic Glasgow 9
30 RB LeipzigRB Leipzig 9
31 RB SalzbourgRB Salzbourg 10
32 Feyenoord Rot.Feyenoord Rot. 10
33 Young B. BerneYoung B. Berne 11
34 Dinamo ZagrebDinamo Zagreb 12
35 Slov. BratislavaSlov. Bratislava 15
36 Etoile Rouge B.Etoile Rouge B. 16