Ligue Jupiler
au dim. 26/05/2024 à 20h30
Pos. | Joueur | Buts | b/match |
1. | C. Puertas RU St Gilloise | 6 (1 p.) | 0,60 b/m |
2. | A. Dreyer Anderlecht | 4 | 0,50 b/m |
. | K. Denkey Cercle Bruges | 4 | 0,44 b/m |
. | A. Olsen FC Bruges | 4 | 1,00 b/m |
. | G. Nilsson RU St Gilloise | 4 (2 p.) | 0,40 b/m |
. | T. Arokodare Racing Genk | 4 | 0,40 b/m |
7. | R. Nwadike FC Bruges | 3 | 0,43 b/m |
8. | K. Dolberg Anderlecht | 2 | 0,22 b/m |
. | T. Leoni Anderlecht | 2 | 0,22 b/m |
. | F. Lemaréchal Cercle Bruges | 2 | 0,22 b/m |
. | T. Somers Cercle Bruges | 2 | 0,25 b/m |
. | Thiago FC Bruges | 2 | 0,25 b/m |
. | M. Skóras FC Bruges | 2 | 0,25 b/m |
. | H. Vetlesen FC Bruges | 2 | 0,29 b/m |
. | A. El Hadj Racing Genk | 2 | 0,20 b/m |
. | A. Zeqiri Racing Genk | 2 (1 p.) | 0,22 b/m |
. | M. Balikwisha Royal Antwerp | 2 (1 p.) | 0,20 b/m |
|
18. | F. Amuzu Anderlecht | 1 | 0,12 b/m |
. | K. Sardella Anderlecht | 1 | 0,12 b/m |
. | M. Stroeykens Anderlecht | 1 | 0,11 b/m |
. | Y. Verschaeren Anderlecht | 1 | 0,33 b/m |
. | Felipe Augusto da Silva Cercle Bruges | 1 | 0,12 b/m |
. | J. Daland Cercle Bruges | 1 | 0,12 b/m |
. | M. Efekele Cercle Bruges | 1 | 0,33 b/m |
. | A. Minda Cercle Bruges | 1 | 0,10 b/m |
. | K. Olaigbe Cercle Bruges | 1 | 0,12 b/m |
. | M. De Cuyper FC Bruges | 1 | 0,12 b/m |
. | P. Zinckernagel FC Bruges | 1 | 0,20 b/m |
. | Ferran Jutglà FC Bruges | 1 | 0,14 b/m |
. | B. Mechele FC Bruges | 1 | 0,12 b/m |
. | B. Meijer FC Bruges | 1 | 0,14 b/m |
. | D. Odoi FC Bruges | 1 | 0,20 b/m |
. | Kyriani Sabbe FC Bruges | 1 | 0,11 b/m |
. | M. Amoura RU St Gilloise | 1 | 0,11 b/m |
. | A. Castro-Montes RU St Gilloise | 1 | 0,11 b/m |
. | D. Eckert RU St Gilloise | 1 | 0,12 b/m |
. | K. Mac Allister RU St Gilloise | 1 | 0,14 b/m |
. | K. Machida RU St Gilloise | 1 | 0,12 b/m |
. | H. Teklab RU St Gilloise | 1 | 0,11 b/m |
. | C. Vanhoutte RU St Gilloise | 1 | 0,10 b/m |
. | M. Doumbia Royal Antwerp | 1 | 0,25 b/m |
. | C. Ejuke Royal Antwerp | 1 | 0,12 b/m |
. | V. Janssen Royal Antwerp | 1 | 0,14 b/m |
. | G. Kerk Royal Antwerp | 1 | 0,14 b/m |
. | E. Matazo Royal Antwerp | 1 | 0,17 b/m |
45 buteurs classés