Premier League
au dim. 06/09/2026 à 19h28
| Pos. | Joueur | Buts | b/match |
| 1. | A. Isak Liverpool | 3 | 1,00 b/m |
| . | E. Haaland Manchester City | 3 | 1,00 b/m |
| . | Bruno Fernandes Manchester Utd | 3 (1 p.) | 1,00 b/m |
| 4. | K. Havertz Arsenal | 2 | 0,67 b/m |
| . | B. Saka Arsenal | 2 | 0,67 b/m |
| . | M. Ødegaard Arsenal | 2 | 0,67 b/m |
| . | M. Tavernier Bournemouth | 2 | 0,67 b/m |
| . | V. Janelt Brentford | 2 | 0,67 b/m |
| . | J. Hinshelwood Brighton | 2 | 2,00 b/m |
| . | João Pedro Chelsea | 2 | 0,67 b/m |
| . | C. Palmer Chelsea | 2 | 0,67 b/m |
| . | M. Rogers Chelsea | 2 | 0,67 b/m |
| . | T. Mitchell Crystal Palace | 2 | 0,67 b/m |
| . | J. King Fulham | 2 | 0,67 b/m |
| . | R. Cherki Manchester City | 2 | 0,67 b/m |
| . | B. Mbeumo Manchester Utd | 2 | 0,67 b/m |
| . | A. Elanga Newcastle | 2 | 0,67 b/m |
|
|
| 18. | A. Scott Bournemouth | 1 | 0,33 b/m |
| . | Michael Olabode Kayode Brentford | 1 | 0,33 b/m |
| . | K. Lewis-Potter Brentford | 1 | 0,33 b/m |
| . | K. Schade Brentford | 1 | 0,33 b/m |
| . | M. De Cuyper Brighton | 1 | 0,33 b/m |
| . | P. Groß Brighton | 1 | 0,33 b/m |
| . | L. Vuskovic Brighton | 1 | 0,33 b/m |
| . | M. Yalcouyé Brighton | 1 | 0,33 b/m |
| . | R. Lavia Chelsea | 1 | 0,33 b/m |
| . | Pedro Neto Chelsea | 1 | 0,33 b/m |
| . | B. Chilwell Crystal Palace | 1 | 1,00 b/m |
| . | T. Barry Everton | 1 | 0,33 b/m |
| . | K. Dewsbury-Hall Everton | 1 | 0,33 b/m |
| . | T. George Everton | 1 | 0,33 b/m |
| . | A. Maitland-Niles Everton | 1 | 1,00 b/m |
| . | J. Tarkowski Everton | 1 | 0,33 b/m |
| . | Gonzalo García Fulham | 1 | 0,33 b/m |
| . | César Palacios Fulham | 1 | 0,33 b/m |
| . | Semi Ajayi Hull City | 1 | 0,33 b/m |
| . | Nobel Mendy Hull City | 1 | 0,33 b/m |
| . | Liam Millar Hull City | 1 | 0,50 b/m |
| . | Chuba Akpom Ipswich Town | 1 | 0,50 b/m |
| . | J. Clarke Ipswich Town | 1 | 0,50 b/m |
| . | Emersonn Ipswich Town | 1 | 0,33 b/m |
| . | L. Davis Ipswich Town | 1 | 0,33 b/m |
| . | J. Bogle Leeds United | 1 | 0,33 b/m |
| . | D. Calvert-Lewin Leeds United | 1 | 0,33 b/m |
| . | A. Stach Leeds United | 1 | 0,33 b/m |
| . | C. Gakpo Liverpool | 1 | 0,33 b/m |
| . | Víctor Muñoz Liverpool | 1 | 0,33 b/m |
| . | D. Szoboszlai Liverpool | 1 (1 p.) | 0,33 b/m |
| . | M. Guéhi Manchester City | 1 | 0,33 b/m |
| . | J. Gvardiol Manchester City | 1 | 0,33 b/m |
| . | B. Sesko Manchester Utd | 1 | 0,33 b/m |
| . | H. Barnes Newcastle | 1 | 0,33 b/m |
| . | J. Ramsey Newcastle | 1 | 0,33 b/m |
| . | J. Willock Newcastle | 1 | 0,33 b/m |
| . | Y. Wissa Newcastle | 1 | 0,33 b/m |
| . | M. Gibbs-White Nottingham Forest | 1 (1 p.) | 0,33 b/m |
| . | D. Ndoye Nottingham Forest | 1 | 0,33 b/m |
| . | N. Angulo Sunderland | 1 | 0,33 b/m |
| . | W. Isidor Sunderland | 1 | 0,33 b/m |
| . | E. Le Fée Sunderland | 1 (1 p.) | 0,33 b/m |
60 buteurs classés