Ligue 1
au dim. 30/11/2025 à 22h44
| Pos. | Joueur | Buts | b/match |
| 1. | M. Greenwood Marseille | 10 (4 p.) | 0,77 b/m |
| 2. | J. Panichelli Strasbourg | 9 (2 p.) | 0,64 b/m |
| 3. | E. Lepaul Rennes (Angers: 1) | 8 | 0,57 b/m |
| 4. | R. Del Castillo Brest | 6 (4 p.) | 0,46 b/m |
| . | S. Diop Nice | 6 (2 p.) | 0,43 b/m |
| . | I. Kebbal Paris FC | 6 (1 p.) | 0,43 b/m |
| 7. | O. Édouard Lens | 5 (1 p.) | 0,45 b/m |
| . | W. Saïd Lens | 5 (1 p.) | 0,36 b/m |
| . | Igmane Hamza Lille | 5 | 0,42 b/m |
| . | P. Sulc Lyon | 5 | 0,38 b/m |
| . | P. Aubameyang Marseille | 5 | 0,42 b/m |
| . | Ansu Fati Monaco | 5 (3 p.) | 0,50 b/m |
| . | B. Barcola Paris SG | 5 | 0,45 b/m |
| . | João Neves Paris SG | 5 | 0,62 b/m |
|
|
| 15. | F. Thauvin Lens | 4 (1 p.) | 0,29 b/m |
| . | O. Giroud Lille | 4 (1 p.) | 0,33 b/m |
| . | H. Haraldsson Lille | 4 | 0,31 b/m |
| . | P. Pagis Lorient | 4 (1 p.) | 0,36 b/m |
| . | S. Soumano Lorient | 4 | 0,29 b/m |
| . | R. Vaz Marseille | 4 | 0,31 b/m |
| . | G. Hein Metz | 4 (3 p.) | 0,33 b/m |
| . | F. Balogun Monaco | 4 (1 p.) | 0,36 b/m |
| . | B. Embolo Rennes | 4 | 0,36 b/m |
| . | E. Emegha Strasbourg | 4 | 0,57 b/m |
| . | F. Magri Toulouse | 4 | 0,29 b/m |
| 26. | S. Chérif Angers | 3 | 0,21 b/m |
| . | P. Peter Angers | 3 | 0,25 b/m |
| . | L. Sinayoko Auxerre | 3 (1 p.) | 0,21 b/m |
| . | K. Doumbia Brest | 3 | 0,30 b/m |
| . | R. N'Diaye Le Havre | 3 | 0,21 b/m |
| . | I. Soumaré Le Havre | 3 (1 p.) | 0,21 b/m |
| . | Félix Correia Lille | 3 | 0,21 b/m |
| . | A. Tosin Lorient | 3 | 0,23 b/m |
| . | C. Tolisso Lyon | 3 | 0,21 b/m |
| . | A. Gomes Marseille | 3 | 0,23 b/m |
| . | Igor Paixão Marseille | 3 | 0,27 b/m |
| . | H. Diallo Metz | 3 | 0,33 b/m |
| . | M. Akliouche Monaco | 3 | 0,23 b/m |
| . | T. Minamino Monaco | 3 | 0,23 b/m |
| . | M. Simon Paris FC | 3 | 0,21 b/m |
| . | L. Blas Rennes | 3 (2 p.) | 0,25 b/m |
| . | C. Cresswell Toulouse | 3 | 0,21 b/m |
| . | A. Dønnum Toulouse | 3 (3 p.) | 0,23 b/m |
| . | Y. Gboho Toulouse | 3 | 0,23 b/m |
| 45. | D. Namaso Auxerre | 2 | 0,17 b/m |
| . | R. Labeau-Lascary Brest | 2 | 0,25 b/m |
| . | F. Doucouré Le Havre | 2 | 0,15 b/m |
| . | A. Touré Le Havre | 2 | 0,18 b/m |
| . | S. Baidoo Lens | 2 | 0,15 b/m |
| . | R. Fofana Lens | 2 | 0,18 b/m |
| . | M. Fernandez-Pardo Lille | 2 | 0,17 b/m |
| . | E. Mbappé Lille | 2 | 0,29 b/m |
| . | R. Perraud Lille | 2 | 0,17 b/m |
| . | T. Le Bris Lorient | 2 | 0,15 b/m |
| . | Afonso Moreira Lyon | 2 | 0,17 b/m |
| . | M. Fofana Lyon | 2 | 0,22 b/m |
| . | M. Satriano Lyon | 2 | 0,25 b/m |
| . | P. Højbjerg Marseille | 2 | 0,15 b/m |
| . | M. Murillo Marseille | 2 | 0,17 b/m |
| . | A. Golovin Monaco | 2 | 0,25 b/m |
| . | G. Ilenikhena Monaco | 2 | 0,18 b/m |
| . | M. Biereth Monaco | 2 | 0,15 b/m |
| . | Mostafa Mohamed Nantes | 2 | 0,15 b/m |
| . | M. Abline Nantes | 2 | 0,14 b/m |
| . | Y. El-Arabi Nantes | 2 | 0,17 b/m |
| . | H. Guirassy Nantes | 2 | 0,17 b/m |
| . | J. Boga Nice | 2 | 0,15 b/m |
| . | M. Cho Nice | 2 | 0,29 b/m |
| . | T. Moffi Nice | 2 | 0,20 b/m |
| . | W. Geubbels Paris FC | 2 | 0,15 b/m |
| . | J. Krasso Paris FC | 2 (1 p.) | 0,14 b/m |
| . | V. Marchetti Paris FC | 2 | 0,20 b/m |
| . | O. Dembélé Paris SG | 2 (2 p.) | 0,29 b/m |
| . | A. Hakimi Paris SG | 2 | 0,22 b/m |
| . | Gonçalo Ramos Paris SG | 2 (1 p.) | 0,14 b/m |
| . | Nuno Mendes Paris SG | 2 | 0,20 b/m |
| . | A. Aït Boudlal Rennes | 2 | 0,29 b/m |
| . | M. Meïté Rennes | 2 | 0,17 b/m |
| . | M. Godo Strasbourg | 2 | 0,22 b/m |
| . | S. Nanasi Strasbourg | 2 | 0,50 b/m |
| . | A. Ouattara Strasbourg | 2 | 0,17 b/m |
| . | Emersonn Toulouse | 2 | 0,20 b/m |
| . | D. Sidibé Toulouse | 2 (1 p.) | 0,14 b/m |
| 84. | H. Abdelli Angers | 1 (1 p.) | 0,09 b/m |
| . | Y. Belkhdim Angers | 1 | 0,07 b/m |
| . | O. Camara Angers | 1 | 0,07 b/m |
| . | Harouna Djibirin Angers | 1 | 0,17 b/m |
| . | S. Diomandé Auxerre | 1 | 0,25 b/m |
| . | F. Sierralta Auxerre | 1 | 0,10 b/m |
| . | L. Ajorque Brest | 1 | 0,07 b/m |
| . | Mama Baldé Brest | 1 | 0,10 b/m |
| . | J. Chotard Brest | 1 | 0,08 b/m |
| . | E. Ebimbe Brest | 1 | 0,11 b/m |
| . | J. Le Cardinal Brest | 1 | 0,20 b/m |
| . | H. Magnetti Brest | 1 | 0,08 b/m |
| . | P. Mboup Brest | 1 | 0,09 b/m |
| . | Y. Kechta Le Havre | 1 | 0,08 b/m |
| . | G. Lloris Le Havre | 1 | 0,08 b/m |
| . | A. Sangante Le Havre | 1 | 0,08 b/m |
| . | P. Ganiou Lens | 1 | 0,33 b/m |
| . | M. Guilavogui Lens | 1 | 0,08 b/m |
| . | M. Sangaré Lens | 1 | 0,08 b/m |
| . | A. Sima Lens | 1 | 0,14 b/m |
| . | A. Thomasson Lens | 1 | 0,07 b/m |
| . | B. André Lille | 1 | 0,09 b/m |
| . | N. Bentaleb Lille | 1 (1 p.) | 0,08 b/m |
| . | A. Mandi Lille | 1 | 0,08 b/m |
| . | N. Mukau Lille | 1 | 0,09 b/m |
| . | O. Sahraoui Lille | 1 | 0,08 b/m |
| . | M. Broholm Lille | 1 (1 p.) | 0,17 b/m |
| . | L. Abergel Lorient | 1 | 0,08 b/m |
| . | M. Bamba Lorient | 1 | 0,08 b/m |
| . | K. Kouassi Lorient | 1 | 0,07 b/m |
| . | Igor Carioca Lorient | 1 | 0,14 b/m |
| . | Abner Lyon | 1 | 0,12 b/m |
| . | Adam Karabec Lyon | 1 | 0,08 b/m |
| . | A. Maitland-Niles Lyon | 1 | 0,07 b/m |
| . | G. Mikautadze Lyon | 1 | 0,50 b/m |
| . | T. Morton Lyon | 1 | 0,08 b/m |
| . | T. Tessmann Lyon | 1 | 0,07 b/m |
| . | N. Aguerd Marseille | 1 | 0,11 b/m |
| . | A. Gouiri Marseille | 1 | 0,17 b/m |
| . | M. O'Riley Marseille | 1 | 0,09 b/m |
| . | B. Pavard Marseille | 1 | 0,09 b/m |
| . | T. Weah Marseille | 1 | 0,09 b/m |
| . | G. Abuashvili Metz | 1 | 0,11 b/m |
| . | J. Gbamin Metz | 1 | 0,07 b/m |
| . | I. Sané Metz | 1 | 0,08 b/m |
| . | S. Sané Metz | 1 | 0,20 b/m |
| . | B. Traoré Metz | 1 | 0,09 b/m |
| . | G. Tsitaishvili Metz | 1 | 0,07 b/m |
| . | M. Coulibaly Monaco | 1 | 0,10 b/m |
| . | E. Dier Monaco | 1 | 0,17 b/m |
| . | M. Salisu Monaco | 1 | 0,11 b/m |
| . | C. Awaziem Nantes | 1 | 0,07 b/m |
| . | M. Lahdo Nantes | 1 | 0,17 b/m |
| . | L. Leroux Nantes | 1 | 0,08 b/m |
| . | J. Mwanga Nantes | 1 | 0,08 b/m |
| . | M. Bard Nice | 1 | 0,07 b/m |
| . | H. Boudaoui Nice | 1 | 0,09 b/m |
| . | J. Clauss Nice | 1 | 0,09 b/m |
| . | I. Jansson Nice | 1 | 0,10 b/m |
| . | K. Peprah Oppong Nice | 1 | 0,07 b/m |
| . | A. Camara Paris FC | 1 | 0,08 b/m |
| . | S. Chergui Paris FC | 1 | 0,08 b/m |
| . | N. Dicko Paris FC | 1 | 0,14 b/m |
| . | L. Doucet Paris FC | 1 | 0,20 b/m |
| . | A. Gory Paris FC | 1 | 0,12 b/m |
| . | P. Lees Melou Paris FC | 1 | 0,08 b/m |
| . | D. Doué Paris SG | 1 | 0,17 b/m |
| . | K. Kvaratskhelia Paris SG | 1 | 0,08 b/m |
| . | Kang-In Lee Paris SG | 1 | 0,08 b/m |
| . | Beraldo Paris SG | 1 | 0,12 b/m |
| . | Vitinha Paris SG | 1 | 0,08 b/m |
| . | S. Mayulu Paris SG | 1 | 0,09 b/m |
| . | Fabián Ruiz Paris SG | 1 | 0,11 b/m |
| . | I. Zabarnyi Paris SG | 1 | 0,08 b/m |
| . | W. Zaïre-Emery Paris SG | 1 | 0,07 b/m |
| . | M. Camara Rennes | 1 | 0,08 b/m |
| . | S. Fofana Rennes | 1 | 0,10 b/m |
| . | V. Rongier Rennes | 1 | 0,08 b/m |
| . | A. Rouault Rennes | 1 | 0,11 b/m |
| . | Mousa Al Ta'mari Rennes | 1 | 0,08 b/m |
| . | S. Amo-Ameyaw Strasbourg | 1 | 0,11 b/m |
| . | D. Bakwa Strasbourg | 1 | 0,33 b/m |
| . | V. Barco Strasbourg | 1 | 0,08 b/m |
| . | D. Moreira Strasbourg | 1 | 0,08 b/m |
| . | G. Doué Strasbourg | 1 | 0,10 b/m |
| . | K. Páez Strasbourg | 1 | 0,09 b/m |
| . | S. Hidalgo Toulouse | 1 | 0,10 b/m |
| . | A. Vossah Toulouse | 1 | 0,10 b/m |
171 buteurs classés