Ligue 1
au dim. 19/04/2026 à 22h44
| Pos. | Joueur | Buts | b/match |
| 1. | E. Lepaul Rennes (Angers: 1) | 17 (2 p.) | 0,57 b/m |
| 2. | J. Panichelli Strasbourg | 16 (5 p.) | 0,59 b/m |
| 3. | M. Greenwood Marseille | 15 (5 p.) | 0,54 b/m |
| 4. | O. Édouard Lens | 12 (1 p.) | 0,48 b/m |
| . | F. Balogun Monaco | 12 (3 p.) | 0,46 b/m |
| 6. | P. Sulc Lyon | 11 | 0,48 b/m |
| 7. | W. Saïd Lens | 10 (1 p.) | 0,40 b/m |
| . | B. Barcola Paris SG | 10 | 0,43 b/m |
| . | O. Dembélé Paris SG | 10 (2 p.) | 0,56 b/m |
| 10. | F. Thauvin Lens | 9 (2 p.) | 0,31 b/m |
| . | C. Dieng Lorient | 9 (1 p.) | 0,50 b/m |
| . | P. Aubameyang Marseille | 9 | 0,33 b/m |
| . | Ansu Fati Monaco | 9 (3 p.) | 0,43 b/m |
| . | I. Kebbal Paris FC | 9 (3 p.) | 0,36 b/m |
|
|
| 15. | L. Sinayoko Auxerre | 8 (3 p.) | 0,29 b/m |
| . | R. Del Castillo Brest | 8 (6 p.) | 0,30 b/m |
| . | P. Pagis Lorient | 8 (1 p.) | 0,33 b/m |
| . | C. Tolisso Lyon | 8 (1 p.) | 0,31 b/m |
| . | B. Embolo Rennes | 8 | 0,30 b/m |
| . | M. Godo Strasbourg | 8 | 0,33 b/m |
| . | Y. Gboho Toulouse | 8 | 0,28 b/m |
| 22. | L. Ajorque Brest | 7 | 0,26 b/m |
| . | M. Fernandez-Pardo Lille | 7 (1 p.) | 0,28 b/m |
| . | O. Giroud Lille | 7 (3 p.) | 0,26 b/m |
| . | H. Haraldsson Lille | 7 | 0,25 b/m |
| . | A. Gouiri Marseille | 7 | 0,37 b/m |
| . | S. Diop Nice | 7 (2 p.) | 0,24 b/m |
| 28. | I. Soumaré Le Havre | 6 (1 p.) | 0,20 b/m |
| . | Igor Paixão Marseille | 6 | 0,22 b/m |
| . | G. Hein Metz | 6 (4 p.) | 0,24 b/m |
| . | M. Akliouche Monaco | 6 | 0,22 b/m |
| . | Gonçalo Ramos Paris SG | 6 (1 p.) | 0,23 b/m |
| 33. | P. Peter Angers | 5 | 0,19 b/m |
| . | K. Doumbia Brest | 5 | 0,25 b/m |
| . | R. Labeau-Lascary Brest | 5 | 0,22 b/m |
| . | R. Fofana Lens | 5 | 0,21 b/m |
| . | Igmane Hamza Lille | 5 | 0,38 b/m |
| . | A. Golovin Monaco | 5 | 0,23 b/m |
| . | M. Abline Nantes | 5 | 0,18 b/m |
| . | D. Doué Paris SG | 5 | 0,26 b/m |
| . | João Neves Paris SG | 5 | 0,33 b/m |
| . | K. Kvaratskhelia Paris SG | 5 | 0,21 b/m |
| . | L. Blas Rennes | 5 (2 p.) | 0,18 b/m |
| . | Mousa Al Ta'mari Rennes | 5 | 0,17 b/m |
| . | F. Magri Toulouse | 5 | 0,29 b/m |
| 46. | S. Chérif Angers | 4 | 0,21 b/m |
| . | E. Ebimbe Brest | 4 | 0,17 b/m |
| . | R. N'Diaye Le Havre | 4 | 0,13 b/m |
| . | Félix Correia Lille | 4 | 0,13 b/m |
| . | S. Soumano Lorient | 4 | 0,14 b/m |
| . | A. Tosin Lorient | 4 | 0,17 b/m |
| . | Endrick Lyon | 4 (1 p.) | 0,33 b/m |
| . | R. Vaz Marseille | 4 | 0,29 b/m |
| . | H. Diallo Metz | 4 | 0,17 b/m |
| . | Mostafa Mohamed Nantes | 4 | 0,19 b/m |
| . | M. Cho Nice | 4 | 0,20 b/m |
| . | E. Wahi Nice | 4 | 0,36 b/m |
| . | M. Munetsi Paris FC | 4 | 0,33 b/m |
| . | Nuno Mendes Paris SG | 4 (1 p.) | 0,21 b/m |
| . | E. Emegha Strasbourg | 4 | 0,50 b/m |
| . | Emersonn Toulouse | 4 | 0,17 b/m |
| . | A. Dønnum Toulouse | 4 (3 p.) | 0,16 b/m |
| . | S. Hidalgo Toulouse | 4 | 0,16 b/m |
| 64. | K. Danois Auxerre | 3 | 0,10 b/m |
| . | D. Namaso Auxerre | 3 | 0,12 b/m |
| . | P. Ganiou Lens | 3 | 0,17 b/m |
| . | M. Sangaré Lens | 3 | 0,12 b/m |
| . | A. Thomasson Lens | 3 | 0,11 b/m |
| . | E. Mbappé Lille | 3 | 0,21 b/m |
| . | R. Perraud Lille | 3 | 0,12 b/m |
| . | J. Makengo Lorient | 3 | 0,11 b/m |
| . | Afonso Moreira Lyon | 3 | 0,13 b/m |
| . | Abner Lyon | 3 | 0,14 b/m |
| . | A. Gomes Marseille | 3 | 0,21 b/m |
| . | G. Tsitaishvili Metz | 3 | 0,10 b/m |
| . | Simon Adingra Monaco | 3 | 0,30 b/m |
| . | M. Coulibaly Monaco | 3 | 0,14 b/m |
| . | T. Minamino Monaco | 3 | 0,20 b/m |
| . | F. Centonze Nantes | 3 | 0,20 b/m |
| . | Y. El-Arabi Nantes | 3 | 0,14 b/m |
| . | T. Louchet Nice | 3 | 0,12 b/m |
| . | W. Geubbels Paris FC | 3 (1 p.) | 0,14 b/m |
| . | A. Gory Paris FC | 3 | 0,14 b/m |
| . | J. Ikoné Paris FC | 3 | 0,16 b/m |
| . | M. Simon Paris FC | 3 | 0,12 b/m |
| . | S. Mayulu Paris SG | 3 | 0,15 b/m |
| . | M. Camara Rennes | 3 | 0,11 b/m |
| . | M. Meïté Rennes | 3 | 0,18 b/m |
| . | D. Moreira Strasbourg | 3 | 0,13 b/m |
| . | S. Nanasi Strasbourg | 3 | 0,21 b/m |
| . | C. Cresswell Toulouse | 3 | 0,12 b/m |
| . | D. Sidibé Toulouse | 3 (1 p.) | 0,10 b/m |
| 93. | H. Abdelli Angers | 2 (2 p.) | 0,10 b/m |
| . | Y. Belkhdim Angers | 2 | 0,07 b/m |
| . | Harouna Djibirin Angers | 2 | 0,14 b/m |
| . | L. Mouton Angers | 2 | 0,07 b/m |
| . | L. Rao-Lisoa Angers | 2 | 0,07 b/m |
| . | Mohamed Amine Sbai Angers | 2 | 0,09 b/m |
| . | Bryan Okoh Auxerre | 2 | 0,20 b/m |
| . | Mama Baldé Brest | 2 | 0,14 b/m |
| . | J. Chotard Brest | 2 | 0,07 b/m |
| . | F. Doucouré Le Havre | 2 | 0,09 b/m |
| . | A. Touré Le Havre | 2 | 0,18 b/m |
| . | S. Abdulhamid Lens | 2 | 0,09 b/m |
| . | R. Aguilar Lens | 2 | 0,10 b/m |
| . | S. Baidoo Lens | 2 | 0,11 b/m |
| . | B. André Lille | 2 | 0,09 b/m |
| . | N. Bentaleb Lille | 2 (1 p.) | 0,08 b/m |
| . | T. Meunier Lille | 2 | 0,09 b/m |
| . | K. Kouassi Lorient | 2 | 0,07 b/m |
| . | T. Le Bris Lorient | 2 | 0,07 b/m |
| . | M. Fofana Lyon | 2 | 0,20 b/m |
| . | T. Morton Lyon | 2 | 0,08 b/m |
| . | Noah Nartey Lyon | 2 | 0,22 b/m |
| . | M. Satriano Lyon | 2 | 0,18 b/m |
| . | P. Højbjerg Marseille | 2 | 0,07 b/m |
| . | M. Murillo Marseille | 2 | 0,12 b/m |
| . | E. Nwaneri Marseille | 2 | 0,22 b/m |
| . | H. Traorè Marseille | 2 | 0,18 b/m |
| . | T. Weah Marseille | 2 | 0,07 b/m |
| . | Metz | 2 | 0,20 b/m |
| . | G. Abuashvili Metz | 2 | 0,11 b/m |
| . | K. Kouao Metz | 2 | 0,08 b/m |
| . | S. Sané Metz | 2 | 0,11 b/m |
| . | G. Ilenikhena Monaco | 2 | 0,13 b/m |
| . | M. Biereth Monaco | 2 | 0,07 b/m |
| . | D. Zakaria Monaco | 2 | 0,10 b/m |
| . | H. Guirassy Nantes | 2 | 0,11 b/m |
| . | A. Abdi Nice | 2 | 0,11 b/m |
| . | M. Bard Nice | 2 | 0,08 b/m |
| . | J. Boga Nice | 2 | 0,15 b/m |
| . | T. Moffi Nice | 2 | 0,20 b/m |
| . | C. Immobile Paris FC | 2 | 0,22 b/m |
| . | L. Koleosho Paris FC | 2 | 0,17 b/m |
| . | J. Krasso Paris FC | 2 (1 p.) | 0,08 b/m |
| . | V. Marchetti Paris FC | 2 | 0,10 b/m |
| . | A. Hakimi Paris SG | 2 | 0,12 b/m |
| . | Kang-In Lee Paris SG | 2 | 0,09 b/m |
| . | W. Zaïre-Emery Paris SG | 2 | 0,07 b/m |
| . | A. Aït Boudlal Rennes | 2 | 0,12 b/m |
| . | G. Doué Strasbourg | 2 | 0,10 b/m |
| . | J. Enciso Strasbourg | 2 | 0,09 b/m |
| . | A. Ouattara Strasbourg | 2 | 0,09 b/m |
| . | C. Cásseres Toulouse | 2 | 0,07 b/m |
| . | J. Vignolo Toulouse | 2 | 0,17 b/m |
| 146. | O. Camara Angers | 1 | 0,03 b/m |
| . | L. Machine Angers | 1 | 0,06 b/m |
| . | J. Allevinah Angers | 1 | 0,17 b/m |
| . | J. Casimir Auxerre | 1 | 0,04 b/m |
| . | S. Diomandé Auxerre | 1 | 0,05 b/m |
| . | O. El Azzouzi Auxerre | 1 | 0,09 b/m |
| . | M. Senaya Auxerre | 1 | 0,05 b/m |
| . | F. Sierralta Auxerre | 1 | 0,10 b/m |
| . | B. Chardonnet Brest | 1 | 0,04 b/m |
| . | J. Le Cardinal Brest | 1 | 0,20 b/m |
| . | H. Magnetti Brest | 1 | 0,04 b/m |
| . | P. Mboup Brest | 1 | 0,04 b/m |
| . | S. Boufal Le Havre | 1 | 0,08 b/m |
| . | S. Ebonog Le Havre | 1 | 0,04 b/m |
| . | Y. Kechta Le Havre | 1 | 0,04 b/m |
| . | F. Mambimbi Le Havre | 1 | 0,06 b/m |
| . | G. Kyeremeh Le Havre | 1 | 0,08 b/m |
| . | G. Lloris Le Havre | 1 | 0,04 b/m |
| . | N. Obougoujacquet Le Havre | 1 | 0,20 b/m |
| . | Kenny Quetant Le Havre | 1 | 0,11 b/m |
| . | M. Samatta Le Havre | 1 | 0,04 b/m |
| . | A. Sangante Le Havre | 1 | 0,04 b/m |
| . | S. Zagadou Le Havre | 1 | 0,12 b/m |
| . | M. Guilavogui Lens | 1 | 0,06 b/m |
| . | A. Haidara Lens | 1 | 0,20 b/m |
| . | A. Saint-Maximin Lens | 1 | 0,14 b/m |
| . | A. Sima Lens | 1 | 0,06 b/m |
| . | M. Udol Lens | 1 | 0,03 b/m |
| . | S. Diaoune Lille | 1 | 0,10 b/m |
| . | A. Mandi Lille | 1 | 0,04 b/m |
| . | N. Mukau Lille | 1 | 0,04 b/m |
| . | N. Ngoy Lille | 1 | 0,04 b/m |
| . | G. Perrin Lille | 1 | 0,12 b/m |
| . | O. Sahraoui Lille | 1 | 0,06 b/m |
| . | M. Broholm Lille | 1 (1 p.) | 0,09 b/m |
| . | L. Abergel Lorient | 1 | 0,04 b/m |
| . | M. Bamba Lorient | 1 | 0,06 b/m |
| . | N. Cadiou Lorient | 1 | 0,04 b/m |
| . | A. Avom Lorient | 1 | 0,04 b/m |
| . | D. Karim Lorient | 1 | 0,04 b/m |
| . | P. Katseris Lorient | 1 | 0,08 b/m |
| . | Igor Carioca Lorient | 1 | 0,07 b/m |
| . | Remi Himbert Lyon | 1 | 0,17 b/m |
| . | Adam Karabec Lyon | 1 | 0,05 b/m |
| . | R. Kluivert Lyon | 1 | 0,08 b/m |
| . | A. Maitland-Niles Lyon | 1 | 0,04 b/m |
| . | G. Mikautadze Lyon | 1 | 0,50 b/m |
| . | T. Tessmann Lyon | 1 | 0,04 b/m |
| . | R. Yaremchuk Lyon | 1 | 0,14 b/m |
| . | N. Aguerd Marseille | 1 | 0,06 b/m |
| . | M. O'Riley Marseille | 1 | 0,07 b/m |
| . | B. Pavard Marseille | 1 | 0,04 b/m |
| . | J. Deminguet Metz | 1 | 0,04 b/m |
| . | J. Gbamin Metz | 1 | 0,04 b/m |
| . | G. Kvilitaia Metz | 1 | 0,17 b/m |
| . | I. Sané Metz | 1 | 0,06 b/m |
| . | B. Traoré Metz | 1 | 0,05 b/m |
| . | E. Dier Monaco | 1 | 0,12 b/m |
| . | S. Idumbo Muzambo Monaco | 1 | 0,12 b/m |
| . | M. Salisu Monaco | 1 | 0,08 b/m |
| . | R. Cabella Nantes | 1 (1 p.) | 0,10 b/m |
| . | C. Awaziem Nantes | 1 | 0,04 b/m |
| . | I. Ganago Nantes | 1 (1 p.) | 0,11 b/m |
| . | M. Lahdo Nantes | 1 | 0,12 b/m |
| . | L. Leroux Nantes | 1 | 0,05 b/m |
| . | J. Mwanga Nantes | 1 | 0,05 b/m |
| . | D. Tabibou Nantes | 1 | 0,04 b/m |
| . | K. Boudache Nice | 1 | 0,10 b/m |
| . | H. Boudaoui Nice | 1 | 0,05 b/m |
| . | J. Clauss Nice | 1 | 0,04 b/m |
| . | I. Jansson Nice | 1 | 0,05 b/m |
| . | A. Mendy Nice | 1 | 0,05 b/m |
| . | K. Peprah Oppong Nice | 1 | 0,04 b/m |
| . | Otavio Ataide Paris FC | 1 | 0,05 b/m |
| . | A. Camara Paris FC | 1 | 0,04 b/m |
| . | S. Chergui Paris FC | 1 | 0,07 b/m |
| . | N. Dicko Paris FC | 1 | 0,12 b/m |
| . | L. Doucet Paris FC | 1 | 0,20 b/m |
| . | P. Lees Melou Paris FC | 1 | 0,05 b/m |
| . | Dro Fernandez Paris SG | 1 | 0,17 b/m |
| . | Beraldo Paris SG | 1 | 0,07 b/m |
| . | Vitinha Paris SG | 1 | 0,04 b/m |
| . | I. Mbaye Paris SG | 1 | 0,05 b/m |
| . | Q. Ndjantou Paris SG | 1 | 0,10 b/m |
| . | Fabián Ruiz Paris SG | 1 | 0,07 b/m |
| . | I. Zabarnyi Paris SG | 1 | 0,04 b/m |
| . | S. Fofana Rennes | 1 | 0,08 b/m |
| . | P. Frankowski Rennes | 1 | 0,05 b/m |
| . | Q. Merlin Rennes | 1 | 0,03 b/m |
| . | N. Mukiele Rennes | 1 | 0,20 b/m |
| . | A. Nordin Rennes | 1 | 0,12 b/m |
| . | V. Rongier Rennes | 1 | 0,04 b/m |
| . | A. Rouault Rennes | 1 | 0,05 b/m |
| . | S. Szymanski Rennes | 1 | 0,08 b/m |
| . | S. Amo-Ameyaw Strasbourg | 1 | 0,05 b/m |
| . | D. Bakwa Strasbourg | 1 | 0,33 b/m |
| . | V. Barco Strasbourg | 1 | 0,04 b/m |
| . | S. El Mourabet Strasbourg | 1 | 0,03 b/m |
| . | Maximillian Oyedele Strasbourg | 1 | 0,20 b/m |
| . | K. Páez Strasbourg | 1 | 0,07 b/m |
| . | Pape Demba Diop Toulouse | 1 | 0,08 b/m |
| . | S. Koumbassa Toulouse | 1 | 0,12 b/m |
| . | M. Sauer Toulouse | 1 | 0,04 b/m |
| . | R. Nicolaisen Toulouse | 1 | 0,03 b/m |
| . | A. Vossah Toulouse | 1 | 0,05 b/m |
250 buteurs classés