Ligue 1
au dim. 22/11/2026 à 19h09
| Pos. | Joueur | Buts | b/match |
| 1. | L. Sinayoko Paris FC | 9 (3 p.) | 0,90 b/m |
| 2. | A. Gouiri Marseille | 7 (1 p.) | 0,70 b/m |
| . | E. Lepaul Rennes | 7 (4 p.) | 0,88 b/m |
| 4. | C. Archer Auxerre | 6 | 0,67 b/m |
| . | E. Wahi Nice | 6 (2 p.) | 0,60 b/m |
| . | B. Dia Rennes | 6 (1 p.) | 0,67 b/m |
| 7. | L. Ajorque Brest | 5 (1 p.) | 0,45 b/m |
| . | J. Maja Le Havre | 5 (1 p.) | 0,45 b/m |
| . | F. Thauvin Lens | 5 (3 p.) | 0,45 b/m |
| . | Ferran Torres Paris SG | 5 | 0,45 b/m |
| . | Casper Tengstedt Toulouse | 5 (2 p.) | 0,56 b/m |
|
|
| 12. | K. Doumbia Brest | 4 (1 p.) | 0,40 b/m |
| . | Louis Mafouta Le Mans | 4 (1 p.) | 0,40 b/m |
| . | Ernest Appiah Nuamah Lyon | 4 | 0,44 b/m |
| . | P. Brunner Monaco | 4 | 0,44 b/m |
| . | S. Szymanski Rennes | 4 | 0,44 b/m |
| . | G. Yassine Strasbourg | 4 | 0,36 b/m |
| 18. | D. Namaso Auxerre | 3 (1 p.) | 0,30 b/m |
| . | N. Edjouma Brest | 3 | 0,50 b/m |
| . | Adil Bourabaa Le Mans | 3 | 0,60 b/m |
| . | O. Giroud Lille | 3 (1 p.) | 0,30 b/m |
| . | H. Abdelli Marseille | 3 (1 p.) | 0,30 b/m |
| . | A. Harit Marseille | 3 | 0,30 b/m |
| . | Edan Diop Monaco | 3 | 0,50 b/m |
| . | M. Amoura Nice | 3 | 0,33 b/m |
| . | J. Clauss Nice | 3 | 0,27 b/m |
| . | M. Lopez Paris FC | 3 | 0,27 b/m |
| . | Marquinhos Paris SG | 3 | 0,50 b/m |
| . | A. Hakimi Paris SG | 3 | 0,33 b/m |
| . | S. Mayulu Paris SG | 3 (1 p.) | 0,60 b/m |
| . | G. Reyna Strasbourg | 3 | 0,30 b/m |
| . | Thomas Jorgensen Toulouse | 3 | 0,27 b/m |
| . | Jacen Russell-Rowe Toulouse | 3 | 0,27 b/m |
| . | A. Mille Troyes | 3 | 0,27 b/m |
| 35. | A. El Ouazzani Angers | 2 (1 p.) | 0,22 b/m |
| . | P. Peter Angers | 2 | 0,20 b/m |
| . | R. Faivre Auxerre | 2 | 0,18 b/m |
| . | Mama Baldé Brest | 2 | 0,20 b/m |
| . | P. Mboup Brest | 2 | 0,18 b/m |
| . | R. Fofana Le Havre | 2 (1 p.) | 0,22 b/m |
| . | M. Samatta Le Havre | 2 | 0,18 b/m |
| . | F. Ivanovic Lens | 2 | 0,29 b/m |
| . | M. Udol Lens | 2 | 0,20 b/m |
| . | D. Bakwa Lille | 2 | 0,22 b/m |
| . | E. Mbappé Lille | 2 | 0,20 b/m |
| . | Tiago Santos Lille | 2 | 0,33 b/m |
| . | A. Ueda Lille | 2 | 0,40 b/m |
| . | J. Makengo Lorient | 2 | 0,18 b/m |
| . | Z. Athekame Lyon | 2 | 0,18 b/m |
| . | C. Tolisso Lyon | 2 | 0,18 b/m |
| . | Igor Paixão Marseille | 2 | 0,22 b/m |
| . | K. Abdallah Marseille | 2 | 0,22 b/m |
| . | S. Diop Nice | 2 | 0,18 b/m |
| . | L. Koleosho Paris FC | 2 | 0,22 b/m |
| . | P. Pagis Paris FC | 2 | 0,18 b/m |
| . | D. Doué Paris SG | 2 | 0,20 b/m |
| . | Mika Marcel Godts Paris SG | 2 | 0,20 b/m |
| . | I. Zabarnyi Paris SG | 2 | 0,33 b/m |
| . | A. Thomasson Rennes | 2 | 0,18 b/m |
| . | S. Amo-Ameyaw Strasbourg | 2 | 0,22 b/m |
| . | C. Harder Strasbourg | 2 (1 p.) | 0,22 b/m |
| . | Dario Essugo Strasbourg | 2 | 0,22 b/m |
| . | R. Ripart Troyes | 2 (2 p.) | 0,18 b/m |
| 64. | C. Arcus Angers | 1 | 0,10 b/m |
| . | Harouna Djibirin Angers | 1 | 0,11 b/m |
| . | L. Rao-Lisoa Angers | 1 | 0,10 b/m |
| . | Mohamed Amine Sbai Angers | 1 | 0,09 b/m |
| . | B. van den Boomen Angers | 1 | 0,09 b/m |
| . | R. Labeau-Lascary Auxerre | 1 | 0,14 b/m |
| . | L. Sy Auxerre | 1 | 0,09 b/m |
| . | R. Del Castillo Brest | 1 | 0,50 b/m |
| . | K. Lala Brest | 1 (1 p.) | 0,09 b/m |
| . | L. Tousart Brest | 1 | 0,09 b/m |
| . | M. Ndiaye Le Havre | 1 | 0,20 b/m |
| . | L. Calodat Le Mans | 1 | 0,10 b/m |
| . | E. Colas Le Mans | 1 | 0,50 b/m |
| . | H. Diallo Le Mans | 1 | 0,14 b/m |
| . | D. Guèye Le Mans | 1 | 0,10 b/m |
| . | S. Abdulhamid Lens | 1 | 0,17 b/m |
| . | R. Aguilar Lens | 1 | 0,10 b/m |
| . | M. Cuisance Lens | 1 | 0,10 b/m |
| . | O. Édouard Lens | 1 | 0,17 b/m |
| . | P. Ganiou Lens | 1 | 0,17 b/m |
| . | T. Hazard Lens | 1 | 0,12 b/m |
| . | A. Sima Lens | 1 | 0,17 b/m |
| . | F. Sotoca Lens | 1 | 0,12 b/m |
| . | S. Diaoune Lille | 1 | 0,20 b/m |
| . | H. Haraldsson Lille | 1 | 0,09 b/m |
| . | N. Ngoy Lille | 1 | 0,10 b/m |
| . | I. Baldé Lorient | 1 | 0,14 b/m |
| . | G. Bernardeau Lorient | 1 | 0,09 b/m |
| . | N. Cadiou Lorient | 1 (1 p.) | 0,09 b/m |
| . | Isak Jensen Lorient | 1 | 0,17 b/m |
| . | Mamadou Kone Lorient | 1 | 0,10 b/m |
| . | N. Mbamba Lorient | 1 | 0,25 b/m |
| . | M. Talbi Lorient | 1 | 0,09 b/m |
| . | S. Toure Lorient | 1 | 0,20 b/m |
| . | F. Bacher Lyon | 1 | 0,10 b/m |
| . | M. Bidstrup Lyon | 1 | 0,10 b/m |
| . | M. Fofana Lyon | 1 | 0,50 b/m |
| . | K. Merah Lyon | 1 | 0,12 b/m |
| . | Noah Nartey Lyon | 1 | 0,10 b/m |
| . | L. Openda Lyon | 1 | 0,20 b/m |
| . | P. Sulc Lyon | 1 | 0,14 b/m |
| . | T. Tessmann Lyon | 1 | 0,10 b/m |
| . | A. Gomes Marseille | 1 | 0,10 b/m |
| . | C. Egan-Riley Marseille | 1 | 0,10 b/m |
| . | P. Højbjerg Marseille | 1 | 0,12 b/m |
| . | Nouhoum Kamissoko Marseille | 1 | 0,33 b/m |
| . | T. Weah Marseille | 1 | 0,11 b/m |
| . | M. Abline Monaco | 1 | 0,10 b/m |
| . | F. Balogun Monaco | 1 | 0,17 b/m |
| . | M. Coulibaly Monaco | 1 | 0,20 b/m |
| . | E. Dier Monaco | 1 | 0,11 b/m |
| . | S. Idumbo Muzambo Monaco | 1 | 0,20 b/m |
| . | Flávio Nazinho Monaco | 1 | 0,09 b/m |
| . | A. Abdi Nice | 1 | 0,25 b/m |
| . | S. Chergui Paris FC | 1 | 0,14 b/m |
| . | D. Coppola Paris FC | 1 | 0,09 b/m |
| . | I. Kebbal Paris FC | 1 | 0,09 b/m |
| . | V. Marchetti Paris FC | 1 | 0,33 b/m |
| . | E. Zabi Paris FC | 1 | 0,11 b/m |
| . | M. Akliouche Paris SG | 1 | 0,10 b/m |
| . | O. Dembélé Paris SG | 1 | 0,17 b/m |
| . | K. Kvaratskhelia Paris SG | 1 | 0,14 b/m |
| . | Beraldo Paris SG | 1 (1 p.) | 0,12 b/m |
| . | Vitinha Paris SG | 1 | 0,11 b/m |
| . | P. Frankowski Rennes | 1 | 0,11 b/m |
| . | V. Rongier Rennes | 1 | 0,09 b/m |
| . | M. Godo Strasbourg | 1 | 0,25 b/m |
| . | Diogo Sousa Strasbourg | 1 | 0,10 b/m |
| . | Jacobo Ortega Strasbourg | 1 | 0,09 b/m |
| . | A. Dønnum Toulouse | 1 | 0,20 b/m |
| . | S. Hidalgo Toulouse | 1 | 0,10 b/m |
| . | M. McKenzie Toulouse | 1 | 0,09 b/m |
| . | Sion Oppong Toulouse | 1 | 0,12 b/m |
| . | Christ Tape Toulouse | 1 | 0,09 b/m |
| . | I. Boura Troyes | 1 | 0,33 b/m |
| . | M. Diop Troyes | 1 | 0,09 b/m |
| . | J. Le Douaron Troyes | 1 | 0,11 b/m |
| . | Lucas Maronnier Troyes | 1 | 0,10 b/m |
| . | Timothe Nkada Troyes | 1 | 0,11 b/m |
142 buteurs classés