Taille de la police
Annuler Valider
Paramètrages / Options
Annuler Valider
au jeudi 17/07/2025 à 08h51

Classements

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Liverpool 84 38 25 9 4 86 41 +45
2 Arsenal 74 38 20 14 4 69 34 +35
3 Manchest. City 71 38 21 8 9 72 44 +28
4 Chelsea 69 38 20 9 9 64 43 +21
5 Newcastle 66 38 20 6 12 68 47 +21
6 Aston Villa 66 38 19 9 10 58 51 +7
7 Nottingham F. 65 38 19 8 11 58 46 +12
8 Brighton 61 38 16 13 9 66 59 +7
9 Bournemouth 56 38 15 11 12 58 46 +12
10 Brentford 56 38 16 8 14 66 57 +9
11 Fulham 54 38 15 9 14 54 54 0
12 Crystal Palace 53 38 13 14 11 51 51 0
13 Everton 48 38 11 15 12 42 44 -2
14 West Ham 43 38 11 10 17 46 62 -16
15 Manchest. Utd 42 38 11 9 18 44 54 -10
16 Wolverhampton 42 38 12 6 20 54 69 -15
17 Tottenham 38 38 11 5 22 64 65 -1
18 Leicester City 25 38 6 7 25 33 80 -47
19 Ipswich Town 22 38 4 10 24 36 82 -46
20 Southampton 12 38 2 6 30 26 86 -60
Places 1 à 5 : Qualif. Ligue des Champions
Place 6 : Qualif. en Ligue Europa
Place 7 : tour de barrage Lig. Conf.
Places 18 à 20 : Relégation directe
Cliquer ici pour afficher la légende du classement

emplacement publicitaire

Class. à domicile

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Liverpool 46 19 14 4 1 42 16 +26
2 Manchest. City 42 19 13 3 3 43 23 +20
3 Chelsea 41 19 12 5 2 35 18 +17
4 Aston Villa 40 19 11 7 1 34 20 +14
5 Arsenal 39 19 11 6 2 35 17 +18
6 Newcastle 38 19 12 2 5 40 20 +20
7 Nottingham F. 32 19 9 5 5 26 16 +10
8 Brighton 32 19 8 8 3 30 26 +4
9 Brentford 31 19 9 4 6 40 35 +5
10 Bournemouth 28 19 8 4 7 23 16 +7
11 Fulham 26 19 7 5 7 27 30 -3
12 Crystal Palace 25 19 6 7 6 24 26 -2
13 Everton 24 19 5 9 5 26 23 +3
14 Manchest. Utd 24 19 7 3 9 23 28 -5
15 Tottenham 21 19 6 3 10 35 35 0
16 Wolverhampton 21 19 6 3 10 27 32 -5
17 West Ham 20 19 5 5 9 23 34 -11
18 Leicester City 15 19 4 3 12 15 34 -19
19 Ipswich Town 7 19 1 4 14 14 44 -30
20 Southampton 6 19 1 3 15 13 47 -34

Class. à l'extérieur

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Liverpool 38 19 11 5 3 44 25 +19
2 Arsenal 35 19 9 8 2 34 17 +17
3 Nottingham F. 33 19 10 3 6 32 30 +2
4 Manchest. City 29 19 8 5 6 29 21 +8
5 Brighton 29 19 8 5 6 36 33 +3
6 Bournemouth 28 19 7 7 5 35 30 +5
7 Chelsea 28 19 8 4 7 29 25 +4
8 Fulham 28 19 8 4 7 27 24 +3
9 Crystal Palace 28 19 7 7 5 27 25 +2
10 Newcastle 28 19 8 4 7 28 27 +1
11 Aston Villa 26 19 8 2 9 24 31 -7
12 Brentford 25 19 7 4 8 26 22 +4
13 Everton 24 19 6 6 7 16 21 -5
14 West Ham 23 19 6 5 8 23 28 -5
15 Wolverhampton 21 19 6 3 10 27 37 -10
16 Manchest. Utd 18 19 4 6 9 21 26 -5
17 Tottenham 17 19 5 2 12 29 30 -1
18 Ipswich Town 15 19 3 6 10 22 38 -16
19 Leicester City 10 19 2 4 13 18 46 -28
20 Southampton 6 19 1 3 15 13 39 -26

Class. att./déf.

Pos.Equipebp
1 LiverpoolLiverpool 86
2 Manchest. CityManchest. City 72
3 ArsenalArsenal 69
4 NewcastleNewcastle 68
5 BrightonBrighton 66
6 BrentfordBrentford 66
7 TottenhamTottenham 64
8 ChelseaChelsea 64
9 BournemouthBournemouth 58
10 Nottingham F.Nottingham F. 58
11 Aston VillaAston Villa 58
12 WolverhamptonWolverhampton 54
13 FulhamFulham 54
14 Crystal PalaceCrystal Palace 51
15 West HamWest Ham 46
16 Manchest. UtdManchest. Utd 44
17 EvertonEverton 42
18 Ipswich TownIpswich Town 36
19 Leicester CityLeicester City 33
20 SouthamptonSouthampton 26
Pos.Equipebc
1 ArsenalArsenal 34
2 LiverpoolLiverpool 41
3 ChelseaChelsea 43
4 EvertonEverton 44
5 Manchest. CityManchest. City 44
6 Nottingham F.Nottingham F. 46
7 BournemouthBournemouth 46
8 NewcastleNewcastle 47
9 Crystal PalaceCrystal Palace 51
10 Aston VillaAston Villa 51
11 Manchest. UtdManchest. Utd 54
12 FulhamFulham 54
13 BrentfordBrentford 57
14 BrightonBrighton 59
15 West HamWest Ham 62
16 TottenhamTottenham 65
17 WolverhamptonWolverhampton 69
18 Leicester CityLeicester City 80
19 Ipswich TownIpswich Town 82
20 SouthamptonSouthampton 86