Taille de la police
Annuler Valider
Paramètrages / Options
Annuler Valider
au lundi 27/03/2023 à 09h00

Classements

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Arsenal 69 28 22 3 3 66 26 +40
2 Manchest. City 61 27 19 4 4 67 25 +42
3 Manchest. Utd 50 26 15 5 6 41 35 +6
4 Tottenham 49 28 15 4 9 52 40 +12
5 Newcastle 47 26 12 11 3 39 19 +20
6 Liverpool 42 26 12 6 8 47 29 +18
7 Brighton 42 25 12 6 7 46 31 +15
8 Brentford 42 27 10 12 5 43 34 +9
9 Fulham 39 27 11 6 10 38 37 +1
10 Chelsea 38 27 10 8 9 29 28 +1
11 Aston Villa 38 27 11 5 11 35 39 -4
12 Crystal Palace 27 28 6 9 13 22 38 -16
13 Wolverhampton 27 28 7 6 15 22 41 -19
14 Leeds United 26 27 6 8 13 35 44 -9
15 Everton 26 28 6 8 14 22 40 -18
16 Nottingham F. 26 27 6 8 13 22 49 -27
17 Leicester City 25 27 7 4 16 38 47 -9
18 West Ham 24 26 6 6 14 24 34 -10
19 Bournemouth 24 27 6 6 15 25 54 -29
20 Southampton 23 28 6 5 17 23 46 -23
Places 1 à 4 : Ligue des Champions
Places 5 à 6 : Qualif. en Ligue Europa
Place 7 : tour de barrage Lig. Conf.
Places 18 à 20 : Relégation directe
Cliquer ici pour afficher la légende du classement

Class. à domicile

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Arsenal 35 14 11 2 1 38 17 +21
2 Manchest. City 34 13 11 1 1 43 13 +30
3 Liverpool 30 13 9 3 1 34 9 +25
4 Manchest. Utd 30 13 9 3 1 24 8 +16
5 Tottenham 30 14 10 0 4 29 16 +13
6 Brentford 27 14 7 6 1 28 14 +14
7 Newcastle 26 13 7 5 1 21 9 +12
8 Brighton 23 13 7 2 4 22 11 +11
9 Aston Villa 23 14 7 2 5 23 19 +4
10 Chelsea 22 13 6 4 3 16 10 +6
11 Fulham 22 14 6 4 4 21 20 +1
12 Nottingham F. 20 14 5 5 4 18 17 +1
13 West Ham 18 13 5 3 5 17 14 +3
14 Leeds United 17 13 4 5 4 18 18 0
15 Everton 17 14 5 2 7 12 16 -4
16 Crystal Palace 17 14 4 5 5 12 18 -6
17 Wolverhampton 17 14 5 2 7 12 19 -7
18 Bournemouth 16 13 4 4 5 13 16 -3
19 Leicester City 12 13 3 3 7 16 17 -1
20 Southampton 10 14 2 4 8 14 24 -10

Class. à l'extérieur

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Arsenal 34 14 11 1 2 28 9 +19
2 Manchest. City 27 14 8 3 3 24 12 +12
3 Newcastle 21 13 5 6 2 18 10 +8
4 Manchest. Utd 20 13 6 2 5 17 27 -10
5 Brighton 19 12 5 4 3 24 20 +4
6 Tottenham 19 14 5 4 5 23 24 -1
7 Fulham 17 13 5 2 6 17 17 0
8 Chelsea 16 14 4 4 6 13 18 -5
9 Brentford 15 13 3 6 4 15 20 -5
10 Aston Villa 15 13 4 3 6 12 20 -8
11 Leicester City 13 14 4 1 9 22 30 -8
12 Southampton 13 14 4 1 9 9 22 -13
13 Liverpool 12 13 3 3 7 13 20 -7
14 Crystal Palace 10 14 2 4 8 10 20 -10
15 Wolverhampton 10 14 2 4 8 10 22 -12
16 Leeds United 9 14 2 3 9 17 26 -9
17 Everton 9 14 1 6 7 10 24 -14
18 Bournemouth 8 14 2 2 10 12 38 -26
19 West Ham 6 13 1 3 9 7 20 -13
20 Nottingham F. 6 13 1 3 9 4 32 -28

Class. att./déf.

Pos.Equipebp
1 Manchest. CityManchest. City 67
2 ArsenalArsenal 66
3 TottenhamTottenham 52
4 LiverpoolLiverpool 47
5 BrightonBrighton 46
6 BrentfordBrentford 43
7 Manchest. UtdManchest. Utd 41
8 NewcastleNewcastle 39
9 Leicester CityLeicester City 38
10 FulhamFulham 38
11 Leeds UnitedLeeds United 35
12 Aston VillaAston Villa 35
13 ChelseaChelsea 29
14 BournemouthBournemouth 25
15 West HamWest Ham 24
16 SouthamptonSouthampton 23
17 Nottingham F.Nottingham F. 22
18 Crystal PalaceCrystal Palace 22
19 EvertonEverton 22
20 WolverhamptonWolverhampton 22
Pos.Equipebc
1 NewcastleNewcastle 19
2 Manchest. CityManchest. City 25
3 ArsenalArsenal 26
4 ChelseaChelsea 28
5 LiverpoolLiverpool 29
6 BrightonBrighton 31
7 BrentfordBrentford 34
8 West HamWest Ham 34
9 Manchest. UtdManchest. Utd 35
10 FulhamFulham 37
11 Crystal PalaceCrystal Palace 38
12 Aston VillaAston Villa 39
13 TottenhamTottenham 40
14 EvertonEverton 40
15 WolverhamptonWolverhampton 41
16 Leeds UnitedLeeds United 44
17 SouthamptonSouthampton 46
18 Leicester CityLeicester City 47
19 Nottingham F.Nottingham F. 49
20 BournemouthBournemouth 54