Taille de la police
Annuler Valider
Paramètrages / Options
Annuler Valider
au lundi 07/07/2025 à 08h53

Classements

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Olympiakos 60 26 18 6 2 45 16 +29
2 AEK Athènes 53 26 16 5 5 44 16 +28
3 Panathinaikos 50 26 14 8 4 31 22 +9
4 PAOK Saloniq. 46 26 14 4 8 51 26 +25
5 Aris Salonique 42 26 12 6 8 31 28 +3
6 OFI Crète 36 26 10 6 10 37 38 -1
7 Atrom. Athènes 35 26 10 5 11 32 32 0
8 Aster. Tripolis 35 26 10 5 11 27 29 -2
9 Panaitolikos 33 26 9 6 11 20 22 -2
10 Levadiakos 28 26 6 10 10 30 34 -4
11 Panserraikos 28 26 8 4 14 30 47 -17
12 Volos NFC 22 26 6 4 16 20 42 -22
13 Kalithea 21 26 4 9 13 24 40 -16
14 Lamia 15 26 3 6 17 14 44 -30
Places 1 à 6 : Qualif. pour le play-off 1
Places 7 à 14 : Qualif. pour le play-off 2
Cliquer ici pour afficher la légende du classement

emplacement publicitaire

Class. à domicile

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Olympiakos 31 13 9 4 0 23 9 +14
2 AEK Athènes 30 13 9 3 1 27 5 +22
3 Panathinaikos 30 13 9 3 1 18 8 +10
4 Aris Salonique 27 13 8 3 2 17 8 +9
5 PAOK Saloniq. 20 13 6 2 5 25 14 +11
6 Aster. Tripolis 19 13 6 1 6 14 13 +1
7 OFI Crète 18 13 5 3 5 20 20 0
8 Panaitolikos 17 13 5 2 6 11 10 +1
9 Panserraikos 16 13 4 4 5 17 22 -5
10 Levadiakos 13 13 3 4 6 14 18 -4
11 Kalithea 13 13 3 4 6 15 22 -7
12 Atrom. Athènes 12 13 3 3 7 13 17 -4
13 Lamia 9 13 2 3 8 7 18 -11
14 Volos NFC 6 13 1 3 9 9 22 -13

Class. à l'extérieur

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Olympiakos 29 13 9 2 2 22 7 +15
2 PAOK Saloniq. 26 13 8 2 3 26 12 +14
3 AEK Athènes 23 13 7 2 4 17 11 +6
4 Atrom. Athènes 23 13 7 2 4 19 15 +4
5 Panathinaikos 20 13 5 5 3 13 14 -1
6 OFI Crète 18 13 5 3 5 17 18 -1
7 Aster. Tripolis 16 13 4 4 5 13 16 -3
8 Panaitolikos 16 13 4 4 5 9 12 -3
9 Volos NFC 16 13 5 1 7 11 20 -9
10 Levadiakos 15 13 3 6 4 16 16 0
11 Aris Salonique 15 13 4 3 6 14 20 -6
12 Panserraikos 12 13 4 0 9 13 25 -12
13 Kalithea 8 13 1 5 7 9 18 -9
14 Lamia 6 13 1 3 9 7 26 -19

Class. att./déf.

Pos.Equipebp
1 PAOK Saloniq.PAOK Saloniq. 51
2 OlympiakosOlympiakos 45
3 AEK AthènesAEK Athènes 44
4 OFI CrèteOFI Crète 37
5 Atrom. AthènesAtrom. Athènes 32
6 Aris SaloniqueAris Salonique 31
7 PanathinaikosPanathinaikos 31
8 PanserraikosPanserraikos 30
9 LevadiakosLevadiakos 30
10 Aster. TripolisAster. Tripolis 27
11 KalitheaKalithea 24
12 Volos NFCVolos NFC 20
13 PanaitolikosPanaitolikos 20
14 LamiaLamia 14
Pos.Equipebc
1 OlympiakosOlympiakos 16
2 AEK AthènesAEK Athènes 16
3 PanaitolikosPanaitolikos 22
4 PanathinaikosPanathinaikos 22
5 PAOK Saloniq.PAOK Saloniq. 26
6 Aris SaloniqueAris Salonique 28
7 Aster. TripolisAster. Tripolis 29
8 Atrom. AthènesAtrom. Athènes 32
9 LevadiakosLevadiakos 34
10 OFI CrèteOFI Crète 38
11 KalitheaKalithea 40
12 Volos NFCVolos NFC 42
13 LamiaLamia 44
14 PanserraikosPanserraikos 47