Taille de la police
Annuler Valider
Paramètrages / Options
Annuler Valider
au dimanche 16/02/2025 à 08h53

Classements

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 AEK Athènes 49 23 15 4 4 41 15 +26
2 Olympiakos 48 22 14 6 2 37 15 +22
3 Panathinaikos 43 22 12 7 3 25 17 +8
4 PAOK Saloniq. 40 22 12 4 6 40 22 +18
5 Aris Salonique 37 22 11 4 7 27 22 +5
6 Aster. Tripolis 35 23 10 5 8 26 22 +4
7 OFI Crète 30 23 8 6 9 31 36 -5
8 Panaitolikos 29 22 8 5 9 17 18 -1
9 Atrom. Athènes 28 23 8 4 11 28 30 -2
10 Panserraikos 22 22 6 4 12 26 40 -14
11 Levadiakos 21 22 4 9 9 23 30 -7
12 Volos NFC 21 22 6 3 13 17 36 -19
13 Kalithea 18 22 3 9 10 20 32 -12
14 Lamia 9 22 1 6 15 10 33 -23
Places 1 à 6 : Qualif. pour le play-off 1
Places 7 à 14 : Qualif. pour le play-off 2
Cliquer ici pour afficher la légende du classement

emplacement publicitaire

Class. à domicile

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 AEK Athènes 30 12 9 3 0 27 4 +23
2 Olympiakos 25 11 7 4 0 20 8 +12
3 Panathinaikos 24 11 7 3 1 14 7 +7
4 Aris Salonique 23 11 7 2 2 15 7 +8
5 Aster. Tripolis 19 11 6 1 4 13 8 +5
6 OFI Crète 15 12 4 3 5 17 20 -3
7 PAOK Saloniq. 14 11 4 2 5 16 14 +2
8 Panaitolikos 13 11 4 1 6 9 10 -1
9 Panserraikos 13 11 3 4 4 15 17 -2
10 Kalithea 10 11 2 4 5 12 18 -6
11 Levadiakos 10 11 2 4 5 9 15 -6
12 Atrom. Athènes 8 11 2 2 7 11 16 -5
13 Volos NFC 5 11 1 2 8 7 19 -12
14 Lamia 3 11 0 3 8 3 17 -14

Class. à l'extérieur

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 PAOK Saloniq. 26 11 8 2 1 24 8 +16
2 Olympiakos 23 11 7 2 2 17 7 +10
3 Atrom. Athènes 20 12 6 2 4 17 14 +3
4 AEK Athènes 19 11 6 1 4 14 11 +3
5 Panathinaikos 19 11 5 4 2 11 10 +1
6 Panaitolikos 16 11 4 4 3 8 8 0
7 Aster. Tripolis 16 12 4 4 4 13 14 -1
8 Volos NFC 16 11 5 1 5 10 17 -7
9 OFI Crète 15 11 4 3 4 14 16 -2
10 Aris Salonique 14 11 4 2 5 12 15 -3
11 Levadiakos 11 11 2 5 4 14 15 -1
12 Panserraikos 9 11 3 0 8 11 23 -12
13 Kalithea 8 11 1 5 5 8 14 -6
14 Lamia 6 11 1 3 7 7 16 -9

Class. att./déf.

Pos.Equipebp
1 AEK AthènesAEK Athènes 41
2 PAOK Saloniq.PAOK Saloniq. 40
3 OlympiakosOlympiakos 37
4 OFI CrèteOFI Crète 31
5 Atrom. AthènesAtrom. Athènes 28
6 Aris SaloniqueAris Salonique 27
7 PanserraikosPanserraikos 26
8 Aster. TripolisAster. Tripolis 26
9 PanathinaikosPanathinaikos 25
10 LevadiakosLevadiakos 23
11 KalitheaKalithea 20
12 Volos NFCVolos NFC 17
13 PanaitolikosPanaitolikos 17
14 LamiaLamia 10
Pos.Equipebc
1 AEK AthènesAEK Athènes 15
2 OlympiakosOlympiakos 15
3 PanathinaikosPanathinaikos 17
4 PanaitolikosPanaitolikos 18
5 Aster. TripolisAster. Tripolis 22
6 Aris SaloniqueAris Salonique 22
7 PAOK Saloniq.PAOK Saloniq. 22
8 Atrom. AthènesAtrom. Athènes 30
9 LevadiakosLevadiakos 30
10 KalitheaKalithea 32
11 LamiaLamia 33
12 OFI CrèteOFI Crète 36
13 Volos NFCVolos NFC 36
14 PanserraikosPanserraikos 40