Taille de la police
Annuler Valider
Paramètrages / Options
Annuler Valider
au samedi 13/12/2025 à 08h50

Classements

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Olympiakos 34 13 11 1 1 30 7 +23
2 PAOK Saloniq. 32 13 10 2 1 29 10 +19
3 AEK Athènes 31 13 10 1 2 19 10 +9
4 Levadiakos 22 13 6 4 3 31 17 +14
5 Volos NFC 22 13 7 1 5 16 16 0
6 Panathinaikos 19 12 5 4 3 19 14 +5
7 Kifisia 16 13 4 4 5 21 22 -1
8 Aris Salonique 16 13 4 4 5 12 16 -4
9 Panaitolikos 15 13 4 3 6 14 18 -4
10 Aster. Tripolis 12 13 2 6 5 15 18 -3
11 Atrom. Athènes 9 13 2 3 8 12 20 -8
12 OFI Crète 9 12 3 0 9 11 25 -14
13 AE Larissa 8 13 1 5 7 13 24 -11
14 Panserraikos 5 13 1 2 10 7 32 -25
Places 1 à 6 : Qualif. pour le play-off 1
Places 7 à 14 : Qualif. pour le play-off 2
Cliquer ici pour afficher la légende du classement

emplacement publicitaire

Class. à domicile

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Olympiakos 21 7 7 0 0 20 3 +17
2 PAOK Saloniq. 19 7 6 1 0 13 2 +11
3 AEK Athènes 18 7 6 0 1 10 3 +7
4 Levadiakos 13 7 4 1 2 21 9 +12
5 Panathinaikos 11 6 3 2 1 9 6 +3
6 Volos NFC 10 6 3 1 2 7 7 0
7 Aris Salonique 9 6 2 3 1 6 5 +1
8 Aster. Tripolis 8 6 1 5 0 12 9 +3
9 Kifisia 7 6 2 1 3 10 10 0
10 Panaitolikos 6 6 2 0 4 9 9 0
11 Panserraikos 4 7 1 1 5 3 14 -11
12 OFI Crète 3 6 1 0 5 6 10 -4
13 AE Larissa 3 7 0 3 4 7 15 -8
14 Atrom. Athènes 2 6 0 2 4 5 9 -4

Class. à l'extérieur

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 PAOK Saloniq. 13 6 4 1 1 16 8 +8
2 Olympiakos 13 6 4 1 1 10 4 +6
3 AEK Athènes 13 6 4 1 1 9 7 +2
4 Volos NFC 12 7 4 0 3 9 9 0
5 Levadiakos 9 6 2 3 1 10 8 +2
6 Kifisia 9 7 2 3 2 11 12 -1
7 Panaitolikos 9 7 2 3 2 5 9 -4
8 Panathinaikos 8 6 2 2 2 10 8 +2
9 Atrom. Athènes 7 7 2 1 4 7 11 -4
10 Aris Salonique 7 7 2 1 4 6 11 -5
11 OFI Crète 6 6 2 0 4 5 15 -10
12 AE Larissa 5 6 1 2 3 6 9 -3
13 Aster. Tripolis 4 7 1 1 5 3 9 -6
14 Panserraikos 1 6 0 1 5 4 18 -14

Class. att./déf.

Pos.Equipebp
1 LevadiakosLevadiakos 31
2 OlympiakosOlympiakos 30
3 PAOK Saloniq.PAOK Saloniq. 29
4 KifisiaKifisia 21
5 PanathinaikosPanathinaikos 19
6 AEK AthènesAEK Athènes 19
7 Volos NFCVolos NFC 16
8 Aster. TripolisAster. Tripolis 15
9 PanaitolikosPanaitolikos 14
10 AE LarissaAE Larissa 13
11 Aris SaloniqueAris Salonique 12
12 Atrom. AthènesAtrom. Athènes 12
13 OFI CrèteOFI Crète 11
14 PanserraikosPanserraikos 7
Pos.Equipebc
1 OlympiakosOlympiakos 7
2 AEK AthènesAEK Athènes 10
3 PAOK Saloniq.PAOK Saloniq. 10
4 PanathinaikosPanathinaikos 14
5 Aris SaloniqueAris Salonique 16
6 Volos NFCVolos NFC 16
7 LevadiakosLevadiakos 17
8 Aster. TripolisAster. Tripolis 18
9 PanaitolikosPanaitolikos 18
10 Atrom. AthènesAtrom. Athènes 20
11 KifisiaKifisia 22
12 AE LarissaAE Larissa 24
13 OFI CrèteOFI Crète 25
14 PanserraikosPanserraikos 32