Taille de la police
Annuler Valider
Paramètrages / Options
Annuler Valider
au mardi 03/11/2026 à 08h57

Classements

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Panathinaikos 21 8 7 0 1 19 4 +15
2 Olympiakos 19 8 6 1 1 10 4 +6
3 PAOK Saloniq. 18 8 6 0 2 17 9 +8
4 AEK Athènes 17 8 5 2 1 21 5 +16
5 OFI Crète 16 8 5 1 2 11 8 +3
6 Aris Salonique 13 8 4 1 3 10 15 -5
7 Kifisia 11 9 3 2 4 12 14 -2
8 Iraklis Saloniq. 9 8 2 3 3 9 11 -2
9 Levadiakos 6 9 1 3 5 3 11 -8
10 Aster. Tripolis 6 9 1 3 5 8 17 -9
11 Panaitolikos 6 8 2 0 6 6 17 -11
12 Atrom. Athènes 4 7 1 1 5 8 11 -3
13 Volos NFC 3 8 0 3 5 5 13 -8
Places 1 à 6 : Qualif. pour le play-off 1
Places 5 à 8 : Qualif. pour le play-off 2
Places 9 à 14 : Qualif. pour le play-off 3
Cliquer ici pour afficher la légende du classement

emplacement publicitaire

Class. à domicile

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Panathinaikos 15 5 5 0 0 16 3 +13
2 AEK Athènes 12 4 4 0 0 17 0 +17
3 PAOK Saloniq. 12 4 4 0 0 10 2 +8
4 OFI Crète 10 4 3 1 0 8 3 +5
5 Aris Salonique 10 4 3 1 0 8 4 +4
6 Olympiakos 6 3 2 0 1 2 1 +1
7 Kifisia 5 5 1 2 2 6 6 0
8 Aster. Tripolis 5 5 1 2 2 3 5 -2
9 Iraklis Saloniq. 4 3 1 1 1 5 4 +1
10 Levadiakos 4 5 1 1 3 3 5 -2
11 Atrom. Athènes 3 3 1 0 2 5 4 +1
12 Panaitolikos 3 4 1 0 3 4 7 -3
13 Volos NFC 2 4 0 2 2 3 5 -2

Class. à l'extérieur

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Olympiakos 13 5 4 1 0 8 3 +5
2 Panathinaikos 6 3 2 0 1 3 1 +2
3 PAOK Saloniq. 6 4 2 0 2 7 7 0
4 Kifisia 6 4 2 0 2 6 8 -2
5 OFI Crète 6 4 2 0 2 3 5 -2
6 AEK Athènes 5 4 1 2 1 4 5 -1
7 Iraklis Saloniq. 5 5 1 2 2 4 7 -3
8 Panaitolikos 3 4 1 0 3 2 10 -8
9 Aris Salonique 3 4 1 0 3 2 11 -9
10 Levadiakos 2 4 0 2 2 0 6 -6
11 Atrom. Athènes 1 4 0 1 3 3 7 -4
12 Volos NFC 1 4 0 1 3 2 8 -6
13 Aster. Tripolis 1 4 0 1 3 5 12 -7

Class. att./déf.

Pos.Equipebp
1 AEK AthènesAEK Athènes 21
2 PanathinaikosPanathinaikos 19
3 PAOK Saloniq.PAOK Saloniq. 17
4 KifisiaKifisia 12
5 OFI CrèteOFI Crète 11
6 OlympiakosOlympiakos 10
7 Aris SaloniqueAris Salonique 10
8 Iraklis Saloniq.Iraklis Saloniq. 9
9 Atrom. AthènesAtrom. Athènes 8
10 Aster. TripolisAster. Tripolis 8
11 PanaitolikosPanaitolikos 6
12 Volos NFCVolos NFC 5
13 LevadiakosLevadiakos 3
Pos.Equipebc
1 PanathinaikosPanathinaikos 4
2 OlympiakosOlympiakos 4
3 AEK AthènesAEK Athènes 5
4 OFI CrèteOFI Crète 8
5 PAOK Saloniq.PAOK Saloniq. 9
6 LevadiakosLevadiakos 11
7 Iraklis Saloniq.Iraklis Saloniq. 11
8 Atrom. AthènesAtrom. Athènes 11
9 Volos NFCVolos NFC 13
10 KifisiaKifisia 14
11 Aris SaloniqueAris Salonique 15
12 Aster. TripolisAster. Tripolis 17
13 PanaitolikosPanaitolikos 17