Taille de la police
Annuler Valider
Paramètrages / Options
Annuler Valider
au samedi 26/09/2026 à 08h51

Classements

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Copenhague 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Sporting Braga 0 0 0 0 0 0 0 0
3 FC Twente 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kauno Zalgiris 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Brighton 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Getafe 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Atalanta Berga. 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Pafos 0 0 0 0 0 0 0 0
9 FC Thoune 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Hearts of Midl. 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Lincoln Red Im. 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Saint-Trond 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Saburtalo 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Brann Bergen 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Jablonec 0 0 0 0 0 0 0 0
16 FC Nordsjaelland 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Fribourg 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Univ. Craiova 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Kairat Almaty 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ajax Amsterd. 0 0 0 0 0 0 0 0
21 La Gantoise 0 0 0 0 0 0 0 0
22 AGF Aarhus 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Hajduk Split 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Etoile Rouge B. 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Lugano 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Egnatia Rrogozhinë 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Midtjylland 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Panathinaikos 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Borac BL 0 0 0 0 0 0 0 0
31 FC Riga 0 0 0 0 0 0 0 0
32 SC Escaldes 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Mjallby AIF 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Kuopio PS 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0 0
36 CSKA Sofia 0 0 0 0 0 0 0 0
Places 1 à 8 : Qualif. pour les 1/8e
Places 9 à 24 : Qualif. en 16e fin. LdC
Places 25 à 36 : Elimination de la compét.
Cliquer ici pour afficher la légende du classement

emplacement publicitaire

Class. à domicile

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Lugano 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Egnatia Rrogozhinë 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Etoile Rouge B. 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Hajduk Split 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ajax Amsterd. 0 0 0 0 0 0 0 0
7 La Gantoise 0 0 0 0 0 0 0 0
8 AGF Aarhus 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Midtjylland 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Panathinaikos 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Kuopio PS 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0 0
13 CSKA Sofia 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Mjallby AIF 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SC Escaldes 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Borac BL 0 0 0 0 0 0 0 0
17 FC Riga 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Kairat Almaty 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Univ. Craiova 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Getafe 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Atalanta Berga. 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Pafos 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Brighton 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Kauno Zalgiris 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Sporting Braga 0 0 0 0 0 0 0 0
26 FC Twente 0 0 0 0 0 0 0 0
27 FC Thoune 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Hearts of Midl. 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Jablonec 0 0 0 0 0 0 0 0
30 FC Nordsjaelland 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Fribourg 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Brann Bergen 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Saburtalo 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Lincoln Red Im. 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Saint-Trond 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Copenhague 0 0 0 0 0 0 0 0

Class. à l'extérieur

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Lugano 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Egnatia Rrogozhinë 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Etoile Rouge B. 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Hajduk Split 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ajax Amsterd. 0 0 0 0 0 0 0 0
7 La Gantoise 0 0 0 0 0 0 0 0
8 AGF Aarhus 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Midtjylland 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Panathinaikos 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Kuopio PS 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0 0
13 CSKA Sofia 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Mjallby AIF 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SC Escaldes 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Borac BL 0 0 0 0 0 0 0 0
17 FC Riga 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Kairat Almaty 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Univ. Craiova 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Getafe 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Atalanta Berga. 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Pafos 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Brighton 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Kauno Zalgiris 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Sporting Braga 0 0 0 0 0 0 0 0
26 FC Twente 0 0 0 0 0 0 0 0
27 FC Thoune 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Hearts of Midl. 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Jablonec 0 0 0 0 0 0 0 0
30 FC Nordsjaelland 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Fribourg 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Brann Bergen 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Saburtalo 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Lincoln Red Im. 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Saint-Trond 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Copenhague 0 0 0 0 0 0 0 0

Class. att./déf.

Pos.Equipebp
1 MonacoMonaco 0
2 LuganoLugano 0
3 Egnatia RrogozhinëEgnatia Rrogozhinë 0
4 Etoile Rouge B.Etoile Rouge B. 0
5 Hajduk SplitHajduk Split 0
6 Ajax Amsterd.Ajax Amsterd. 0
7 La GantoiseLa Gantoise 0
8 AGF AarhusAGF Aarhus 0
9 MidtjyllandMidtjylland 0
10 PanathinaikosPanathinaikos 0
11 Kuopio PSKuopio PS 0
12 TrabzonsporTrabzonspor 0
13 CSKA SofiaCSKA Sofia 0
14 Mjallby AIFMjallby AIF 0
15 SC EscaldesSC Escaldes 0
16 Borac BLBorac BL 0
17 FC RigaFC Riga 0
18 Kairat AlmatyKairat Almaty 0
19 Univ. CraiovaUniv. Craiova 0
20 GetafeGetafe 0
21 Atalanta Berga.Atalanta Berga. 0
22 PafosPafos 0
23 BrightonBrighton 0
24 Kauno ZalgirisKauno Zalgiris 0
25 Sporting BragaSporting Braga 0
26 FC TwenteFC Twente 0
27 FC ThouneFC Thoune 0
28 Hearts of Midl.Hearts of Midl. 0
29 JablonecJablonec 0
30 FC NordsjaellandFC Nordsjaelland 0
31 FribourgFribourg 0
32 Brann BergenBrann Bergen 0
33 SaburtaloSaburtalo 0
34 Lincoln Red Im.Lincoln Red Im. 0
35 Saint-TrondSaint-Trond 0
36 CopenhagueCopenhague 0
Pos.Equipebc
1 MonacoMonaco 0
2 LuganoLugano 0
3 Egnatia RrogozhinëEgnatia Rrogozhinë 0
4 Etoile Rouge B.Etoile Rouge B. 0
5 Hajduk SplitHajduk Split 0
6 Ajax Amsterd.Ajax Amsterd. 0
7 La GantoiseLa Gantoise 0
8 AGF AarhusAGF Aarhus 0
9 MidtjyllandMidtjylland 0
10 PanathinaikosPanathinaikos 0
11 Kuopio PSKuopio PS 0
12 TrabzonsporTrabzonspor 0
13 CSKA SofiaCSKA Sofia 0
14 Mjallby AIFMjallby AIF 0
15 SC EscaldesSC Escaldes 0
16 Borac BLBorac BL 0
17 FC RigaFC Riga 0
18 Kairat AlmatyKairat Almaty 0
19 Univ. CraiovaUniv. Craiova 0
20 GetafeGetafe 0
21 Atalanta Berga.Atalanta Berga. 0
22 PafosPafos 0
23 BrightonBrighton 0
24 Kauno ZalgirisKauno Zalgiris 0
25 Sporting BragaSporting Braga 0
26 FC TwenteFC Twente 0
27 FC ThouneFC Thoune 0
28 Hearts of Midl.Hearts of Midl. 0
29 JablonecJablonec 0
30 FC NordsjaellandFC Nordsjaelland 0
31 FribourgFribourg 0
32 Brann BergenBrann Bergen 0
33 SaburtaloSaburtalo 0
34 Lincoln Red Im.Lincoln Red Im. 0
35 Saint-TrondSaint-Trond 0
36 CopenhagueCopenhague 0