Taille de la police
Annuler Valider
Paramètrages / Options
Annuler Valider
au lundi 20/04/2026 à 22h46

Classements

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Inter Milan 78 33 25 3 5 78 29 +49
2 Milan AC 66 33 19 9 5 48 27 +21
3 Naples 66 33 20 6 7 48 33 +15
4 Juventus Turin 63 33 18 9 6 57 29 +28
5 Calcio Côme 58 33 16 10 7 57 28 +29
6 AS Rome 58 33 18 4 11 46 29 +17
7 Atalanta Berga. 54 33 14 12 7 45 29 +16
8 Bologne 48 33 14 6 13 42 39 +3
9 Lazio Rome 47 33 12 11 10 34 30 +4
10 Sassuolo 45 33 13 6 14 41 44 -3
11 Udinese 43 33 12 7 14 38 43 -5
12 Torino 40 33 11 7 15 37 54 -17
13 Genoa 39 33 10 9 14 40 46 -6
14 Parme 39 33 9 12 12 24 40 -16
15 Fiorentina 36 33 8 12 13 38 45 -7
16 Cagliari 33 33 8 9 16 33 47 -14
17 Cremonese 28 33 6 10 17 26 47 -21
18 Lecce 28 33 7 7 19 22 46 -24
19 Hellas Vérone 18 33 3 9 21 23 56 -33
20 Pise 18 33 2 12 19 24 60 -36
Places 1 à 4 : Qualif. Ligue des Champions
Place 5 : Qualif. en Ligue Europa
Place 6 : tour de barrage Lig. Conf.
Places 18 à 20 : Relégation directe
Cliquer ici pour afficher la légende du classement

emplacement publicitaire

Class. à domicile

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Inter Milan 41 17 13 2 2 47 15 +32
2 Naples 37 16 11 4 1 26 15 +11
3 Juventus Turin 36 17 10 6 1 34 13 +21
4 AS Rome 36 17 11 3 3 27 10 +17
5 Calcio Côme 32 17 9 5 3 34 15 +19
6 Atalanta Berga. 32 17 9 5 3 25 14 +11
7 Milan AC 31 16 9 4 3 22 16 +6
8 Lazio Rome 26 16 7 5 4 22 18 +4
9 Sassuolo 26 17 8 2 7 21 23 -2
10 Torino 23 16 7 2 7 21 24 -3
11 Genoa 22 17 6 4 7 21 22 -1
12 Bologne 20 16 6 2 8 16 18 -2
13 Udinese 20 17 5 5 7 16 20 -4
14 Cagliari 19 16 5 4 7 17 18 -1
15 Fiorentina 18 16 4 6 6 20 20 0
16 Lecce 17 17 4 5 8 12 23 -11
17 Parme 15 16 3 6 7 12 22 -10
18 Cremonese 13 16 2 7 7 13 23 -10
19 Pise 10 17 2 4 11 8 21 -13
20 Hellas Vérone 7 16 1 4 11 12 25 -13

Class. à l'extérieur

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Inter Milan 37 16 12 1 3 31 14 +17
2 Milan AC 35 17 10 5 2 26 11 +15
3 Naples 29 17 9 2 6 22 18 +4
4 Bologne 28 17 8 4 5 26 21 +5
5 Juventus Turin 27 16 8 3 5 23 16 +7
6 Calcio Côme 26 16 7 5 4 23 13 +10
7 Parme 24 17 6 6 5 12 18 -6
8 Udinese 23 16 7 2 7 22 23 -1
9 Atalanta Berga. 22 16 5 7 4 20 15 +5
10 AS Rome 22 16 7 1 8 19 19 0
11 Lazio Rome 21 17 5 6 6 12 12 0
12 Sassuolo 19 16 5 4 7 20 21 -1
13 Fiorentina 18 17 4 6 7 18 25 -7
14 Genoa 17 16 4 5 7 19 24 -5
15 Torino 17 17 4 5 8 16 30 -14
16 Cremonese 15 17 4 3 10 13 24 -11
17 Cagliari 14 17 3 5 9 16 29 -13
18 Lecce 11 16 3 2 11 10 23 -13
19 Hellas Vérone 11 17 2 5 10 11 31 -20
20 Pise 8 16 0 8 8 16 39 -23

Class. att./déf.

Pos.Equipebp
1 Inter MilanInter Milan 78
2 Calcio CômeCalcio Côme 57
3 Juventus TurinJuventus Turin 57
4 Milan ACMilan AC 48
5 NaplesNaples 48
6 AS RomeAS Rome 46
7 Atalanta Berga.Atalanta Berga. 45
8 BologneBologne 42
9 SassuoloSassuolo 41
10 GenoaGenoa 40
11 FiorentinaFiorentina 38
12 UdineseUdinese 38
13 TorinoTorino 37
14 Lazio RomeLazio Rome 34
15 CagliariCagliari 33
16 CremoneseCremonese 26
17 PisePise 24
18 ParmeParme 24
19 Hellas VéroneHellas Vérone 23
20 LecceLecce 22
Pos.Equipebc
1 Milan ACMilan AC 27
2 Calcio CômeCalcio Côme 28
3 Atalanta Berga.Atalanta Berga. 29
4 Inter MilanInter Milan 29
5 AS RomeAS Rome 29
6 Juventus TurinJuventus Turin 29
7 Lazio RomeLazio Rome 30
8 NaplesNaples 33
9 BologneBologne 39
10 ParmeParme 40
11 UdineseUdinese 43
12 SassuoloSassuolo 44
13 FiorentinaFiorentina 45
14 GenoaGenoa 46
15 LecceLecce 46
16 CremoneseCremonese 47
17 CagliariCagliari 47
18 TorinoTorino 54
19 Hellas VéroneHellas Vérone 56
20 PisePise 60