Taille de la police
Annuler Valider
Paramètrages / Options
Annuler Valider
au jeudi 04/06/2026 à 08h52

Classements

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Inter Milan 87 38 27 6 5 89 35 +54
2 Naples 76 38 23 7 8 58 36 +22
3 AS Rome 73 38 23 4 11 59 31 +28
4 Calcio Côme 71 38 20 11 7 65 29 +36
5 Milan AC 70 38 20 10 8 53 35 +18
6 Juventus Turin 69 38 19 12 7 61 34 +27
7 Atalanta Berga. 59 38 15 14 9 51 36 +15
8 Bologne 56 38 16 8 14 49 46 +3
9 Lazio Rome 54 38 14 12 12 41 40 +1
10 Udinese 50 38 14 8 16 45 48 -3
11 Sassuolo 49 38 14 7 17 46 50 -4
12 Torino 45 38 12 9 17 44 63 -19
13 Parme 45 38 11 12 15 28 46 -18
14 Cagliari 43 38 11 10 17 40 53 -13
15 Fiorentina 42 38 9 15 14 41 50 -9
16 Genoa 41 38 10 11 17 41 51 -10
17 Lecce 38 38 10 8 20 28 50 -22
18 Cremonese 34 38 8 10 20 32 57 -25
19 Hellas Vérone 21 38 3 12 23 25 61 -36
20 Pise 18 38 2 12 24 26 71 -45
Places 1 à 4 : Qualif. Ligue des Champions
Places 5 à 6 : Qualif. en Ligue Europa
Place 7 : tour de barrage Lig. Conf.
Places 18 à 20 : Relégation directe
Cliquer ici pour afficher la légende du classement

emplacement publicitaire

Class. à domicile

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Inter Milan 45 19 14 3 2 50 16 +34
2 Naples 43 19 13 4 2 33 18 +15
3 AS Rome 42 19 13 3 3 33 10 +23
4 Juventus Turin 37 19 10 7 2 35 16 +19
5 Calcio Côme 36 19 10 6 3 35 15 +20
6 Atalanta Berga. 33 19 9 6 4 25 15 +10
7 Milan AC 32 19 9 5 5 25 21 +4
8 Lazio Rome 30 19 8 6 5 27 25 +2
9 Sassuolo 29 19 9 2 8 25 26 -1
10 Torino 28 19 8 4 7 27 29 -2
11 Cagliari 25 19 7 4 8 22 23 -1
12 Udinese 23 19 6 5 8 18 21 -3
13 Genoa 22 19 6 4 9 22 26 -4
14 Bologne 22 19 6 4 9 19 23 -4
15 Fiorentina 21 19 4 9 6 21 21 0
16 Parme 21 19 5 6 8 16 25 -9
17 Lecce 20 19 5 5 9 13 24 -11
18 Cremonese 16 19 3 7 9 18 29 -11
19 Pise 10 19 2 4 13 9 26 -17
20 Hellas Vérone 8 19 1 5 13 12 28 -16

Class. à l'extérieur

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Inter Milan 42 19 13 3 3 39 19 +20
2 Milan AC 38 19 11 5 3 28 14 +14
3 Calcio Côme 35 19 10 5 4 30 14 +16
4 Bologne 34 19 10 4 5 30 23 +7
5 Naples 33 19 10 3 6 25 18 +7
6 Juventus Turin 32 19 9 5 5 26 18 +8
7 AS Rome 31 19 10 1 8 26 21 +5
8 Udinese 27 19 8 3 8 27 27 0
9 Atalanta Berga. 26 19 6 8 5 26 21 +5
10 Lazio Rome 24 19 6 6 7 14 15 -1
11 Parme 24 19 6 6 7 12 21 -9
12 Fiorentina 21 19 5 6 8 20 29 -9
13 Sassuolo 20 19 5 5 9 21 24 -3
14 Genoa 19 19 4 7 8 19 25 -6
15 Lecce 18 19 5 3 11 15 26 -11
16 Cagliari 18 19 4 6 9 18 30 -12
17 Cremonese 18 19 5 3 11 14 28 -14
18 Torino 17 19 4 5 10 17 34 -17
19 Hellas Vérone 13 19 2 7 10 13 33 -20
20 Pise 8 19 0 8 11 17 45 -28

Class. att./déf.

Pos.Equipebp
1 Inter MilanInter Milan 89
2 Calcio CômeCalcio Côme 65
3 Juventus TurinJuventus Turin 61
4 AS RomeAS Rome 59
5 NaplesNaples 58
6 Milan ACMilan AC 53
7 Atalanta Berga.Atalanta Berga. 51
8 BologneBologne 49
9 SassuoloSassuolo 46
10 UdineseUdinese 45
11 TorinoTorino 44
12 GenoaGenoa 41
13 Lazio RomeLazio Rome 41
14 FiorentinaFiorentina 41
15 CagliariCagliari 40
16 CremoneseCremonese 32
17 LecceLecce 28
18 ParmeParme 28
19 PisePise 26
20 Hellas VéroneHellas Vérone 25
Pos.Equipebc
1 Calcio CômeCalcio Côme 29
2 AS RomeAS Rome 31
3 Juventus TurinJuventus Turin 34
4 Inter MilanInter Milan 35
5 Milan ACMilan AC 35
6 NaplesNaples 36
7 Atalanta Berga.Atalanta Berga. 36
8 Lazio RomeLazio Rome 40
9 BologneBologne 46
10 ParmeParme 46
11 UdineseUdinese 48
12 LecceLecce 50
13 SassuoloSassuolo 50
14 FiorentinaFiorentina 50
15 GenoaGenoa 51
16 CagliariCagliari 53
17 CremoneseCremonese 57
18 Hellas VéroneHellas Vérone 61
19 TorinoTorino 63
20 PisePise 71