Taille de la police
Annuler Valider
Paramètrages / Options
Annuler Valider
au samedi 25/03/2023 à 09h00

Classements

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Le Havre 57 28 15 12 1 39 14 +25
2 Bordeaux 50 28 14 8 6 39 23 +16
3 Sochaux 49 28 14 7 7 44 23 +21
4 Metz 48 28 13 9 6 43 26 +17
5 Bastia 45 28 13 6 9 32 30 +2
6 Caen 43 28 11 10 7 34 29 +5
7 Grenoble 41 28 11 8 9 27 24 +3
8 Quevilly 39 28 10 9 9 31 30 +1
9 Guingamp 38 28 10 8 10 36 37 -1
10 Paris FC 37 28 10 7 11 28 29 -1
11 Amiens 37 28 10 7 11 30 35 -5
12 St Etienne (*) 33 28 9 9 10 41 43 -2
13 Annecy 33 28 8 9 11 30 34 -4
14 Valenciennes 33 28 7 12 9 28 34 -6
15 Pau FC 33 28 8 9 11 22 31 -9
16 Rodez 31 28 7 10 11 29 37 -8
17 Laval 31 28 9 4 15 33 43 -10
18 Dijon 26 28 6 8 14 24 34 -10
19 Nimes 26 28 7 5 16 28 43 -15
20 Niort 26 28 7 5 16 27 46 -19
(*) St Etienne 3 pts de pénalité
Places 1 à 2 : Montée directe
Places 17 à 20 : Relégation directe
Cliquer ici pour afficher la légende du classement

Class. à domicile

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Le Havre 32 14 9 5 0 21 7 +14
2 Sochaux 31 15 9 4 2 29 11 +18
3 Caen 29 14 8 5 1 21 9 +12
4 Bordeaux 28 14 8 4 2 19 9 +10
5 Bastia 26 14 8 2 4 16 10 +6
6 Grenoble 25 14 7 4 3 14 10 +4
7 Metz 24 14 6 6 2 19 12 +7
8 Valenciennes 24 14 5 9 0 21 15 +6
9 St Etienne (*) 22 14 6 4 4 22 20 +2
10 Quevilly 21 14 5 6 3 21 16 +5
11 Amiens 21 14 6 3 5 16 15 +1
12 Annecy 21 14 6 3 5 13 13 0
13 Dijon 20 15 5 5 5 15 15 0
14 Nimes 19 13 6 1 6 13 14 -1
15 Laval 17 14 5 2 7 19 20 -1
16 Pau FC 17 13 4 5 4 11 14 -3
17 Niort 17 14 5 2 7 17 23 -6
18 Paris FC 15 14 4 3 7 15 17 -2
19 Guingamp 15 14 4 3 7 17 20 -3
20 Rodez 11 14 2 5 7 13 23 -10

Class. à l'extérieur

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Le Havre 25 14 6 7 1 18 7 +11
2 Metz 24 14 7 3 4 24 14 +10
3 Guingamp 23 14 6 5 3 19 17 +2
4 Bordeaux 22 14 6 4 4 20 14 +6
5 Paris FC 22 14 6 4 4 13 12 +1
6 Rodez 20 14 5 5 4 16 14 +2
7 Bastia 19 14 5 4 5 16 20 -4
8 Sochaux 18 13 5 3 5 15 12 +3
9 Quevilly 18 14 5 3 6 10 14 -4
10 Grenoble 16 14 4 4 6 13 14 -1
11 Amiens 16 14 4 4 6 14 20 -6
12 Pau FC 16 15 4 4 7 11 17 -6
13 St Etienne (*) 14 14 3 5 6 19 23 -4
14 Caen 14 14 3 5 6 13 20 -7
15 Laval 14 14 4 2 8 14 23 -9
16 Annecy 12 14 2 6 6 17 21 -4
17 Valenciennes 9 14 2 3 9 7 19 -12
18 Niort 9 14 2 3 9 10 23 -13
19 Nimes 7 15 1 4 10 15 29 -14
20 Dijon 6 13 1 3 9 9 19 -10

Class. att./déf.

Pos.Equipebp
1 SochauxSochaux 44
2 MetzMetz 43
3 St Etienne (*)St Etienne (*) 41
4 Le HavreLe Havre 39
5 BordeauxBordeaux 39
6 GuingampGuingamp 36
7 CaenCaen 34
8 LavalLaval 33
9 BastiaBastia 32
10 QuevillyQuevilly 31
11 AnnecyAnnecy 30
12 AmiensAmiens 30
13 RodezRodez 29
14 NimesNimes 28
15 Paris FCParis FC 28
16 ValenciennesValenciennes 28
17 NiortNiort 27
18 GrenobleGrenoble 27
19 DijonDijon 24
20 Pau FCPau FC 22
Pos.Equipebc
1 Le HavreLe Havre 14
2 SochauxSochaux 23
3 BordeauxBordeaux 23
4 GrenobleGrenoble 24
5 MetzMetz 26
6 Paris FCParis FC 29
7 CaenCaen 29
8 BastiaBastia 30
9 QuevillyQuevilly 30
10 Pau FCPau FC 31
11 ValenciennesValenciennes 34
12 DijonDijon 34
13 AnnecyAnnecy 34
14 AmiensAmiens 35
15 GuingampGuingamp 37
16 RodezRodez 37
17 NimesNimes 43
18 LavalLaval 43
19 St Etienne (*)St Etienne (*) 43
20 NiortNiort 46