Taille de la police
Annuler Valider
Paramètrages / Options
Annuler Valider
au jeudi 28/03/2024 à 09h00

Classements

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 B. Leverkusen 70 26 22 4 0 66 18 +48
2 Bayern Munich 60 26 19 3 4 78 31 +47
3 VfB Stuttgart 56 26 18 2 6 60 31 +29
4 Bor. Dortmund 50 26 14 8 4 53 32 +21
5 RB Leipzig 49 26 15 4 7 60 32 +28
6 Eintr. Francfort 40 26 10 10 6 42 35 +7
7 Augsbourg 35 26 9 8 9 43 42 +1
8 Hoffenheim 33 26 9 6 11 44 50 -6
9 Fribourg 33 26 9 6 11 36 48 -12
10 Werder Breme 30 26 8 6 12 35 41 -6
11 FC Heidenheim 29 26 7 8 11 35 44 -9
12 B. M'Gladbach 28 26 6 10 10 46 50 -4
13 Union Berlin 28 26 8 4 14 25 42 -17
14 Wolfsbourg 25 26 6 7 13 31 44 -13
15 VfL Bochum 25 26 5 10 11 30 54 -24
16 Mayence 19 26 3 10 13 22 46 -24
17 FC Cologne 18 26 3 9 14 20 47 -27
18 Darmstadt 13 26 2 7 17 26 65 -39
Places 1 à 4 : Qualif. Ligue des Champions
Place 5 : Qualif. en Ligue Europa
Place 7 : tour de barrage Lig. Conf.
Place 16 : Barrage pour la relégation
Places 17 à 18 : Relégation directe
Cliquer ici pour afficher la légende du classement

Class. à domicile

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 B. Leverkusen 35 13 11 2 0 36 7 +29
2 Bayern Munich 34 13 11 1 1 47 9 +38
3 VfB Stuttgart 32 13 10 2 1 37 11 +26
4 RB Leipzig 29 13 9 2 2 32 10 +22
5 Bor. Dortmund 26 13 8 2 3 27 19 +8
6 Eintr. Francfort 23 12 6 5 1 22 12 +10
7 Fribourg 20 13 5 5 3 24 22 +2
8 Augsbourg 20 13 5 5 3 23 21 +2
9 Union Berlin 20 13 6 2 5 16 19 -3
10 B. M'Gladbach 19 13 5 4 4 25 20 +5
11 FC Heidenheim 19 13 5 4 4 21 20 +1
12 Werder Breme 18 13 5 3 5 21 20 +1
13 VfL Bochum 18 13 4 6 3 20 19 +1
14 Wolfsbourg 16 13 4 4 5 19 19 0
15 Hoffenheim 13 13 3 4 6 19 24 -5
16 Mayence 13 13 3 4 6 11 16 -5
17 FC Cologne 9 13 2 3 8 10 23 -13
18 Darmstadt 6 14 1 3 10 15 36 -21

Class. à l'extérieur

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 B. Leverkusen 35 13 11 2 0 30 11 +19
2 Bayern Munich 26 13 8 2 3 31 22 +9
3 Bor. Dortmund 24 13 6 6 1 26 13 +13
4 VfB Stuttgart 24 13 8 0 5 23 20 +3
5 RB Leipzig 20 13 6 2 5 28 22 +6
6 Hoffenheim 20 13 6 2 5 25 26 -1
7 Eintr. Francfort 17 14 4 5 5 20 23 -3
8 Augsbourg 15 13 4 3 6 20 21 -1
9 Fribourg 13 13 4 1 8 12 26 -14
10 Werder Breme 12 13 3 3 7 14 21 -7
11 FC Heidenheim 10 13 2 4 7 14 24 -10
12 B. M'Gladbach 9 13 1 6 6 21 30 -9
13 Wolfsbourg 9 13 2 3 8 12 25 -13
14 FC Cologne 9 13 1 6 6 10 24 -14
15 Union Berlin 8 13 2 2 9 9 23 -14
16 Darmstadt 7 12 1 4 7 11 29 -18
17 VfL Bochum 7 13 1 4 8 10 35 -25
18 Mayence 6 13 0 6 7 11 30 -19

Class. att./déf.

Pos.Equipebp
1 Bayern MunichBayern Munich 78
2 B. LeverkusenB. Leverkusen 66
3 RB LeipzigRB Leipzig 60
4 VfB StuttgartVfB Stuttgart 60
5 Bor. DortmundBor. Dortmund 53
6 B. M'GladbachB. M'Gladbach 46
7 HoffenheimHoffenheim 44
8 AugsbourgAugsbourg 43
9 Eintr. FrancfortEintr. Francfort 42
10 FribourgFribourg 36
11 Werder BremeWerder Breme 35
12 FC HeidenheimFC Heidenheim 35
13 WolfsbourgWolfsbourg 31
14 VfL BochumVfL Bochum 30
15 DarmstadtDarmstadt 26
16 Union BerlinUnion Berlin 25
17 MayenceMayence 22
18 FC CologneFC Cologne 20
Pos.Equipebc
1 B. LeverkusenB. Leverkusen 18
2 VfB StuttgartVfB Stuttgart 31
3 Bayern MunichBayern Munich 31
4 RB LeipzigRB Leipzig 32
5 Bor. DortmundBor. Dortmund 32
6 Eintr. FrancfortEintr. Francfort 35
7 Werder BremeWerder Breme 41
8 Union BerlinUnion Berlin 42
9 AugsbourgAugsbourg 42
10 WolfsbourgWolfsbourg 44
11 FC HeidenheimFC Heidenheim 44
12 MayenceMayence 46
13 FC CologneFC Cologne 47
14 FribourgFribourg 48
15 HoffenheimHoffenheim 50
16 B. M'GladbachB. M'Gladbach 50
17 VfL BochumVfL Bochum 54
18 DarmstadtDarmstadt 65