Taille de la police
Annuler Valider
Paramètrages / Options
Annuler Valider
au jeudi 30/11/2023 à 09h00

Classements

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 B. Leverkusen 34 12 11 1 0 37 10 +27
2 Bayern Munich 32 12 10 2 0 43 9 +34
3 VfB Stuttgart 27 12 9 0 3 31 15 +16
4 Bor. Dortmund 24 12 7 3 2 25 19 +6
5 RB Leipzig 23 12 7 2 3 29 12 +17
6 Hoffenheim 20 12 6 2 4 24 21 +3
7 Eintr. Francfort 18 12 4 6 2 18 13 +5
8 Wolfsbourg 16 12 5 1 6 17 21 -4
9 Fribourg 15 12 4 3 5 15 23 -8
10 Augsbourg 14 12 3 5 4 21 24 -3
11 B. M'Gladbach 13 12 3 4 5 25 27 -2
12 Werder Breme 11 12 3 2 7 18 25 -7
13 FC Heidenheim 11 12 3 2 7 17 26 -9
14 VfL Bochum 10 12 1 7 4 11 25 -14
15 Darmstadt 9 12 2 3 7 15 33 -18
16 Mayence 8 12 1 5 6 12 25 -13
17 Union Berlin 7 12 2 1 9 12 27 -15
18 FC Cologne 6 12 1 3 8 9 24 -15
Places 1 à 4 : Ligue des Champions
Place 5 : Qualif. en Ligue Europa
Place 7 : tour de barrage Lig. Conf.
Place 16 : Barrage pour la relégation
Places 17 à 18 : Relégation directe
Cliquer ici pour afficher la légende du classement

Class. à domicile

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 B. Leverkusen 18 6 6 0 0 21 5 +16
2 Bayern Munich 16 6 5 1 0 27 5 +22
3 Bor. Dortmund 16 7 5 1 1 13 10 +3
4 VfB Stuttgart 15 6 5 0 1 20 6 +14
5 RB Leipzig 14 6 4 2 0 19 4 +15
6 Wolfsbourg 13 6 4 1 1 11 6 +5
7 Fribourg 11 6 3 2 1 11 9 +2
8 FC Heidenheim 10 6 3 1 2 11 10 +1
9 Werder Breme 10 7 3 1 3 12 13 -1
10 Eintr. Francfort 9 6 2 3 1 8 6 +2
11 Augsbourg 9 6 2 3 1 13 12 +1
12 B. M'Gladbach 7 6 2 1 3 9 9 0
13 Darmstadt 5 6 1 2 3 10 14 -4
14 VfL Bochum 4 5 0 4 1 6 8 -2
15 Hoffenheim 4 6 1 1 4 9 13 -4
16 FC Cologne 4 6 1 1 4 6 10 -4
17 Mayence 4 5 1 1 3 5 10 -5
18 Union Berlin 4 6 1 1 4 5 13 -8

Class. à l'extérieur

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Bayern Munich 16 6 5 1 0 16 4 +12
2 B. Leverkusen 16 6 5 1 0 16 5 +11
3 Hoffenheim 16 6 5 1 0 15 8 +7
4 VfB Stuttgart 12 6 4 0 2 11 9 +2
5 Eintr. Francfort 9 6 2 3 1 10 7 +3
6 RB Leipzig 9 6 3 0 3 10 8 +2
7 Bor. Dortmund 8 5 2 2 1 12 9 +3
8 B. M'Gladbach 6 6 1 3 2 16 18 -2
9 VfL Bochum 6 7 1 3 3 5 17 -12
10 Augsbourg 5 6 1 2 3 8 12 -4
11 Mayence 4 7 0 4 3 7 15 -8
12 Fribourg 4 6 1 1 4 4 14 -10
13 Darmstadt 4 6 1 1 4 5 19 -14
14 Union Berlin 3 6 1 0 5 7 14 -7
15 Wolfsbourg 3 6 1 0 5 6 15 -9
16 FC Cologne 2 6 0 2 4 3 14 -11
17 Werder Breme 1 5 0 1 4 6 12 -6
18 FC Heidenheim 1 6 0 1 5 6 16 -10

Class. att./déf.

Pos.Equipebp
1 Bayern MunichBayern Munich 43
2 B. LeverkusenB. Leverkusen 37
3 VfB StuttgartVfB Stuttgart 31
4 RB LeipzigRB Leipzig 29
5 Bor. DortmundBor. Dortmund 25
6 B. M'GladbachB. M'Gladbach 25
7 HoffenheimHoffenheim 24
8 AugsbourgAugsbourg 21
9 Werder BremeWerder Breme 18
10 Eintr. FrancfortEintr. Francfort 18
11 WolfsbourgWolfsbourg 17
12 FC HeidenheimFC Heidenheim 17
13 DarmstadtDarmstadt 15
14 FribourgFribourg 15
15 Union BerlinUnion Berlin 12
16 MayenceMayence 12
17 VfL BochumVfL Bochum 11
18 FC CologneFC Cologne 9
Pos.Equipebc
1 Bayern MunichBayern Munich 9
2 B. LeverkusenB. Leverkusen 10
3 RB LeipzigRB Leipzig 12
4 Eintr. FrancfortEintr. Francfort 13
5 VfB StuttgartVfB Stuttgart 15
6 Bor. DortmundBor. Dortmund 19
7 WolfsbourgWolfsbourg 21
8 HoffenheimHoffenheim 21
9 FribourgFribourg 23
10 AugsbourgAugsbourg 24
11 FC CologneFC Cologne 24
12 MayenceMayence 25
13 VfL BochumVfL Bochum 25
14 Werder BremeWerder Breme 25
15 FC HeidenheimFC Heidenheim 26
16 B. M'GladbachB. M'Gladbach 27
17 Union BerlinUnion Berlin 27
18 DarmstadtDarmstadt 33