Taille de la police
Annuler Valider
Paramètrages / Options
Annuler Valider
au jeudi 17/07/2025 à 08h51

Classements

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Bayern Munich 82 34 25 7 2 99 32 +67
2 B. Leverkusen 69 34 19 12 3 72 43 +29
3 Eintr. Francfort 60 34 17 9 8 68 46 +22
4 Bor. Dortmund 57 34 17 6 11 71 51 +20
5 Fribourg 55 34 16 7 11 49 53 -4
6 Mayence 52 34 14 10 10 55 43 +12
7 RB Leipzig 51 34 13 12 9 53 48 +5
8 Werder Breme 51 34 14 9 11 54 57 -3
9 VfB Stuttgart 50 34 14 8 12 64 53 +11
10 B. M'Gladbach 45 34 13 6 15 55 57 -2
11 Wolfsbourg 43 34 11 10 13 56 54 +2
12 Augsbourg 43 34 11 10 13 35 51 -16
13 Union Berlin 40 34 10 10 14 35 51 -16
14 St Pauli 32 34 8 8 18 28 41 -13
15 Hoffenheim 32 34 7 11 16 46 68 -22
16 FC Heidenheim 29 34 8 5 21 37 64 -27
17 Holstein Kiel 25 34 6 7 21 49 80 -31
18 VfL Bochum 25 34 6 7 21 33 67 -34
Places 1 à 4 : Qualif. Ligue des Champions
Place 5 : Qualif. en Ligue Europa
Place 6 : tour de barrage Lig. Conf.
Place 16 : Barrage pour la relégation
Places 17 à 18 : Relégation directe
Cliquer ici pour afficher la légende du classement

emplacement publicitaire

Class. à domicile

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Bayern Munich 44 17 14 2 1 53 16 +37
2 Bor. Dortmund 36 17 11 3 3 44 19 +25
3 Eintr. Francfort 34 17 10 4 3 41 22 +19
4 B. Leverkusen 34 17 10 4 3 36 22 +14
5 RB Leipzig 30 17 8 6 3 33 23 +10
6 Fribourg 30 17 9 3 5 32 26 +6
7 Mayence 26 17 6 8 3 24 18 +6
8 B. M'Gladbach 24 17 7 3 7 29 26 +3
9 VfB Stuttgart 23 17 7 2 8 35 27 +8
10 Augsbourg 23 17 6 5 6 18 20 -2
11 Werder Breme 21 17 5 6 6 21 26 -5
12 Union Berlin 21 17 5 6 6 18 23 -5
13 Hoffenheim 17 17 4 5 8 25 36 -11
14 Wolfsbourg 16 17 3 7 7 27 30 -3
15 St Pauli 14 17 3 5 9 10 19 -9
16 Holstein Kiel 14 17 4 2 11 24 41 -17
17 VfL Bochum 13 17 3 4 10 16 33 -17
18 FC Heidenheim 11 17 3 2 12 13 33 -20

Class. à l'extérieur

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Bayern Munich 38 17 11 5 1 46 16 +30
2 B. Leverkusen 35 17 9 8 0 36 21 +15
3 Werder Breme 30 17 9 3 5 33 31 +2
4 Wolfsbourg 27 17 8 3 6 29 24 +5
5 VfB Stuttgart 27 17 7 6 4 29 26 +3
6 Mayence 26 17 8 2 7 31 25 +6
7 Eintr. Francfort 26 17 7 5 5 27 24 +3
8 Fribourg 25 17 7 4 6 17 27 -10
9 Bor. Dortmund 21 17 6 3 8 27 32 -5
10 B. M'Gladbach 21 17 6 3 8 26 31 -5
11 RB Leipzig 21 17 5 6 6 20 25 -5
12 Augsbourg 20 17 5 5 7 17 31 -14
13 Union Berlin 19 17 5 4 8 17 28 -11
14 St Pauli 18 17 5 3 9 18 22 -4
15 FC Heidenheim 18 17 5 3 9 24 31 -7
16 Hoffenheim 15 17 3 6 8 21 32 -11
17 VfL Bochum 12 17 3 3 11 17 34 -17
18 Holstein Kiel 11 17 2 5 10 25 39 -14

Class. att./déf.

Pos.Equipebp
1 Bayern MunichBayern Munich 99
2 B. LeverkusenB. Leverkusen 72
3 Bor. DortmundBor. Dortmund 71
4 Eintr. FrancfortEintr. Francfort 68
5 VfB StuttgartVfB Stuttgart 64
6 WolfsbourgWolfsbourg 56
7 MayenceMayence 55
8 B. M'GladbachB. M'Gladbach 55
9 Werder BremeWerder Breme 54
10 RB LeipzigRB Leipzig 53
11 FribourgFribourg 49
12 Holstein KielHolstein Kiel 49
13 HoffenheimHoffenheim 46
14 FC HeidenheimFC Heidenheim 37
15 AugsbourgAugsbourg 35
16 Union BerlinUnion Berlin 35
17 VfL BochumVfL Bochum 33
18 St PauliSt Pauli 28
Pos.Equipebc
1 Bayern MunichBayern Munich 32
2 St PauliSt Pauli 41
3 B. LeverkusenB. Leverkusen 43
4 MayenceMayence 43
5 Eintr. FrancfortEintr. Francfort 46
6 RB LeipzigRB Leipzig 48
7 Bor. DortmundBor. Dortmund 51
8 Union BerlinUnion Berlin 51
9 AugsbourgAugsbourg 51
10 VfB StuttgartVfB Stuttgart 53
11 FribourgFribourg 53
12 WolfsbourgWolfsbourg 54
13 B. M'GladbachB. M'Gladbach 57
14 Werder BremeWerder Breme 57
15 FC HeidenheimFC Heidenheim 64
16 VfL BochumVfL Bochum 67
17 HoffenheimHoffenheim 68
18 Holstein KielHolstein Kiel 80