Taille de la police
Annuler Valider
Paramètrages / Options
Annuler Valider
au jeudi 17/07/2025 à 08h51

Classements

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Galatasaray 95 36 30 5 1 91 31 +60
2 Fenerbahce 84 36 26 6 4 90 39 +51
3 Samsunspor 64 36 19 7 10 55 41 +14
4 Besiktas 62 36 17 11 8 59 36 +23
5 Istanbul BB 54 36 16 6 14 60 56 +4
6 Eyupspor 53 36 15 8 13 52 47 +5
7 Trabzonspor 51 36 13 12 11 58 45 +13
8 Goztepe 50 36 13 11 12 59 50 +9
9 Rizespor 49 36 15 4 17 52 58 -6
10 Kasimpasa 47 36 11 14 11 62 63 -1
11 Konyaspor 46 36 13 7 16 45 50 -5
12 Alanyaspor 45 36 12 9 15 43 50 -7
13 Kayserispor 45 36 11 12 13 45 57 -12
14 Gaziantep BBK 45 36 12 9 15 45 50 -5
15 Antalyaspor 44 36 12 8 16 37 62 -25
16 Bodrumspor 37 36 9 10 17 26 43 -17
17 Sivasspor 35 36 9 8 19 44 60 -16
18 Hatayspor 26 36 6 8 22 47 74 -27
19 Demirspor Ada. 2 36 3 5 28 34 92 -58
(*) Demirspor Adana 12 pts de pénalité
Place 1 : Qualif. Ligue des Champions
Place 2 : 3e tour préliminaire LdC
Place 3 : 2e tour prélim. L. EUROPA
Place 4 : 2e tour prélim. Lig. Conf.
Places 16 à 20 : Relégation directe
Cliquer ici pour afficher la légende du classement

emplacement publicitaire

Class. à domicile

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Galatasaray 48 18 15 3 0 46 15 +31
2 Fenerbahce 44 18 14 2 2 42 18 +24
3 Goztepe 36 18 10 6 2 36 16 +20
4 Trabzonspor 35 18 10 5 3 40 22 +18
5 Besiktas 35 18 11 2 5 34 22 +12
6 Samsunspor 35 18 11 2 5 32 21 +11
7 Gaziantep BBK 34 18 10 4 4 24 14 +10
8 Antalyaspor 34 18 10 4 4 23 22 +1
9 Eyupspor 33 18 10 3 5 33 23 +10
10 Konyaspor 32 18 9 5 4 26 19 +7
11 Istanbul BB 31 18 9 4 5 34 23 +11
12 Rizespor 31 18 9 4 5 33 25 +8
13 Alanyaspor 29 18 8 5 5 26 21 +5
14 Kayserispor 29 18 8 5 5 28 26 +2
15 Sivasspor 27 18 7 6 5 29 22 +7
16 Kasimpasa 22 18 5 7 6 31 33 -2
17 Bodrumspor 20 18 5 5 8 15 19 -4
18 Hatayspor 17 18 4 5 9 24 31 -7
19 Demirspor Ada. 6 18 1 3 14 14 42 -28

Class. à l'extérieur

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Galatasaray 47 18 15 2 1 45 16 +29
2 Fenerbahce 40 18 12 4 2 48 21 +27
3 Samsunspor 29 18 8 5 5 23 20 +3
4 Besiktas 27 18 6 9 3 25 14 +11
5 Kasimpasa 25 18 6 7 5 31 30 +1
6 Istanbul BB 23 18 7 2 9 26 33 -7
7 Eyupspor 20 18 5 5 8 19 24 -5
8 Rizespor 18 18 6 0 12 19 33 -14
9 Bodrumspor 17 18 4 5 9 11 24 -13
10 Trabzonspor 16 18 3 7 8 18 23 -5
11 Alanyaspor 16 18 4 4 10 17 29 -12
12 Kayserispor 16 18 3 7 8 17 31 -14
13 Goztepe 14 18 3 5 10 23 34 -11
14 Konyaspor 14 18 4 2 12 19 31 -12
15 Gaziantep BBK 11 18 2 5 11 21 36 -15
16 Antalyaspor 10 18 2 4 12 14 40 -26
17 Hatayspor 9 18 2 3 13 23 43 -20
18 Sivasspor 8 18 2 2 14 15 38 -23
19 Demirspor Ada. 8 18 2 2 14 20 50 -30

Class. att./déf.

Pos.Equipebp
1 GalatasarayGalatasaray 91
2 FenerbahceFenerbahce 90
3 KasimpasaKasimpasa 62
4 Istanbul BBIstanbul BB 60
5 BesiktasBesiktas 59
6 GoztepeGoztepe 59
7 TrabzonsporTrabzonspor 58
8 SamsunsporSamsunspor 55
9 EyupsporEyupspor 52
10 RizesporRizespor 52
11 HataysporHatayspor 47
12 Gaziantep BBKGaziantep BBK 45
13 KonyasporKonyaspor 45
14 KayserisporKayserispor 45
15 SivassporSivasspor 44
16 AlanyasporAlanyaspor 43
17 AntalyasporAntalyaspor 37
18 Demirspor Ada.Demirspor Ada. 34
19 BodrumsporBodrumspor 26
Pos.Equipebc
1 GalatasarayGalatasaray 31
2 BesiktasBesiktas 36
3 FenerbahceFenerbahce 39
4 SamsunsporSamsunspor 41
5 BodrumsporBodrumspor 43
6 TrabzonsporTrabzonspor 45
7 EyupsporEyupspor 47
8 KonyasporKonyaspor 50
9 Gaziantep BBKGaziantep BBK 50
10 AlanyasporAlanyaspor 50
11 GoztepeGoztepe 50
12 Istanbul BBIstanbul BB 56
13 KayserisporKayserispor 57
14 RizesporRizespor 58
15 SivassporSivasspor 60
16 AntalyasporAntalyaspor 62
17 KasimpasaKasimpasa 63
18 HataysporHatayspor 74
19 Demirspor Ada.Demirspor Ada. 92