Taille de la police
Annuler Valider
Paramètrages / Options
Annuler Valider
au jeudi 17/07/2025 à 08h51

Classements

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 FC Bale 61 33 18 7 8 72 32 +40
2 Servet. Genève 55 33 15 10 8 52 43 +9
3 Young B. Berne 53 33 15 8 10 49 42 +7
4 Lucerne 51 33 14 9 10 61 51 +10
5 Lugano 49 33 14 7 12 48 47 +1
6 Lausanne-Sport 47 33 13 8 12 52 44 +8
7 St Gall 47 33 12 11 10 46 43 +3
8 FC Zurich 47 33 13 8 12 44 48 -4
9 FC Sion 36 33 9 9 15 41 51 -10
10 Grassh. Zurich 33 33 7 12 14 35 46 -11
11 Yverdon 33 33 8 9 16 33 57 -24
12 Winterthur 30 33 8 6 19 32 61 -29
Place 1 : Tour de barrage LdC
Place 2 : 2e tour préliminaire LdC
Place 3 : 2e tour prélim. L. EUROPA
Place 4 : 2e tour prélim. Lig. Conf.
Place 12 : Relégation directe
Cliquer ici pour afficher la légende du classement

emplacement publicitaire

Class. à domicile

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Young B. Berne 37 17 11 4 2 35 16 +19
2 FC Bale 35 17 11 2 4 34 14 +20
3 Lausanne-Sport 32 17 10 2 5 32 19 +13
4 Lucerne 31 16 9 4 3 31 18 +13
5 Lugano 31 17 9 4 4 30 24 +6
6 St Gall 30 16 8 6 2 28 17 +11
7 Servet. Genève 29 16 8 5 3 28 22 +6
8 FC Sion 25 16 6 7 3 27 19 +8
9 FC Zurich 23 17 6 5 6 21 25 -4
10 Yverdon 21 16 6 3 7 17 21 -4
11 Winterthur 20 16 6 2 8 17 25 -8
12 Grassh. Zurich 17 17 3 8 6 21 24 -3

Class. à l'extérieur

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 FC Bale 26 16 7 5 4 38 18 +20
2 Servet. Genève 26 17 7 5 5 24 21 +3
3 FC Zurich 24 16 7 3 6 23 23 0
4 Lucerne 20 17 5 5 7 30 33 -3
5 Lugano 18 16 5 3 8 18 23 -5
6 St Gall 17 17 4 5 8 18 26 -8
7 Grassh. Zurich 16 16 4 4 8 14 22 -8
8 Young B. Berne 16 16 4 4 8 14 26 -12
9 Lausanne-Sport 15 16 3 6 7 20 25 -5
10 Yverdon 12 17 2 6 9 16 36 -20
11 FC Sion 11 17 3 2 12 14 32 -18
12 Winterthur 10 17 2 4 11 15 36 -21

Class. att./déf.

Pos.Equipebp
1 FC BaleFC Bale 72
2 LucerneLucerne 61
3 Lausanne-SportLausanne-Sport 52
4 Servet. GenèveServet. Genève 52
5 Young B. BerneYoung B. Berne 49
6 LuganoLugano 48
7 St GallSt Gall 46
8 FC ZurichFC Zurich 44
9 FC SionFC Sion 41
10 Grassh. ZurichGrassh. Zurich 35
11 YverdonYverdon 33
12 WinterthurWinterthur 32
Pos.Equipebc
1 FC BaleFC Bale 32
2 Young B. BerneYoung B. Berne 42
3 St GallSt Gall 43
4 Servet. GenèveServet. Genève 43
5 Lausanne-SportLausanne-Sport 44
6 Grassh. ZurichGrassh. Zurich 46
7 LuganoLugano 47
8 FC ZurichFC Zurich 48
9 FC SionFC Sion 51
10 LucerneLucerne 51
11 YverdonYverdon 57
12 WinterthurWinterthur 61