Taille de la police
Annuler Valider
Paramètrages / Options
Annuler Valider
au vendredi 05/12/2025 à 08h50

Classements

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 FC Krasnodar 37 17 11 4 2 34 10 +24
2 Zenit St Peter. 36 17 10 6 1 32 12 +20
3 CSKA Moscou 36 17 11 3 3 28 14 +14
4 Lok. Moscou 34 17 9 7 1 35 21 +14
5 Baltika Kal. 32 17 8 8 1 22 7 +15
6 Spart. Moscou 28 17 8 4 5 25 22 +3
7 Rubin Kazan 23 17 6 5 6 16 20 -4
8 Akron Togliatti 21 17 5 6 6 22 24 -2
9 Din. Moscou 20 17 5 5 7 26 25 +1
10 Terek Grozny 19 17 5 4 8 21 25 -4
11 FK Rostov 18 17 4 6 7 13 20 -7
12 Krylia Sovetov 17 17 4 5 8 20 31 -11
13 Dinamo Makhach. 15 17 3 6 8 8 20 -12
14 Orenburg 12 17 2 6 9 17 28 -11
15 Nizhnyi Novgo. 11 17 3 2 12 11 28 -17
16 Sochi 9 17 2 3 12 14 37 -23
Cliquer ici pour afficher la légende du classement

emplacement publicitaire

Class. à domicile

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 CSKA Moscou 25 9 8 1 0 20 6 +14
2 Zenit St Peter. 22 8 7 1 0 19 5 +14
3 FC Krasnodar 21 9 7 0 2 19 7 +12
4 Spart. Moscou 20 9 6 2 1 13 8 +5
5 Lok. Moscou 18 8 5 3 0 18 8 +10
6 Rubin Kazan 17 9 5 2 2 9 8 +1
7 Baltika Kal. 16 8 4 4 0 10 4 +6
8 Terek Grozny 13 8 4 1 3 13 11 +2
9 Din. Moscou 12 9 3 3 3 17 15 +2
10 Dinamo Makhach. 12 8 3 3 2 6 5 +1
11 Krylia Sovetov 12 8 3 3 2 11 12 -1
12 FK Rostov 9 8 2 3 3 6 10 -4
13 Orenburg 8 9 1 5 3 9 11 -2
14 Akron Togliatti 8 9 1 5 3 11 14 -3
15 Nizhnyi Novgo. 8 9 2 2 5 8 12 -4
16 Sochi 5 8 1 2 5 4 15 -11

Class. à l'extérieur

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 FC Krasnodar 16 8 4 4 0 15 3 +12
2 Baltika Kal. 16 9 4 4 1 12 3 +9
3 Lok. Moscou 16 9 4 4 1 17 13 +4
4 Zenit St Peter. 14 9 3 5 1 13 7 +6
5 Akron Togliatti 13 8 4 1 3 11 10 +1
6 CSKA Moscou 11 8 3 2 3 8 8 0
7 FK Rostov 9 9 2 3 4 7 10 -3
8 Din. Moscou 8 8 2 2 4 9 10 -1
9 Spart. Moscou 8 8 2 2 4 12 14 -2
10 Rubin Kazan 6 8 1 3 4 7 12 -5
11 Terek Grozny 6 9 1 3 5 8 14 -6
12 Krylia Sovetov 5 9 1 2 6 9 19 -10
13 Orenburg 4 8 1 1 6 8 17 -9
14 Sochi 4 9 1 1 7 10 22 -12
15 Nizhnyi Novgo. 3 8 1 0 7 3 16 -13
16 Dinamo Makhach. 3 9 0 3 6 2 15 -13

Class. att./déf.

Pos.Equipebp
1 Lok. MoscouLok. Moscou 35
2 FC KrasnodarFC Krasnodar 34
3 Zenit St Peter.Zenit St Peter. 32
4 CSKA MoscouCSKA Moscou 28
5 Din. MoscouDin. Moscou 26
6 Spart. MoscouSpart. Moscou 25
7 Akron TogliattiAkron Togliatti 22
8 Baltika Kal.Baltika Kal. 22
9 Terek GroznyTerek Grozny 21
10 Krylia SovetovKrylia Sovetov 20
11 OrenburgOrenburg 17
12 Rubin KazanRubin Kazan 16
13 SochiSochi 14
14 FK RostovFK Rostov 13
15 Nizhnyi Novgo.Nizhnyi Novgo. 11
16 Dinamo Makhach.Dinamo Makhach. 8
Pos.Equipebc
1 Baltika Kal.Baltika Kal. 7
2 FC KrasnodarFC Krasnodar 10
3 Zenit St Peter.Zenit St Peter. 12
4 CSKA MoscouCSKA Moscou 14
5 Dinamo Makhach.Dinamo Makhach. 20
6 Rubin KazanRubin Kazan 20
7 FK RostovFK Rostov 20
8 Lok. MoscouLok. Moscou 21
9 Spart. MoscouSpart. Moscou 22
10 Akron TogliattiAkron Togliatti 24
11 Terek GroznyTerek Grozny 25
12 Din. MoscouDin. Moscou 25
13 Nizhnyi Novgo.Nizhnyi Novgo. 28
14 OrenburgOrenburg 28
15 Krylia SovetovKrylia Sovetov 31
16 SochiSochi 37