Taille de la police
Annuler Valider
Paramètrages / Options
Annuler Valider
au vendredi 24/04/2026 à 08h53

Classements

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 FC Krasnodar 57 26 17 6 3 53 20 +33
2 Zenit St Peter. 56 26 16 8 2 45 17 +28
3 Lok. Moscou 49 26 13 10 3 51 33 +18
4 Baltika Kal. 46 26 11 13 2 37 16 +21
5 Spart. Moscou 45 26 13 6 7 42 35 +7
6 CSKA Moscou 44 26 13 5 8 38 28 +10
7 Rubin Kazan 38 26 10 8 8 25 26 -1
8 Din. Moscou 35 26 9 8 9 44 37 +7
9 Terek Grozny 32 26 8 8 10 31 35 -4
10 FK Rostov 27 26 6 9 11 20 28 -8
11 Akron Togliatti 24 26 5 9 12 32 45 -13
12 Dinamo Makhach. 24 26 5 9 12 16 32 -16
13 Orenburg 23 26 5 8 13 26 38 -12
14 Krylia Sovetov 23 26 5 8 13 27 47 -20
15 Nizhnyi Novgo. 22 26 6 4 16 22 42 -20
16 Sochi 18 26 5 3 18 24 54 -30
Cliquer ici pour afficher la légende du classement

emplacement publicitaire

Class. à domicile

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Zenit St Peter. 35 13 11 2 0 27 7 +20
2 FC Krasnodar 31 13 10 1 2 31 12 +19
3 Spart. Moscou 30 14 9 3 2 24 16 +8
4 CSKA Moscou 29 13 9 2 2 25 13 +12
5 Lok. Moscou 27 13 7 6 0 28 13 +15
6 Baltika Kal. 26 12 7 5 0 19 6 +13
7 Rubin Kazan 25 13 7 4 2 15 10 +5
8 Terek Grozny 23 13 7 2 4 17 13 +4
9 Dinamo Makhach. 19 13 5 4 4 11 10 +1
10 Krylia Sovetov 18 12 4 6 2 16 15 +1
11 Orenburg 17 14 4 5 5 15 16 -1
12 Din. Moscou 16 13 4 4 5 25 22 +3
13 Nizhnyi Novgo. 15 13 4 3 6 14 15 -1
14 FK Rostov 14 13 3 5 5 10 14 -4
15 Akron Togliatti 10 13 1 7 5 16 21 -5
16 Sochi 8 13 2 2 9 11 26 -15

Class. à l'extérieur

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 FC Krasnodar 26 13 7 5 1 22 8 +14
2 Lok. Moscou 22 13 6 4 3 23 20 +3
3 Zenit St Peter. 21 13 5 6 2 18 10 +8
4 Baltika Kal. 20 14 4 8 2 18 10 +8
5 Din. Moscou 19 13 5 4 4 19 15 +4
6 Spart. Moscou 15 12 4 3 5 18 19 -1
7 CSKA Moscou 15 13 4 3 6 13 15 -2
8 Akron Togliatti 14 13 4 2 7 16 24 -8
9 FK Rostov 13 13 3 4 6 10 14 -4
10 Rubin Kazan 13 13 3 4 6 10 16 -6
11 Sochi 10 13 3 1 9 13 28 -15
12 Terek Grozny 9 13 1 6 6 14 22 -8
13 Nizhnyi Novgo. 7 13 2 1 10 8 27 -19
14 Orenburg 6 12 1 3 8 11 22 -11
15 Dinamo Makhach. 5 13 0 5 8 5 22 -17
16 Krylia Sovetov 5 14 1 2 11 11 32 -21

Class. att./déf.

Pos.Equipebp
1 FC KrasnodarFC Krasnodar 53
2 Lok. MoscouLok. Moscou 51
3 Zenit St Peter.Zenit St Peter. 45
4 Din. MoscouDin. Moscou 44
5 Spart. MoscouSpart. Moscou 42
6 CSKA MoscouCSKA Moscou 38
7 Baltika Kal.Baltika Kal. 37
8 Akron TogliattiAkron Togliatti 32
9 Terek GroznyTerek Grozny 31
10 Krylia SovetovKrylia Sovetov 27
11 OrenburgOrenburg 26
12 Rubin KazanRubin Kazan 25
13 SochiSochi 24
14 Nizhnyi Novgo.Nizhnyi Novgo. 22
15 FK RostovFK Rostov 20
16 Dinamo Makhach.Dinamo Makhach. 16
Pos.Equipebc
1 Baltika Kal.Baltika Kal. 16
2 Zenit St Peter.Zenit St Peter. 17
3 FC KrasnodarFC Krasnodar 20
4 Rubin KazanRubin Kazan 26
5 CSKA MoscouCSKA Moscou 28
6 FK RostovFK Rostov 28
7 Dinamo Makhach.Dinamo Makhach. 32
8 Lok. MoscouLok. Moscou 33
9 Spart. MoscouSpart. Moscou 35
10 Terek GroznyTerek Grozny 35
11 Din. MoscouDin. Moscou 37
12 OrenburgOrenburg 38
13 Nizhnyi Novgo.Nizhnyi Novgo. 42
14 Akron TogliattiAkron Togliatti 45
15 Krylia SovetovKrylia Sovetov 47
16 SochiSochi 54