Taille de la police
Annuler Valider
Paramètrages / Options
Annuler Valider
au lundi 09/03/2026 à 08h54

Classements

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 FC Krasnodar 43 20 13 4 3 40 15 +25
2 Zenit St Peter. 42 20 12 6 2 36 14 +22
3 Lok. Moscou 40 19 11 7 1 41 24 +17
4 Baltika Kal. 36 20 9 9 2 25 9 +16
5 CSKA Moscou 36 20 11 3 6 31 22 +9
6 Spart. Moscou 32 19 9 5 5 29 25 +4
7 Din. Moscou 27 20 7 6 7 35 27 +8
8 Rubin Kazan 26 20 7 5 8 19 25 -6
9 Terek Grozny 25 19 7 4 8 23 25 -2
10 FK Rostov 22 20 5 7 8 17 23 -6
11 Akron Togliatti 21 19 5 6 8 22 28 -6
12 Krylia Sovetov 20 20 5 5 10 22 37 -15
13 Orenburg 18 20 4 6 10 21 30 -9
14 Dinamo Makhach. 18 20 4 6 10 10 24 -14
15 Nizhnyi Novgo. 17 20 5 2 13 15 31 -16
16 Sochi 9 20 2 3 15 19 46 -27
Cliquer ici pour afficher la légende du classement

emplacement publicitaire

Class. à domicile

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Zenit St Peter. 28 10 9 1 0 22 5 +17
2 FC Krasnodar 27 11 9 0 2 24 10 +14
3 CSKA Moscou 25 10 8 1 1 21 10 +11
4 Lok. Moscou 21 9 6 3 0 20 9 +11
5 Spart. Moscou 21 10 6 3 1 14 9 +5
6 Rubin Kazan 20 10 6 2 2 11 9 +2
7 Baltika Kal. 19 9 5 4 0 12 4 +8
8 Terek Grozny 19 10 6 1 3 15 11 +4
9 Din. Moscou 15 10 4 3 3 21 15 +6
10 Krylia Sovetov 15 9 4 3 2 13 12 +1
11 Dinamo Makhach. 15 10 4 3 3 8 7 +1
12 Orenburg 14 11 3 5 3 13 12 +1
13 FK Rostov 13 10 3 4 3 9 11 -2
14 Nizhnyi Novgo. 11 10 3 2 5 10 13 -3
15 Akron Togliatti 8 9 1 5 3 11 14 -3
16 Sochi 5 10 1 2 7 8 22 -14

Class. à l'extérieur

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Lok. Moscou 19 10 5 4 1 21 15 +6
2 Baltika Kal. 17 11 4 5 2 13 5 +8
3 FC Krasnodar 16 9 4 4 1 16 5 +11
4 Zenit St Peter. 14 10 3 5 2 14 9 +5
5 Akron Togliatti 13 10 4 1 5 11 14 -3
6 Din. Moscou 12 10 3 3 4 14 12 +2
7 Spart. Moscou 11 9 3 2 4 15 16 -1
8 CSKA Moscou 11 10 3 2 5 10 12 -2
9 FK Rostov 9 10 2 3 5 8 12 -4
10 Terek Grozny 6 9 1 3 5 8 14 -6
11 Rubin Kazan 6 10 1 3 6 8 16 -8
12 Nizhnyi Novgo. 6 10 2 0 8 5 18 -13
13 Krylia Sovetov 5 11 1 2 8 9 25 -16
14 Orenburg 4 9 1 1 7 8 18 -10
15 Sochi 4 10 1 1 8 11 24 -13
16 Dinamo Makhach. 3 10 0 3 7 2 17 -15

Class. att./déf.

Pos.Equipebp
1 Lok. MoscouLok. Moscou 41
2 FC KrasnodarFC Krasnodar 40
3 Zenit St Peter.Zenit St Peter. 36
4 Din. MoscouDin. Moscou 35
5 CSKA MoscouCSKA Moscou 31
6 Spart. MoscouSpart. Moscou 29
7 Baltika Kal.Baltika Kal. 25
8 Terek GroznyTerek Grozny 23
9 Akron TogliattiAkron Togliatti 22
10 Krylia SovetovKrylia Sovetov 22
11 OrenburgOrenburg 21
12 SochiSochi 19
13 Rubin KazanRubin Kazan 19
14 FK RostovFK Rostov 17
15 Nizhnyi Novgo.Nizhnyi Novgo. 15
16 Dinamo Makhach.Dinamo Makhach. 10
Pos.Equipebc
1 Baltika Kal.Baltika Kal. 9
2 Zenit St Peter.Zenit St Peter. 14
3 FC KrasnodarFC Krasnodar 15
4 CSKA MoscouCSKA Moscou 22
5 FK RostovFK Rostov 23
6 Dinamo Makhach.Dinamo Makhach. 24
7 Lok. MoscouLok. Moscou 24
8 Rubin KazanRubin Kazan 25
9 Terek GroznyTerek Grozny 25
10 Spart. MoscouSpart. Moscou 25
11 Din. MoscouDin. Moscou 27
12 Akron TogliattiAkron Togliatti 28
13 OrenburgOrenburg 30
14 Nizhnyi Novgo.Nizhnyi Novgo. 31
15 Krylia SovetovKrylia Sovetov 37
16 SochiSochi 46