Taille de la police
Annuler Valider
Paramètrages / Options
Annuler Valider
au mardi 23/06/2026 à 08h50

Classements

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Zenit St Peter. 68 30 20 8 2 53 19 +34
2 FC Krasnodar 66 30 20 6 4 60 23 +37
3 Lok. Moscou 53 30 14 11 5 54 39 +15
4 Spart. Moscou 52 30 15 7 8 47 39 +8
5 CSKA Moscou 51 30 15 6 9 44 33 +11
6 Baltika Kal. 46 30 11 13 6 38 21 +17
7 Din. Moscou 45 30 12 9 9 51 40 +11
8 Rubin Kazan 43 30 11 10 9 29 30 -1
9 Terek Grozny 37 30 9 10 11 35 39 -4
10 FK Rostov 33 30 8 9 13 25 32 -7
11 Krylia Sovetov 32 30 8 8 14 35 50 -15
12 Orenburg 29 30 7 8 15 29 44 -15
13 Akron Togliatti 27 30 6 9 15 35 53 -18
14 Dinamo Makhach. 26 30 5 11 14 19 37 -18
15 Nizhnyi Novgo. 23 30 6 5 19 26 50 -24
16 Sochi 22 30 6 4 20 29 60 -31
Cliquer ici pour afficher la légende du classement

emplacement publicitaire

Class. à domicile

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Zenit St Peter. 41 15 13 2 0 31 8 +23
2 FC Krasnodar 37 15 12 1 2 36 13 +23
3 Spart. Moscou 33 15 10 3 2 26 17 +9
4 CSKA Moscou 32 15 10 2 3 29 17 +12
5 Lok. Moscou 31 15 8 7 0 30 14 +16
6 Krylia Sovetov 27 15 7 6 2 24 17 +7
7 Terek Grozny 27 15 8 3 4 20 14 +6
8 Rubin Kazan 27 15 7 6 2 17 12 +5
9 Baltika Kal. 26 15 7 5 3 20 10 +10
10 Din. Moscou 22 15 6 4 5 29 23 +6
11 Orenburg 20 15 5 5 5 16 16 0
12 Dinamo Makhach. 20 15 5 5 5 12 12 0
13 Nizhnyi Novgo. 15 15 4 3 8 16 19 -3
14 FK Rostov 14 15 3 5 7 10 16 -6
15 Sochi 12 15 3 3 9 15 28 -13
16 Akron Togliatti 10 15 1 7 7 17 25 -8

Class. à l'extérieur

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 FC Krasnodar 29 15 8 5 2 24 10 +14
2 Zenit St Peter. 27 15 7 6 2 22 11 +11
3 Din. Moscou 23 15 6 5 4 22 17 +5
4 Lok. Moscou 22 15 6 4 5 24 25 -1
5 Baltika Kal. 20 15 4 8 3 18 11 +7
6 Spart. Moscou 19 15 5 4 6 21 22 -1
7 CSKA Moscou 19 15 5 4 6 15 16 -1
8 FK Rostov 19 15 5 4 6 15 16 -1
9 Akron Togliatti 17 15 5 2 8 18 28 -10
10 Rubin Kazan 16 15 4 4 7 12 18 -6
11 Terek Grozny 10 15 1 7 7 15 25 -10
12 Sochi 10 15 3 1 11 14 32 -18
13 Orenburg 9 15 2 3 10 13 28 -15
14 Nizhnyi Novgo. 8 15 2 2 11 10 31 -21
15 Dinamo Makhach. 6 15 0 6 9 7 25 -18
16 Krylia Sovetov 5 15 1 2 12 11 33 -22

Class. att./déf.

Pos.Equipebp
1 FC KrasnodarFC Krasnodar 60
2 Lok. MoscouLok. Moscou 54
3 Zenit St Peter.Zenit St Peter. 53
4 Din. MoscouDin. Moscou 51
5 Spart. MoscouSpart. Moscou 47
6 CSKA MoscouCSKA Moscou 44
7 Baltika Kal.Baltika Kal. 38
8 Krylia SovetovKrylia Sovetov 35
9 Terek GroznyTerek Grozny 35
10 Akron TogliattiAkron Togliatti 35
11 SochiSochi 29
12 Rubin KazanRubin Kazan 29
13 OrenburgOrenburg 29
14 Nizhnyi Novgo.Nizhnyi Novgo. 26
15 FK RostovFK Rostov 25
16 Dinamo Makhach.Dinamo Makhach. 19
Pos.Equipebc
1 Zenit St Peter.Zenit St Peter. 19
2 Baltika Kal.Baltika Kal. 21
3 FC KrasnodarFC Krasnodar 23
4 Rubin KazanRubin Kazan 30
5 FK RostovFK Rostov 32
6 CSKA MoscouCSKA Moscou 33
7 Dinamo Makhach.Dinamo Makhach. 37
8 Spart. MoscouSpart. Moscou 39
9 Terek GroznyTerek Grozny 39
10 Lok. MoscouLok. Moscou 39
11 Din. MoscouDin. Moscou 40
12 OrenburgOrenburg 44
13 Nizhnyi Novgo.Nizhnyi Novgo. 50
14 Krylia SovetovKrylia Sovetov 50
15 Akron TogliattiAkron Togliatti 53
16 SochiSochi 60