Taille de la police
Annuler Valider
Paramètrages / Options
Annuler Valider
au samedi 13/12/2025 à 08h50

Classements

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 FC Krasnodar 40 18 12 4 2 37 12 +25
2 Zenit St Peter. 39 18 11 6 1 34 12 +22
3 Lok. Moscou 37 18 10 7 1 39 23 +16
4 CSKA Moscou 36 18 11 3 4 30 17 +13
5 Baltika Kal. 35 18 9 8 1 24 7 +17
6 Spart. Moscou 29 18 8 5 5 26 23 +3
7 Rubin Kazan 23 18 6 5 7 16 22 -6
8 Terek Grozny 22 18 6 4 8 22 25 -3
9 Din. Moscou 21 18 5 6 7 27 26 +1
10 Akron Togliatti 21 18 5 6 7 22 26 -4
11 FK Rostov 21 18 5 6 7 15 20 -5
12 Krylia Sovetov 17 18 4 5 9 20 33 -13
13 Dinamo Makhach. 15 18 3 6 9 8 21 -13
14 Nizhnyi Novgo. 14 18 4 2 12 12 28 -16
15 Orenburg 12 18 2 6 10 17 29 -12
16 Sochi 9 18 2 3 13 16 41 -25
Cliquer ici pour afficher la légende du classement

emplacement publicitaire

Class. à domicile

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Zenit St Peter. 25 9 8 1 0 21 5 +16
2 CSKA Moscou 25 9 8 1 0 20 6 +14
3 FC Krasnodar 24 10 8 0 2 22 9 +13
4 Spart. Moscou 21 10 6 3 1 14 9 +5
5 Baltika Kal. 19 9 5 4 0 12 4 +8
6 Lok. Moscou 18 8 5 3 0 18 8 +10
7 Rubin Kazan 17 9 5 2 2 9 8 +1
8 Terek Grozny 16 9 5 1 3 14 11 +3
9 Din. Moscou 12 9 3 3 3 17 15 +2
10 Dinamo Makhach. 12 9 3 3 3 6 6 0
11 Krylia Sovetov 12 8 3 3 2 11 12 -1
12 FK Rostov 12 9 3 3 3 8 10 -2
13 Orenburg 8 9 1 5 3 9 11 -2
14 Akron Togliatti 8 9 1 5 3 11 14 -3
15 Nizhnyi Novgo. 8 9 2 2 5 8 12 -4
16 Sochi 5 9 1 2 6 6 19 -13

Class. à l'extérieur

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Lok. Moscou 19 10 5 4 1 21 15 +6
2 FC Krasnodar 16 8 4 4 0 15 3 +12
3 Baltika Kal. 16 9 4 4 1 12 3 +9
4 Zenit St Peter. 14 9 3 5 1 13 7 +6
5 Akron Togliatti 13 9 4 1 4 11 12 -1
6 CSKA Moscou 11 9 3 2 4 10 11 -1
7 Din. Moscou 9 9 2 3 4 10 11 -1
8 FK Rostov 9 9 2 3 4 7 10 -3
9 Spart. Moscou 8 8 2 2 4 12 14 -2
10 Terek Grozny 6 9 1 3 5 8 14 -6
11 Rubin Kazan 6 9 1 3 5 7 14 -7
12 Nizhnyi Novgo. 6 9 2 0 7 4 16 -12
13 Krylia Sovetov 5 10 1 2 7 9 21 -12
14 Orenburg 4 9 1 1 7 8 18 -10
15 Sochi 4 9 1 1 7 10 22 -12
16 Dinamo Makhach. 3 9 0 3 6 2 15 -13

Class. att./déf.

Pos.Equipebp
1 Lok. MoscouLok. Moscou 39
2 FC KrasnodarFC Krasnodar 37
3 Zenit St Peter.Zenit St Peter. 34
4 CSKA MoscouCSKA Moscou 30
5 Din. MoscouDin. Moscou 27
6 Spart. MoscouSpart. Moscou 26
7 Baltika Kal.Baltika Kal. 24
8 Akron TogliattiAkron Togliatti 22
9 Terek GroznyTerek Grozny 22
10 Krylia SovetovKrylia Sovetov 20
11 OrenburgOrenburg 17
12 Rubin KazanRubin Kazan 16
13 SochiSochi 16
14 FK RostovFK Rostov 15
15 Nizhnyi Novgo.Nizhnyi Novgo. 12
16 Dinamo Makhach.Dinamo Makhach. 8
Pos.Equipebc
1 Baltika Kal.Baltika Kal. 7
2 Zenit St Peter.Zenit St Peter. 12
3 FC KrasnodarFC Krasnodar 12
4 CSKA MoscouCSKA Moscou 17
5 FK RostovFK Rostov 20
6 Dinamo Makhach.Dinamo Makhach. 21
7 Rubin KazanRubin Kazan 22
8 Spart. MoscouSpart. Moscou 23
9 Lok. MoscouLok. Moscou 23
10 Terek GroznyTerek Grozny 25
11 Akron TogliattiAkron Togliatti 26
12 Din. MoscouDin. Moscou 26
13 Nizhnyi Novgo.Nizhnyi Novgo. 28
14 OrenburgOrenburg 29
15 Krylia SovetovKrylia Sovetov 33
16 SochiSochi 41