Taille de la police
Annuler Valider
Paramètrages / Options
Annuler Valider
au jeudi 08/06/2023 à 12h31

Classements

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Shak. Donetsk 72 30 22 6 2 69 21 +48
2 Dniepropetrov. 67 30 21 4 5 61 27 +34
3 Zorya Louhan. 67 30 21 4 5 64 31 +33
4 Dynamo Kiev 60 30 18 6 6 51 25 +26
5 Vorskla Poltava 45 30 13 6 11 38 37 +1
6 Oleksandria 44 30 10 14 6 42 39 +3
7 Krivoï-Rog 41 30 12 5 13 26 30 -4
8 Kol. Kovalivka 36 30 10 6 14 23 36 -13
9 Tchern. Odessa 35 30 9 8 13 35 40 -5
10 Minai 33 30 8 9 13 22 33 -11
11 Rukh Lviv 32 30 7 11 12 31 37 -6
12 Metalist 1925 32 30 6 14 10 23 42 -19
13 Veres Rivne 31 30 8 7 15 35 45 -10
14 Inhulets 31 30 8 7 15 22 34 -12
15 Metal. Kharkiv 22 30 5 7 18 27 58 -31
16 FC Lviv 13 30 3 4 23 18 52 -34
Places 1 à 6 : Play-off qualif Ligue des Champ.
Places 7 à 12 : Play-off relégation
Cliquer ici pour afficher la légende du classement

Class. à domicile

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Shak. Donetsk 39 15 12 3 0 30 9 +21
2 Zorya Louhan. 36 15 11 3 1 35 17 +18
3 Dniepropetrov. 35 15 11 2 2 34 13 +21
4 Vorskla Poltava 27 15 8 3 4 19 13 +6
5 Krivoï-Rog 26 15 8 2 5 14 13 +1
6 Dynamo Kiev 25 15 7 4 4 22 13 +9
7 Oleksandria 24 15 6 6 3 26 22 +4
8 Kol. Kovalivka 20 15 6 2 7 14 16 -2
9 Rukh Lviv 19 15 4 7 4 19 15 +4
10 Inhulets 17 15 5 2 8 10 15 -5
11 Metalist 1925 17 15 4 5 6 13 26 -13
12 Minai 14 15 3 5 7 10 17 -7
13 Veres Rivne 13 15 3 4 8 15 22 -7
14 Metal. Kharkiv 11 15 2 5 8 14 31 -17
15 Tchern. Odessa 10 15 2 4 9 12 22 -10
16 FC Lviv 8 15 2 2 11 10 26 -16

Class. à l'extérieur

Pos.EquipePtsJ.G.N.P.bpbcDiff.
1 Dynamo Kiev 35 15 11 2 2 29 12 +17
2 Shak. Donetsk 33 15 10 3 2 39 12 +27
3 Dniepropetrov. 32 15 10 2 3 27 14 +13
4 Zorya Louhan. 31 15 10 1 4 29 14 +15
5 Tchern. Odessa 25 15 7 4 4 23 18 +5
6 Oleksandria 20 15 4 8 3 16 17 -1
7 Minai 19 15 5 4 6 12 16 -4
8 Veres Rivne 18 15 5 3 7 20 23 -3
9 Vorskla Poltava 18 15 5 3 7 19 24 -5
10 Kol. Kovalivka 16 15 4 4 7 9 20 -11
11 Krivoï-Rog 15 15 4 3 8 12 17 -5
12 Metalist 1925 15 15 2 9 4 10 16 -6
13 Inhulets 14 15 3 5 7 12 19 -7
14 Rukh Lviv 13 15 3 4 8 12 22 -10
15 Metal. Kharkiv 11 15 3 2 10 13 27 -14
16 FC Lviv 5 15 1 2 12 8 26 -18

Class. att./déf.

Pos.Equipebp
1 Shak. DonetskShak. Donetsk 69
2 Zorya Louhan.Zorya Louhan. 64
3 Dniepropetrov.Dniepropetrov. 61
4 Dynamo KievDynamo Kiev 51
5 OleksandriaOleksandria 42
6 Vorskla PoltavaVorskla Poltava 38
7 Veres RivneVeres Rivne 35
8 Tchern. OdessaTchern. Odessa 35
9 Rukh LvivRukh Lviv 31
10 Metal. KharkivMetal. Kharkiv 27
11 Krivoï-RogKrivoï-Rog 26
12 Kol. KovalivkaKol. Kovalivka 23
13 Metalist 1925Metalist 1925 23
14 MinaiMinai 22
15 InhuletsInhulets 22
16 FC LvivFC Lviv 18
Pos.Equipebc
1 Shak. DonetskShak. Donetsk 21
2 Dynamo KievDynamo Kiev 25
3 Dniepropetrov.Dniepropetrov. 27
4 Krivoï-RogKrivoï-Rog 30
5 Zorya Louhan.Zorya Louhan. 31
6 MinaiMinai 33
7 InhuletsInhulets 34
8 Kol. KovalivkaKol. Kovalivka 36
9 Vorskla PoltavaVorskla Poltava 37
10 Rukh LvivRukh Lviv 37
11 OleksandriaOleksandria 39
12 Tchern. OdessaTchern. Odessa 40
13 Metalist 1925Metalist 1925 42
14 Veres RivneVeres Rivne 45
15 FC LvivFC Lviv 52
16 Metal. KharkivMetal. Kharkiv 58